お問い合わせ

埼玉県のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

埼玉県でポスティングを行う際の勘所

埼玉県(さいたまけん)は、関東地方の中央西側内陸部に位置する県。
都道府県別の人口は東京、神奈川、大阪、 愛知に次ぐ全国第5位。人口密度は東京、大阪、神奈川に次ぐ全国第4位である。
東京に隣接する東南部は人口が密集し、 東京から放射状に伸びた交通網に沿って首都のベッドタウンが形成されている。
北部には豊かな農地が広がる。 県庁所在地であるさいたま市は内陸県にある最大の都市であり、内陸県唯一の政令指定都市でもある。
人口の多い地域は、1.さいたま市2.川口市3.川越市4.所沢市5.越谷市の順で、世帯数に関しては、
1.さいたま市2.川口市3.所沢市4.川越市5.越谷市である。また、事業所数が一番多い地域はさいたま市となる。

統計データ 埼玉県 全国
人口総数   7,266,534 127,094,745
男性人口 実数 3,628,418 61,841,738
  比率 49.9% 48.7%
女性人口 実数 3,638,116 65,253,007
  比率 50.1% 51.3%
世帯数   2,971,659 53,448,685
住宅に住む主世帯 2,903,358 51,984,188
持家主世帯 実数 1,962,893 32,693,605
  比率 67.6% 62.9%
借家主世帯 実数 940,465 19,290,583
  比率 32.4% 37.1%
昼間人口 実数 6,116,373 126,645,685
比率 84.2% 99.6%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 埼玉県

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、埼玉県の面積・人口・住居別世帯数・事業所数データとなります。
当社では通常軒並み配布であれば、各世帯数に対して60~80%のカバー率での配布(ポスティング)を行います。

希望の配布エリアによって配布見込み数が異なりますので、詳しくは打合せの際に計画書を作成しております。
※全事業所数のみ2010年の数値となります。
都道府県名 市区町村名 面積(k㎡) 人口総数 総世帯数 戸建世帯数 集合住宅世帯数 全産業事業所数
埼玉県 全体 3322.808 7,045,436 2,889,083 1,571,667 1,216,958 259,055
埼玉県 さいたま市西区 28.92 87,146 33,871 22,278 10,488 2,415
埼玉県 さいたま市北区 16.931 143,446 61,756 23,642 35,674 4,918
埼玉県 さいたま市大宮区 12.742 113,813 53,233 20,410 30,557 7,456
埼玉県 さいたま市見沼区 30.567 161,906 65,646 37,431 25,762 4,355
埼玉県 さいたま市中央区 8.426 98,818 42,905 14,608 26,584 3,054
埼玉県 さいたま市桜区 18.665 97,910 43,331 16,658 25,389 2,630
埼玉県 さいたま市浦和区 11.543 154,486 67,162 24,613 40,296 6,380
埼玉県 さいたま市南区 13.969 180,274 77,956 26,109 48,894 4,764
埼玉県 さいたま市緑区 26.591 116,478 44,459 26,576 16,276 3,159
埼玉県 さいたま市岩槻区 49.33 109,836 42,953 30,015 11,548 4,594
埼玉県 川越市 109.454 350,745 145,715 85,218 55,406 11,799
埼玉県 熊谷市 159.661 198,764 77,006 55,881 18,843 9,443
埼玉県 川口市 61.911 578,030 245,783 103,487 134,177 24,266
埼玉県 行田市 67.839 82,113 31,015 25,243 4,940 3,859
埼玉県 秩父市 579.19 63,555 24,038 19,623 3,237 3,978
埼玉県 所沢市 72.12 340,393 145,837 72,222 68,907 10,508
埼玉県 飯能市 192.962 80,715 31,749 23,265 7,439 3,345
埼玉県 加須市 133.792 112,219 41,031 33,850 6,015 4,649
埼玉県 本庄市 89.865 77,983 31,049 22,212 7,594 4,003
埼玉県 東松山市 65.496 91,437 37,224 24,696 11,510 3,633
埼玉県 春日部市 65.856 232,655 94,447 57,888 34,232 8,362
埼玉県 狭山市 48.895 152,405 62,028 37,001 22,649 5,160
埼玉県 羽生市 58.435 54,874 20,366 16,234 3,358 2,418
埼玉県 鴻巣市 67.521 118,072 45,043 31,859 11,566 4,061
埼玉県 深谷市 137.975 143,789 53,382 40,548 11,057 6,059
埼玉県 上尾市 45.572 225,229 91,412 53,482 34,563 6,883
埼玉県 草加市 27.462 247,018 105,821 48,368 53,698 8,487
埼玉県 越谷市 60.129 337,552 136,478 74,636 57,545 12,214
埼玉県 蕨市 5.12 72,311 34,199 11,826 20,958 3,152
埼玉県 戸田市 18.177 136,082 59,402 14,067 42,754 5,837
埼玉県 入間市 44.564 148,383 59,001 34,431 22,713 5,336
埼玉県 朝霞市 18.326 136,299 59,515 20,164 37,422 4,115
埼玉県 志木市 9.093 72,350 30,473 12,454 17,192 2,289
埼玉県 和光市 10.958 80,826 36,898 8,596 26,055 2,071
埼玉県 新座市 22.736 162,448 67,384 35,291 29,184 5,111
埼玉県 桶川市 25.313 73,978 28,727 20,022 7,884 2,651
埼玉県 久喜市 82.153 152,321 59,085 40,156 17,539 5,477
埼玉県 北本市 19.707 67,367 26,803 16,661 9,389 2,063
埼玉県 八潮市 18.117 86,717 35,763 17,931 15,549 5,010
埼玉県 富士見市 19.796 108,102 47,169 22,416 23,374 3,182
埼玉県 三郷市 30.025 136,521 55,288 24,283 28,092 5,670
埼玉県 蓮田市 27.345 62,361 24,536 18,143 5,554 1,851
埼玉県 坂戸市 41.077 101,829 42,965 23,301 18,487 3,312
埼玉県 幸手市 34.036 52,524 20,568 14,691 5,429 2,272
埼玉県 鶴ヶ島市 17.63 70,105 28,576 15,272 12,481 2,222
埼玉県 日高市 47.294 56,520 22,145 16,820 4,267 1,900
埼玉県 吉川市 31.502 69,738 25,716 15,304 9,513 2,093
埼玉県 ふじみ野市 14.543 110,970 45,806 24,062 20,449 3,356
埼玉県 白岡市 24.768 51,535 19,183 13,692 4,947 1,483
埼玉県 北足立郡伊奈町 14.722 44,409 16,688 11,577 4,605 1,333
埼玉県 入間郡三芳町 15.261 38,456 14,328 8,908 5,017 1,659
埼玉県 入間郡毛呂山町 34.046 37,275 15,566 11,087 3,926 1,304
埼玉県 入間郡越生町 40.628 11,716 4,527 3,844 612 571
埼玉県 比企郡滑川町 29.805 18,212 6,785 5,015 1,508 600
埼玉県 比企郡嵐山町 29.798 18,341 6,968 5,565 1,070 866
埼玉県 比企郡小川町 60.462 31,178 12,007 10,252 1,268 1,521
埼玉県 比企郡川島町 41.461 20,788 7,238 6,464 462 949
埼玉県 比企郡吉見町 38.602 19,631 6,834 6,404 298 812
埼玉県 比企郡鳩山町 25.62 14,338 5,309 5,091 46 469
埼玉県 比企郡ときがわ町 55.734 11,492 4,199 3,986 57 632
埼玉県 秩父郡横瀬町 49.063 8,519 3,074 2,589 356 377
埼玉県 秩父郡皆野町 63.507 10,133 3,662 3,249 297 657
埼玉県 秩父郡長瀞町 30.435 7,324 2,648 2,455 120 474
埼玉県 秩父郡小鹿野町 171.106 12,117 4,363 3,869 230 757
埼玉県 秩父郡東秩父村 36.961 2,915 1,028 999 7 171
埼玉県 児玉郡美里町 34.019 11,207 3,612 3,384 104 474
埼玉県 児玉郡神川町 46.875 13,730 5,033 4,267 609 553
埼玉県 児玉郡上里町 29.12 30,463 11,180 9,190 1,623 1,056
埼玉県 大里郡寄居町 64.032 34,081 12,934 11,082 1,292 1,309
埼玉県 南埼玉郡宮代町 16.017 33,705 13,728 9,915 3,304 1,160
埼玉県 北葛飾郡杉戸町 29.92 45,495 17,348 13,227 3,646 1,584
埼玉県 北葛飾郡松伏町 16.299 30,061 10,702 9,248 1,089 1,165

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金
Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ