チラシ配布やサンプリングが実施される人気エリア・場所・配布ポイントを紹介!
上野駅の道路使用許可や配布ポイントについて
平均乗降者数 | 188,170人/日 |
配布ポイント | 丸井上野店前、JR上野駅浅草口、京成上野駅前 |
主な通行層 | 10~60代 |
管轄警察署 | 上野警察署 |
道路使用許可 | 申請必要 |
注意事項 | 配布ポイントは3か所のみ、うちわ配布可能 飲食・化粧品は不可 |
平均乗降者数 | 188,170人/日 |
配布ポイント | 丸井上野店前、JR上野駅浅草口、京成上野駅前 |
主な通行層 | 10~60代 |
管轄警察署 | 上野警察署 |
道路使用許可 | 申請必要 |
注意事項 | 配布ポイントは3か所のみ、うちわ配布可能 飲食・化粧品は不可 |
平均乗降者数 | 436,187人/日 |
配布ポイント | ・阪神うめだ本店前 ・阪神前南交差点付近 ・阪神メンズ大阪方面 |
主な通行層 | 平日 ビジネスマン、OL 休日 買物客、若年層 |
管轄警察署 | 曽根崎警察署 |
道路使用許可 | 申請必要 |
注意事項 | ・1ヶ所あたり3人まで ・飲食物: 1部ずつ袋詰め(持ち帰りできる物のみ) |
平均乗降者数 | 252,267人/日 |
配布ポイント | 昭和通り口、A2出口 |
主な通行層 | 10~60代 |
管轄警察署 | 万世橋警察署 |
道路使用許可 | 申請必要 |
注意事項 | 日曜日13時~18時歩行者天国の為、中央通りとその周辺配布NG 配布物はA4サイズまで(新聞や柄のついたうちわNG) 1名まで |
平均乗降者数 | 162,143人/日 |
配布ポイント | 北口、南口 |
主な通行層 | 10~60代 |
管轄警察署 | 愛宕警察署 |
道路使用許可 | 申請必要 |
注意事項 | 2箇所の場合30m以内、飲食物NG |
平均乗降者数 | 156,364人/日 |
配布ポイント | 西口、東口 |
主な通行層 | 10~60代 |
管轄警察署 | 三田警察署 |
道路使用許可 | 申請必要 |
注意事項 |
平均乗降者数 | 566,944人/日(JRのみ) |
配布ポイント | ・西口:マルイ付近(西池袋3-28-13) ・東口:交番付近、ロッテリア付近、サンシャイン通りABCマート付近、豊島岡女子中学校正門付近 |
主な通行層 | 10~60代 |
管轄警察署 | 池袋警察署 |
道路使用許可 | 申請必要 |
注意事項 | ・1箇所2名まで。 ・配布時間は8時から、飲食物不可、1社1申請まで |