お問い合わせ

神戸市北区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

神戸市北区のポスティングに役立つ統計データ

北区(きたく)は、神戸市を構成する行政区9区のうちの一つ。神戸電鉄の沿線に沿って古くからベッドタウン化が著しく、人口増加が長期にわたって続いたため現在の人口は分区当初の約2倍に達し、神戸市では西区に次いで人口が多い。面積のほとんどが農村・山林で、神戸市の区の中では人口密度が最も低い。
北区で世帯数が一番多い地域は有野町唐櫃である。

統計データ 神戸市北区 兵庫県
人口総数   219,805 5,534,800
男性人口 実数 103,783 2,641,561
  比率 47.2% 47.7%
女性人口 実数 116,022 2,893,239
  比率 52.8% 52.3%
世帯数   87,126 2,315,200
住宅に住む主世帯 85,342 2,258,230
持家主世帯 実数 61,265 1,480,548
  比率 71.8% 65.6%
借家主世帯 実数 24,077 777,682
  比率 28.2% 34.4%
昼間人口 実数 167,446 5,294,942
比率 76.2% 95.7%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 神戸市北区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、北区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 87,126 51,146 33,056 5,593 34,470 12,430 59,600
北区青葉台 459 454 0 10 310 0 320
北区有野台(1) 496 139 354 12 90 140 340
北区有野台(2) 538 55 474 17 30 180 370
北区有野台(3) 396 200 193 15 140 70 270
北区有野台(4) 285 261 10 3 180 0 190
北区有野台(5) 856 0 855 9 0 340 590
北区有野台(6) 968 131 837 15 90 330 670
北区有野台(7) 263 260 0 22 180 0 180
北区有野台(8) 172 125 25 6 80 10 120
北区有野台(9) 167 159 0 3 110 0 110
北区有野町有野 1,204 490 651 229 340 260 840
北区有野町唐櫃 1,653 1,168 327 124 810 130 1150
北区有野町二郎 306 176 111 67 120 40 210
北区有馬町 1,107 255 441 271 170 170 770
北区泉台(1) 446 233 212 12 160 80 310
北区泉台(2) 300 76 220 10 50 80 210
北区泉台(3) 505 291 203 15 200 80 350
北区泉台(4) 261 246 0 9 170 0 180
北区泉台(5) 283 277 2 7 190 0 190
北区泉台(6) 213 27 161 5 10 60 140
北区泉台(7) 377 154 221 4 100 80 260
北区淡河町淡河 138 136 0 29 90 0 90
北区淡河町勝雄 71 70 0 10 40 0 40
北区淡河町北僧尾 79 78 0 12 50 0 50
北区淡河町北畑 34 19 0 4 10 0 20
北区淡河町木津 32 31 0 5 20 0 20
北区淡河町行原 43 43 0 6 30 0 30
北区淡河町神田 53 48 0 18 30 0 30
北区淡河町中山 40 38 0 5 20 0 20
北区淡河町野瀬 131 129 0 21 90 0 90
北区淡河町萩原 78 78 0 17 50 0 50
北区淡河町東畑 34 27 0 3 10 0 20
北区淡河町神影 38 35 0 5 20 0 20
北区淡河町南僧尾 54 54 0 10 30 0 30
北区大池見山台 253 251 0 4 170 0 170
北区大沢町市原 41 40 0 10 20 0 20
北区大沢町上大沢 91 90 0 17 60 0 60
北区大沢町神付 19 19 0 3 10 0 10
北区大沢町簾 26 25 0 4 10 0 10
北区大沢町中大沢 56 54 0 12 30 0 30
北区大沢町日西原 71 71 0 16 40 0 40
北区唐櫃台(1) 502 346 144 7 240 50 350
北区唐櫃台(2) 515 341 172 16 230 60 360
北区唐櫃台(3) 228 0 228 6 0 90 150
北区唐櫃台(4) 475 331 142 9 230 50 330
北区北五葉(1) 247 147 96 76 100 30 170
北区北五葉(2) 600 164 426 49 110 170 420
北区北五葉(3) 540 100 433 17 70 170 370
北区北五葉(4) 421 324 88 9 220 30 290
北区北五葉(5) 396 270 124 10 180 40 270
北区北五葉(6) 340 106 223 19 70 80 230
北区北五葉(7) 615 0 611 15 0 240 430
北区君影町(1) 739 47 692 10 30 270 510
北区君影町(2) 357 0 356 2 0 140 240
北区君影町(3) 328 0 328 9 0 130 220
北区君影町(4) 132 115 5 2 80 0 90
北区君影町(5) 166 138 4 10 90 0 110
北区君影町(6) 132 129 0 9 90 0 90
北区甲栄台(1) 663 65 593 18 40 230 460
北区甲栄台(2) 324 1 323 11 0 120 220
北区甲栄台(3) 508 0 506 9 0 200 350
北区甲栄台(4) 501 16 483 21 10 190 350
北区甲栄台(5) 207 200 3 10 140 0 140
北区幸陽町(1) 241 5 231 3 0 90 160
北区幸陽町(2) 146 144 0 3 100 0 100
北区幸陽町(3) 257 257 0 4 170 0 170
北区広陵町(1) 219 146 71 6 100 20 150
北区広陵町(2) 227 224 2 7 150 0 150
北区広陵町(3) 202 200 0 4 140 0 140
北区広陵町(4) 147 145 0 3 100 0 100
北区広陵町(5) 195 194 0 9 130 0 130
北区広陵町(6) 168 160 0 11 110 0 110
北区鈴蘭台北町(1) 392 93 290 68 60 110 270
北区鈴蘭台北町(2) 134 67 64 17 40 20 90
北区鈴蘭台北町(3) 498 339 150 25 230 60 340
北区鈴蘭台北町(4) 198 99 97 16 60 30 130
北区鈴蘭台北町(5) 328 251 64 21 170 20 220
北区鈴蘭台北町(6) 290 176 108 12 120 40 200
北区鈴蘭台北町(7) 457 246 203 29 170 80 310
北区鈴蘭台北町(8) 35 35 0 1 20 0 20
北区鈴蘭台北町(9) 348 170 175 6 110 70 240
北区鈴蘭台西町(1) 473 211 252 39 140 100 330
北区鈴蘭台西町(2) 453 273 170 28 190 60 310
北区鈴蘭台西町(3) 351 110 230 15 70 90 240
北区鈴蘭台西町(4) 458 304 144 27 210 50 320
北区鈴蘭台西町(5) 531 160 368 20 110 140 370
北区鈴蘭台西町(6) 157 145 2 6 100 0 100
北区鈴蘭台東町(1) 168 63 97 38 40 30 110
北区鈴蘭台東町(2) 335 202 110 15 140 40 230
北区鈴蘭台東町(3) 314 194 104 45 130 40 210
北区鈴蘭台東町(4) 389 222 145 54 150 50 270
北区鈴蘭台東町(5) 427 194 207 22 130 80 290
北区鈴蘭台東町(6) 200 123 73 10 80 20 140
北区鈴蘭台東町(7) 215 160 53 13 110 20 150
北区鈴蘭台東町(8) 283 126 157 8 80 60 190
北区鈴蘭台東町(9) 373 164 205 7 110 80 260
北区鈴蘭台南町(1) 239 53 181 43 30 70 160
北区鈴蘭台南町(2) 399 203 180 41 140 70 270
北区鈴蘭台南町(3) 313 170 134 21 110 50 210
北区鈴蘭台南町(4) 176 118 46 28 80 10 120
北区鈴蘭台南町(5) 177 109 58 24 70 20 120
北区鈴蘭台南町(6) 400 268 123 84 180 40 280
北区鈴蘭台南町(7) 229 202 19 14 140 0 160
北区鈴蘭台南町(8) 121 52 67 8 30 20 80
北区鈴蘭台南町(9) 74 41 32 4 20 10 50
北区星和台(1) 561 544 10 25 380 0 390
北区星和台(2) 618 608 1 9 420 0 430
北区星和台(3) 278 278 0 9 190 0 190
北区星和台(4) 306 303 0 11 210 0 210
北区星和台(5) 162 161 0 9 110 0 110
北区星和台(6) 363 361 0 13 250 0 250
北区星和台(7) 251 243 5 7 170 0 170
北区筑紫が丘(1) 230 225 0 11 150 0 160
北区筑紫が丘(2) 315 308 0 20 210 0 220
北区筑紫が丘(3) 243 242 0 12 160 0 170
北区筑紫が丘(4) 182 180 0 10 120 0 120
北区筑紫が丘(5) 287 287 0 12 200 0 200
北区筑紫が丘(6) 181 181 0 4 120 0 120
北区筑紫が丘(7) 256 251 0 8 170 0 170
北区筑紫が丘(8) 296 290 0 9 200 0 200
北区筑紫が丘(9) 225 225 0 4 150 0 150
北区道場町生野 432 398 1 53 270 0 300
北区道場町日下部 967 415 490 92 290 190 670
北区道場町塩田 301 261 19 66 180 0 210
北区道場町道場 160 108 41 18 70 10 110
北区道場町平田 57 55 0 30 30 0 30
北区長尾町宅原 236 229 4 82 160 0 160
北区長尾町上津 250 237 1 43 160 0 170
北区鳴子(1) 159 158 0 14 110 0 110
北区鳴子(2) 261 259 0 18 180 0 180
北区鳴子(3) 105 0 67 5 0 20 70
北区西大池(1) 509 405 75 17 280 30 350
北区西大池(2) 772 127 641 16 80 250 540
北区八多町上小名田 73 69 0 19 40 0 50
北区八多町下小名田 93 62 31 19 40 10 60
北区八多町附物 145 122 20 26 80 0 100
北区八多町中 631 243 350 49 170 140 440
北区八多町西畑 30 29 0 3 20 0 20
北区八多町屏風 58 58 0 10 40 0 40
北区八多町深谷 39 39 0 12 20 0 20
北区八多町柳谷 76 67 7 21 40 0 50
北区八多町吉尾 140 106 0 31 70 0 90
北区花山台 372 336 29 16 230 10 260
北区花山東町 1,213 3 1,160 17 0 460 840
北区東有野台(1) 221 213 6 4 140 0 150
北区東有野台(2) 138 136 0 4 90 0 90
北区東有野台(3) 218 212 0 2 140 0 150
北区東有野台(4) 153 152 0 1 100 0 100
北区東有野台(5) 0 0 0 1 0 0 0
北区東大池(1) 408 353 51 10 240 20 280
北区東大池(2) 416 384 21 14 260 0 290
北区東大池(3) 412 394 12 7 270 0 280
北区ひよどり北町(1) 66 1 63 2 0 20 40
北区ひよどり北町(2) 1 0 0 1 0 0 0
北区ひよどり北町(3) 1 0 0 1 0 0 0
北区ひよどり台(1) 667 152 513 10 100 200 460
北区ひよどり台(2) 592 315 178 12 220 70 410
北区ひよどり台(3) 782 69 673 16 40 260 540
北区ひよどり台(4) 203 135 66 4 90 20 140
北区ひよどり台(5) 851 5 676 7 0 270 590
北区松が枝町(1) 312 225 81 13 150 30 210
北区松が枝町(2) 178 176 1 9 120 0 120
北区松が枝町(3) 290 210 76 13 140 30 200
北区緑町(1) 45 33 11 9 20 0 30
北区緑町(2) 239 183 52 13 120 20 160
北区緑町(3) 334 210 119 30 140 40 230
北区緑町(4) 691 16 673 11 10 260 480
北区緑町(5) 235 187 42 9 130 10 160
北区緑町(6) 354 336 8 23 230 0 240
北区緑町(7) 673 339 318 19 230 120 470
北区緑町(8) 642 103 532 10 70 210 440
北区南五葉(1) 438 8 426 26 0 170 300
北区南五葉(2) 904 39 864 47 20 340 630
北区南五葉(3) 379 136 232 24 90 90 260
北区南五葉(4) 249 200 41 8 140 10 170
北区南五葉(5) 271 205 58 45 140 20 180
北区南五葉(6) 302 280 18 21 190 0 210
北区山田町藍那 215 140 69 49 90 20 150
北区山田町小河 35 35 0 0 20 0 20
北区山田町小部 888 456 384 136 310 150 620
北区山田町上谷上 397 286 90 138 200 30 270
北区山田町坂本 33 32 0 8 20 0 20
北区山田町衝原 21 20 0 10 10 0 10
北区山田町中 90 79 9 9 50 0 60
北区山田町西下 39 38 0 14 20 0 20
北区山田町与左衛門 新田
山田町原野
250 245 2 83 170 0 170
北区山田町東下 123 120 2 14 80 0 80
北区山田町福地 43 42 0 8 20 0 30
北区山田町下谷上 桜森町 1,108 670 353 272 460 140 770
北区若葉台(1) 232 201 28 38 140 10 160
北区若葉台(2) 250 230 19 18 160 0 170
北区若葉台(3) 184 171 4 10 110 0 120
北区若葉台(4) 129 75 51 17 50 20 90
北区惣山町(1) 179 177 0 20 120 0 120
北区惣山町(2) 116 56 14 32 30 0 80
北区惣山町(3) 244 244 0 10 170 0 170
北区惣山町(4) 311 310 0 14 210 0 210
北区惣山町(5) 141 138 1 8 90 0 90
北区藤原台北町(1) 261 160 72 61 110 20 180
北区藤原台北町(2) 494 231 255 35 160 100 340
北区藤原台北町(3) 268 212 38 13 140 10 180
北区藤原台北町(4) 286 283 0 6 190 0 200
北区藤原台北町(5) 1,016 0 1,004 13 0 400 710
北区藤原台北町(6) 180 125 31 15 80 10 120
北区藤原台北町(7) 88 47 37 12 30 10 60
北区藤原台中町(1) 0 0 0 61 0 0 0
北区藤原台中町(2) 142 97 26 13 60 10 90
北区藤原台中町(3) 171 165 4 8 110 0 110
北区藤原台中町(4) 247 184 47 7 120 10 170
北区藤原台中町(5) 25 0 23 15 0 0 10
北区藤原台中町(6) 328 295 22 7 200 0 220
北区藤原台中町(7) 636 538 91 6 370 30 440
北区藤原台中町(8) 143 119 19 13 80 0 100
北区京地(1) 238 227 8 7 150 0 160
北区京地(2) 336 331 0 8 230 0 230
北区京地(3) 238 237 0 3 160 0 160
北区京地(4) 192 192 0 3 130 0 130
北区日の峰(1) 410 230 175 21 160 70 280
北区日の峰(2) 2 1 1 24 0 0 0
北区日の峰(3) 465 460 0 18 320 0 320
北区日の峰(4) 269 267 0 7 180 0 180
北区日の峰(5) 585 1 580 2 0 230 400
北区藤原台南町(1) 291 215 52 10 150 20 200
北区藤原台南町(2) 211 160 49 9 110 10 140
北区藤原台南町(3) 302 152 131 6 100 50 210
北区藤原台南町(4) 573 165 357 8 110 140 400
北区藤原台南町(5) 211 199 11 6 130 0 140
北区小倉台(1) 205 204 0 5 140 0 140
北区小倉台(2) 329 326 0 9 220 0 230
北区小倉台(3) 203 202 0 5 140 0 140
北区小倉台(4) 256 255 0 4 170 0 170
北区小倉台(5) 55 55 0 4 30 0 30
北区小倉台(6) 314 312 0 3 210 0 210
北区小倉台(7) 187 187 0 1 130 0 130
北区桂木(1) 43 43 0 10 30 0 30
北区桂木(2) 555 396 155 18 270 60 380
北区桂木(3) 715 414 295 22 280 110 500
北区桂木(4) 217 216 0 18 150 0 150
北区大原(1) 274 213 58 16 140 20 190
北区大原(2) 163 162 0 5 110 0 110
北区大原(3) 585 268 313 16 180 120 400
北区中里町(1) 254 249 0 2 170 0 170
北区中里町(2) 468 259 208 5 180 80 320
北区西山(1) 317 316 0 15 220 0 220
北区西山(2) 352 351 0 4 240 0 240
北区鹿の子台北町(1) 265 218 46 4 150 10 180
北区鹿の子台北町(2) 422 1 420 10 0 160 290
北区鹿の子台北町(3) 165 22 142 3 10 50 110
北区鹿の子台北町(4) 345 223 78 9 150 30 240
北区鹿の子台北町(5) 334 289 43 9 200 10 230
北区鹿の子台北町(6) 317 297 16 11 200 0 220
北区鹿の子台北町(7) 184 183 0 4 120 0 120
北区鹿の子台北町(8) 95 95 0 15 60 0 60
北区鹿の子台南町(1) 205 0 205 4 0 80 140
北区鹿の子台南町(2) 121 77 43 2 50 10 80
北区鹿の子台南町(3) 302 284 17 4 190 0 210
北区鹿の子台南町(4) 446 369 71 11 250 20 310
北区鹿の子台南町(5) 20 20 0 15 10 0 10
北区鹿の子台南町(6) 245 136 109 5 90 40 170
北区柏尾台 73 71 0 1 40 0 50
北区菖蒲が丘(1) 338 334 1 8 230 0 230
北区菖蒲が丘(2) 261 259 0 1 180 0 180
北区菖蒲が丘(3) 163 81 76 1 50 30 110
北区花山中尾台(1) 235 234 0 4 160 0 160
北区花山中尾台(2) 255 255 0 1 170 0 170
北区花山中尾台(3) 243 243 0 1 170 0 170
北区大脇台 162 27 130 19 10 50 110
北区唐櫃六甲台 211 211 0 3 140 0 140
北区上津台(1) 195 189 4 3 130 0 130
北区上津台(2) 674 562 96 15 390 30 470
北区上津台(3) 283 267 8 6 180 0 190
北区上津台(4) 257 240 17 3 160 0 170
北区上津台(5) 83 83 0 2 50 0 50
北区上津台(6) 535 470 57 3 320 20 370
北区上津台(7) 0 0 0 18 0 0 0
北区上津台(8) 0 0 0 56 0 0 0
北区上津台(9) 0 0 0 46 0 0 0
北区赤松台(1) 1 0 0 10 0 0 0
北区赤松台(2) 0 0 0 14 0 0 0
北区有野中町(1) 180 26 126 54 10 50 120
北区有野中町(2) 256 38 191 31 20 70 170
北区有野中町(3) 509 85 406 28 50 160 350
北区有野中町(4) 330 60 265 27 40 100 230
北区杉尾台(1) 106 106 0 7 70 0 70
北区杉尾台(2) 268 245 22 8 170 0 180
北区ひよどり台南町(1) 0 0 0 1 0 0 0
北区ひよどり台南町(2) 182 181 0 2 120 0 120
北区ひよどり台南町(3) 240 240 0 3 160 0 160
北区ひよどり台南町(4) 0 0 0 1 0 0 0
北区松宮台(1) 286 281 0 4 190 0 200
北区松宮台(2) 379 369 8 12 250 0 260
北区谷上西町 313 34 266 9 20 100 210
北区谷上東町 359 48 297 17 30 110 250
北区谷上南町 339 153 152 7 100 60 230
北区しあわせの村 8 3 4 19 0 0 0

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

兵庫県のポスティングデータ一覧