お問い合わせ

横浜市金沢区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

横浜市金沢区のポスティングに役立つ統計データ

金沢区(かなざわく)は神奈川県横浜市を構成する18の行政区の一つ。横浜市18行政区の最南端に位置する。横須賀市、逗子市、鎌倉市、磯子区、栄区に接する。海岸線を埋め立てた金沢工業地帯と同時に造成された砂浜「海の公園」をはじめ、横浜・八景島シーパラダイスや横浜ベイサイドマリーナなど、マリンスポーツを楽しむことのできる複合施設も賑わっている。

統計データ 横浜市金沢区 神奈川県
人口総数   202,229 9,126,214
男性人口 実数 99,167 4,558,978
  比率 49.0% 50.0%
女性人口 実数 103,062 4,567,236
  比率 51.0% 50.0%
世帯数   86,891 3,979,278
住宅に住む主世帯 84,499 3,859,288
持家主世帯 実数 57,848 2,357,944
  比率 68.5% 61.1%
借家主世帯 実数 26,651 1,501,344
  比率 31.5% 38.9%
昼間人口 実数 189,722 7,763,478
比率 93.8% 85.1%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 横浜市金沢区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、金沢区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 86891 35494 47564 5946 24400 18600 60410
金沢区 長浜 233 60 169 47 40 60 160
金沢区 長浜(1) 434 362 54 5 250 20 300
金沢区 長浜(2) 694 559 103 3 390 40 480
金沢区 堀口 561 127 414 47 80 160 390
金沢区 片吹 928 733 169 25 510 60 640
金沢区 西柴(1) 776 442 314 20 300 120 540
金沢区 西柴(2) 795 413 364 11 280 140 550
金沢区 西柴(3) 534 463 38 28 320 10 370
金沢区 西柴(4) 336 320 4 16 220 0 230
金沢区 谷津町 2,110 582 1,465 276 400 580 1470
金沢区 泥亀(1) 1,940 206 1,693 186 140 670 1350
金沢区 泥亀(2) 529 1 523 58 0 200 370
金沢区 大川 1,839 12 1,817 107 0 720 1280
金沢区 柴町 2,799 552 1,927 69 380 770 1950
金沢区 金沢町 1,131 652 418 85 450 160 790
金沢区 寺前(1) 1,075 339 679 58 230 270 750
金沢区 寺前(2) 1,335 568 716 64 390 280 930
金沢区 町屋町 1,306 536 692 87 370 270 910
金沢区 洲崎町 1,286 360 896 84 250 350 900
金沢区 平潟町 1,586 549 972 87 380 380 1110
金沢区 乙舳町 685 293 369 23 200 140 470
金沢区 野島町 560 346 188 35 240 70 390
金沢区 六浦町 0 0 0 12 0 0 0
金沢区 六浦(1) 1,373 352 985 79 240 390 960
金沢区 六浦(2) 1,054 339 687 47 230 270 730
金沢区 六浦(3) 1,517 691 797 39 480 310 1060
金沢区 六浦(4) 1,092 337 718 62 230 280 760
金沢区 六浦(5) 1,769 707 1,006 111 490 400 1230
金沢区 瀬戸 954 238 667 179 160 260 660
金沢区 朝比奈町 141 107 31 38 70 10 90
金沢区 みず木町 0 0 0 2 0 0 0
金沢区 釜利谷東(1) 932 523 285 86 360 110 650
金沢区 釜利谷東(2) 802 28 718 167 10 280 560
金沢区 釜利谷東(3) 1,193 677 471 84 470 180 830
金沢区 釜利谷東(4) 1,102 666 343 69 460 130 770
金沢区 釜利谷東(5) 216 109 95 41 70 30 150
金沢区 釜利谷東(6) 1,101 461 594 62 320 230 770
金沢区 釜利谷東(7) 766 295 428 30 200 170 530
金沢区 釜利谷東(8) 348 169 170 11 110 60 240
金沢区 釜利谷西(1) 1,410 962 405 38 670 160 980
金沢区 釜利谷西(2) 476 435 24 16 300 0 330
金沢区 釜利谷西(3) 761 728 20 21 500 0 530
金沢区 釜利谷西(4) 215 212 0 7 140 0 150
金沢区 釜利谷西(5) 355 348 0 8 240 0 240
金沢区 釜利谷西(6) 430 423 0 7 290 0 300
金沢区 釜利谷南(1) 564 3 555 24 0 220 390
金沢区 釜利谷南(2) 1,475 692 740 40 480 290 1030
金沢区 釜利谷南(3) 287 209 37 20 140 10 200
金沢区 釜利谷南(4) 518 297 202 14 200 80 360
金沢区 釜利谷町 0 0 0 9 0 0 0
金沢区 柳町 962 539 376 69 370 150 670
金沢区 昭和町 24 11 12 39 0 0 10
金沢区 鳥浜町 25 1 21 441 0 0 10
金沢区 並木(1) 3,471 4 3,246 88 0 1290 2420
金沢区 並木(2) 2,242 15 2,151 59 10 860 1560
金沢区 並木(3) 1,808 6 1,617 66 0 640 1260
金沢区 幸浦(1) 0 0 0 107 0 0 0
金沢区 幸浦(2) 0 0 0 250 0 0 0
金沢区 大道(1) 1,040 646 302 31 450 120 720
金沢区 大道(2) 643 380 221 49 260 80 450
金沢区 高舟台(1) 792 547 222 17 380 80 550
金沢区 高舟台(2) 838 715 91 16 500 30 580
金沢区 東朝比奈(1) 970 814 129 46 560 50 670
金沢区 東朝比奈(2) 732 561 156 18 390 60 510
金沢区 東朝比奈(3) 592 173 412 16 120 160 410
金沢区 福浦(1) 216 0 0 196 0 0 150
金沢区 福浦(2) 7 0 0 227 0 0 0
金沢区 福浦(3) 1 0 0 43 0 0 0
金沢区 能見台(1) 461 392 53 21 270 20 320
金沢区 能見台(2) 378 289 87 9 200 30 260
金沢区 能見台(3) 1,143 530 591 39 370 230 800
金沢区 能見台(4) 1,526 62 1,455 21 40 580 1060
金沢区 能見台(5) 709 589 66 19 410 20 490
金沢区 能見台(6) 563 382 109 12 260 40 390
金沢区 富岡東(1) 1,594 715 818 29 500 320 1110
金沢区 富岡東(2) 1,302 73 1,086 65 50 430 910
金沢区 富岡東(3) 858 510 321 27 350 120 600
金沢区 富岡東(4) 461 111 338 56 70 130 320
金沢区 富岡東(5) 819 238 545 64 160 210 570
金沢区 富岡東(6) 1,250 323 879 77 220 350 870
金沢区 富岡西(1) 1,124 779 325 33 540 130 780
金沢区 富岡西(2) 886 549 304 71 380 120 620
金沢区 富岡西(3) 828 451 345 26 310 130 570
金沢区 富岡西(4) 1,315 1,130 157 48 790 60 920
金沢区 富岡西(5) 640 622 4 18 430 0 440
金沢区 富岡西(6) 598 583 6 52 400 0 410
金沢区 富岡西(7) 1,374 698 631 49 480 250 960
金沢区 能見台通 1,091 497 541 151 340 210 760
金沢区 能見台森 0 0 0 15 0 0 0
金沢区 海の公園 49 32 16 32 20 0 30
金沢区 八景島 0 0 0 36 0 0 0
金沢区 白帆 0 0 0 81 0 0 0
金沢区 六浦東(1) 1,985 463 1,482 96 320 590 1380
金沢区 六浦東(2) 726 378 329 36 260 130 500
金沢区 六浦東(3) 538 401 117 48 280 40 370
金沢区 六浦南(1) 867 585 263 25 400 100 600
金沢区 六浦南(2) 987 598 355 40 410 140 690
金沢区 六浦南(3) 418 368 29 10 250 10 290
金沢区 六浦南(4) 1,133 133 956 19 90 380 790
金沢区 六浦南(5) 287 115 159 11 80 60 200
金沢区 能見台東 2,295 3 2,279 88 0 910 1600

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

神奈川県のポスティングデータ一覧