お問い合わせ

神戸市垂水区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

神戸市垂水区のポスティングに役立つ統計データ

垂水区(たるみく)は、神戸市を構成する行政区9区のうちの一つ。高丸団地や明舞団地、多聞団地などの団地群が形成されている。阪神・淡路大震災後、壊滅状態となった神戸市街地からの避難地としてその後も人口は増え続けており、神戸市全人口の約15%以上を占めている。垂水区で世帯数が一番多い地域は下畑町である。

統計データ 神戸市垂水区 兵庫県
人口総数   219,474 5,534,800
男性人口 実数 102,740 2,641,561
  比率 46.8% 47.7%
女性人口 実数 116,734 2,893,239
  比率 53.2% 52.3%
世帯数   95,473 2,315,200
住宅に住む主世帯 92,863 2,258,230
持家主世帯 実数 59,835 1,480,548
  比率 64.4% 65.6%
借家主世帯 実数 33,028 777,682
  比率 35.6% 34.4%
昼間人口 実数 153,114 5,294,942
比率 69.8% 95.7%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 神戸市垂水区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、垂水区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 95,473 40,310 51,276 5,574 26,880 19,340 65,480
垂水区青山台(1) 291 269 21 22 180 0 200
垂水区青山台(2) 223 210 10 7 140 0 150
垂水区青山台(3) 81 68 11 6 40 0 50
垂水区青山台(4) 437 63 370 11 40 140 300
垂水区青山台(5) 554 24 525 14 10 210 380
垂水区青山台(6) 477 0 477 7 0 190 330
垂水区青山台(7) 308 10 297 21 0 110 210
垂水区青山台(8) 379 1 378 13 0 150 260
垂水区旭が丘(1) 610 250 341 92 170 130 420
垂水区旭が丘(2) 413 99 91 54 60 30 280
垂水区旭が丘(3) 497 271 214 19 180 80 340
垂水区泉が丘(1) 271 125 41 12 80 10 180
垂水区泉が丘(2) 165 98 63 6 60 20 110
垂水区泉が丘(3) 493 129 45 10 90 10 340
垂水区泉が丘(4) 285 45 235 9 30 90 190
垂水区泉が丘(5) 278 157 72 15 100 20 190
垂水区歌敷山(1) 330 214 108 12 140 40 230
垂水区歌敷山(2) 150 122 21 9 80 0 100
垂水区歌敷山(3) 336 239 90 16 160 30 230
垂水区歌敷山(4) 390 175 188 10 120 70 270
垂水区大町(1) 215 96 117 8 60 40 150
垂水区大町(2) 195 49 136 9 30 50 130
垂水区大町(3) 96 58 36 4 40 10 60
垂水区大町(4) 210 108 99 6 70 30 140
垂水区大町(5) 56 35 21 3 20 0 30
垂水区海岸通 695 70 560 156 40 220 480
垂水区霞ケ丘(1) 190 126 59 13 80 20 130
垂水区霞ケ丘(2) 218 153 59 11 100 20 150
垂水区霞ケ丘(3) 160 126 31 10 80 10 110
垂水区霞ケ丘(4) 292 163 122 14 110 40 200
垂水区霞ケ丘(5) 387 319 58 15 220 20 270
垂水区霞ケ丘(6) 369 184 181 14 120 70 250
垂水区霞ケ丘(7) 416 180 226 32 120 90 290
垂水区上高丸(1) 586 71 511 26 40 200 410
垂水区上高丸(2) 754 37 716 13 20 280 520
垂水区上高丸(3) 937 325 602 20 220 240 650
垂水区狩口台(1) 390 0 388 12 0 150 270
垂水区狩口台(2) 492 74 415 17 50 160 340
垂水区狩口台(3) 0 0 0 12 0 0 0
垂水区狩口台(4) 664 0 659 6 0 260 460
垂水区狩口台(5) 151 79 70 5 50 20 100
垂水区狩口台(6) 593 78 463 11 50 180 410
垂水区狩口台(7) 508 165 339 18 110 130 350
垂水区川原(1) 75 33 37 7 20 10 50
垂水区川原(2) 174 19 143 10 10 50 120
垂水区川原(3) 84 33 45 8 20 10 50
垂水区川原(4) 34 23 6 4 10 0 20
垂水区川原(5) 7 5 1 10 0 0 0
垂水区神田町 68 17 49 89 10 10 40
垂水区北舞子(1) 245 207 35 2 140 10 170
垂水区北舞子(2) 410 0 409 4 0 160 280
垂水区北舞子(3) 176 121 52 2 80 20 120
垂水区北舞子(4) 467 266 197 21 180 70 320
垂水区向陽(1) 107 60 43 13 40 10 70
垂水区向陽(2) 232 83 141 17 50 50 160
垂水区向陽(3) 185 85 99 11 50 30 120
垂水区五色山(1) 280 75 197 66 50 70 190
垂水区五色山(2) 289 219 66 17 150 20 200
垂水区五色山(3) 492 83 378 17 50 150 340
垂水区五色山(4) 448 280 155 31 190 60 310
垂水区五色山(5) 322 73 245 7 50 90 220
垂水区五色山(6) 401 78 321 11 50 120 280
垂水区五色山(7) 267 203 52 10 140 20 180
垂水区五色山(8) 142 97 44 6 60 10 90
垂水区御霊町 180 122 54 21 80 20 120
垂水区坂上(1) 129 53 68 8 30 20 90
垂水区坂上(2) 51 38 13 9 20 0 30
垂水区坂上(3) 140 33 94 9 20 30 90
垂水区坂上(4) 101 52 46 10 30 10 70
垂水区坂上(5) 28 24 4 4 10 0 10
垂水区潮見が丘(1) 747 419 320 21 290 120 520
垂水区潮見が丘(2) 77 28 48 31 10 10 50
垂水区塩屋北町(1) 273 248 23 12 170 0 190
垂水区塩屋北町(2) 248 247 0 15 170 0 170
垂水区塩屋北町(3) 204 195 0 9 130 0 140
垂水区塩屋北町(4) 227 225 0 16 150 0 150
垂水区塩屋台(1) 231 211 15 10 140 0 160
垂水区塩屋台(2) 333 288 38 8 200 10 230
垂水区塩屋台(3) 224 190 31 5 130 10 150
垂水区塩屋町 822 296 468 72 200 180 570
垂水区塩屋町(1) 370 45 318 39 30 120 250
垂水区塩屋町(2) 52 52 0 8 30 0 30
垂水区塩屋町(3) 575 265 287 37 180 110 400
垂水区塩屋町(4) 469 175 188 26 120 70 320
垂水区塩屋町(5) 316 228 77 10 150 30 220
垂水区塩屋町(6) 842 460 363 50 320 140 580
垂水区塩屋町(7) 187 152 34 19 100 10 130
垂水区塩屋町(8) 138 121 10 6 80 0 90
垂水区塩屋町(9) 550 313 227 9 210 90 380
垂水区清水が丘(1) 486 382 96 11 260 30 340
垂水区清水が丘(2) 372 48 319 11 30 120 260
垂水区清水が丘(3) 510 105 400 26 70 160 350
垂水区清水通 194 135 48 9 90 10 130
垂水区下畑町 1,356 557 710 191 380 280 940
垂水区城が山(1) 397 219 170 37 150 60 270
垂水区城が山(2) 194 99 80 14 60 30 130
垂水区城が山(3) 168 59 107 7 40 40 110
垂水区城が山(4) 82 56 10 9 30 0 50
垂水区城が山(5) 306 141 145 11 90 50 210
垂水区神陵台(1) 324 0 323 6 0 120 220
垂水区神陵台(2) 506 5 498 12 0 190 350
垂水区神陵台(3) 324 0 318 10 0 120 220
垂水区神陵台(4) 427 0 422 8 0 160 290
垂水区神陵台(5) 283 249 33 24 170 10 190
垂水区神陵台(6) 328 0 328 13 0 130 220
垂水区神陵台(7) 203 177 23 12 120 0 140
垂水区神陵台(8) 191 181 8 10 120 0 130
垂水区神陵台(9) 461 454 0 5 310 0 320
垂水区神和台(1) 252 251 0 11 170 0 170
垂水区神和台(2) 156 154 0 3 100 0 100
垂水区神和台(3) 260 258 0 4 180 0 180
垂水区星陵台(1) 241 121 115 35 80 40 160
垂水区星陵台(2) 232 36 192 19 20 70 160
垂水区星陵台(3) 387 80 72 10 50 20 270
垂水区星陵台(4) 546 18 524 35 10 200 380
垂水区星陵台(5) 424 303 115 30 210 40 290
垂水区星陵台(6) 163 148 9 13 100 0 110
垂水区星陵台(7) 268 234 27 6 160 10 180
垂水区星陵台(8) 149 128 8 7 80 0 100
垂水区高丸(1) 200 110 74 13 70 20 140
垂水区高丸(2) 174 126 32 10 80 10 120
垂水区高丸(3) 202 121 75 9 80 30 140
垂水区高丸(4) 293 177 114 7 120 40 200
垂水区高丸(5) 419 110 304 14 70 120 290
垂水区高丸(6) 471 0 151 16 0 60 320
垂水区高丸(7) 647 237 402 14 160 160 450
垂水区高丸(8) 252 94 156 14 60 60 170
垂水区多聞台(1) 205 134 70 16 90 20 140
垂水区多聞台(2) 616 225 383 34 150 150 430
垂水区多聞台(3) 763 142 608 13 90 240 530
垂水区多聞台(4) 251 149 99 8 100 30 170
垂水区多聞台(5) 103 75 21 1 50 0 70
垂水区多聞町 273 2 256 18 0 100 190
垂水区千鳥が丘(1) 274 178 90 21 120 30 190
垂水区千鳥が丘(2) 333 245 76 22 170 30 230
垂水区千鳥が丘(3) 937 553 325 47 380 130 650
垂水区千代が丘(1) 498 319 162 14 220 60 340
垂水区千代が丘(2) 562 252 305 14 170 120 390
垂水区つつじが丘(1) 185 159 26 14 110 10 120
垂水区つつじが丘(2) 284 282 0 19 190 0 190
垂水区つつじが丘(3) 116 114 0 7 70 0 80
垂水区つつじが丘(4) 255 69 185 11 40 70 170
垂水区つつじが丘(5) 300 243 35 12 170 10 210
垂水区つつじが丘(6) 131 131 0 8 90 0 90
垂水区つつじが丘(7) 303 300 0 6 210 0 210
垂水区天ノ下町 312 71 237 130 40 90 210
垂水区仲田(1) 249 148 80 53 100 30 170
垂水区仲田(2) 84 53 26 4 30 10 50
垂水区仲田(3) 93 38 50 3 20 20 60
垂水区中道(1) 81 22 59 5 10 20 50
垂水区中道(2) 88 42 42 9 20 10 60
垂水区中道(3) 76 36 31 9 20 10 50
垂水区中道(4) 60 49 11 9 30 0 40
垂水区中道(5) 97 72 24 7 50 0 60
垂水区中道(6) 97 14 79 5 0 30 60
垂水区西舞子(1) 351 117 203 39 80 80 240
垂水区西舞子(2) 819 248 533 69 170 210 570
垂水区西舞子(3) 413 227 151 40 150 60 280
垂水区西舞子(4) 591 318 260 43 220 100 410
垂水区西舞子(5) 276 152 106 22 100 40 190
垂水区西舞子(6) 364 73 285 8 50 110 250
垂水区西舞子(7) 477 184 272 17 120 100 330
垂水区西舞子(8) 550 312 219 11 210 80 380
垂水区西舞子(9) 437 381 43 15 260 10 300
垂水区西脇(1) 300 120 173 23 80 60 210
垂水区西脇(2) 317 87 228 14 60 90 220
垂水区野田通 261 142 111 12 90 40 180
垂水区馬場通 341 155 159 15 100 60 230
垂水区東垂水町 427 149 276 51 100 110 290
垂水区東舞子町 572 120 438 49 80 170 400
垂水区日向(1) 290 1 287 58 0 110 200
垂水区日向(2) 168 68 73 50 40 20 110
垂水区平磯(1) 103 32 71 44 20 20 70
垂水区平磯(2) 68 26 39 12 10 10 40
垂水区平磯(3) 354 64 279 33 40 110 240
垂水区平磯(4) 214 47 162 12 30 60 140
垂水区福田(1) 296 231 45 15 160 10 200
垂水区福田(2) 228 74 150 20 50 60 150
垂水区福田(3) 297 61 234 25 40 90 200
垂水区福田(4) 373 176 184 31 120 70 260
垂水区福田(5) 254 107 140 13 70 50 170
垂水区星が丘(1) 488 178 301 45 120 120 340
垂水区星が丘(2) 327 160 163 37 110 60 220
垂水区星が丘(3) 425 286 133 27 200 50 290
垂水区本多聞(1) 423 174 241 39 120 90 290
垂水区本多聞(2) 688 299 378 46 200 150 480
垂水区本多聞(3) 834 92 716 36 60 280 580
垂水区本多聞(4) 851 126 719 34 80 280 590
垂水区本多聞(5) 1,073 0 984 19 0 390 750
垂水区本多聞(6) 382 372 3 19 260 0 260
垂水区本多聞(7) 697 284 410 35 190 160 480
垂水区舞子坂(1) 296 213 62 19 140 20 200
垂水区舞子坂(2) 419 284 133 22 190 50 290
垂水区舞子坂(3) 746 426 306 31 290 120 520
垂水区舞子坂(4) 247 218 27 17 150 10 170
垂水区舞子台(1) 343 217 111 24 150 40 240
垂水区舞子台(2) 601 82 513 38 50 200 420
垂水区舞子台(3) 384 152 224 15 100 80 260
垂水区舞子台(4) 73 67 1 18 40 0 50
垂水区舞子台(5) 339 168 171 20 110 60 230
垂水区舞子台(6) 408 203 199 23 140 70 280
垂水区舞子台(7) 673 3 662 17 0 260 470
垂水区舞子台(8) 789 154 606 30 100 240 550
垂水区舞子陵 11 9 1 24 0 0 0
垂水区学が丘(1) 259 256 0 15 170 0 180
垂水区学が丘(2) 1,028 0 1,027 18 0 410 710
垂水区学が丘(3) 894 0 890 18 0 350 620
垂水区学が丘(4) 569 318 237 36 220 90 390
垂水区学が丘(5) 617 1 568 32 0 220 430
垂水区学が丘(6) 497 0 497 15 0 190 340
垂水区学が丘(7) 428 56 371 16 30 140 290
垂水区瑞ケ丘 188 85 96 30 50 30 130
垂水区瑞穂通 201 134 62 13 90 20 140
垂水区南多聞台(1) 263 63 151 7 40 60 180
垂水区南多聞台(2) 244 86 148 7 60 50 170
垂水区南多聞台(3) 316 73 235 19 50 90 220
垂水区南多聞台(4) 421 115 303 31 80 120 290
垂水区南多聞台(5) 77 45 32 8 30 10 50
垂水区南多聞台(6) 276 76 199 4 50 70 190
垂水区南多聞台(7) 655 0 654 16 0 260 450
垂水区南多聞台(8) 330 113 216 21 70 80 230
垂水区美山台(1) 496 334 158 14 230 60 340
垂水区美山台(2) 234 218 13 14 150 0 160
垂水区美山台(3) 258 226 23 19 150 0 180
垂水区宮本町 287 48 225 42 30 90 200
垂水区名谷町 4,863 1,073 3,690 328 750 1470 3400
垂水区桃山台(1) 608 300 282 17 210 110 420
垂水区桃山台(2) 316 136 178 18 90 70 220
垂水区桃山台(3) 294 267 18 24 180 0 200
垂水区桃山台(4) 265 151 111 15 100 40 180
垂水区桃山台(5) 510 349 147 22 240 50 350
垂水区桃山台(6) 242 205 33 8 140 10 160
垂水区桃山台(7) 257 186 68 15 130 20 170
垂水区山手(1) 216 97 109 13 60 40 150
垂水区山手(2) 113 73 38 9 50 10 70
垂水区山手(3) 239 156 71 13 100 20 160
垂水区山手(4) 180 69 99 7 40 30 120
垂水区山手(5) 244 181 54 11 120 20 170
垂水区山手(6) 164 75 85 8 50 30 110
垂水区山手(7) 96 82 2 5 50 0 60
垂水区山手(8) 88 33 54 3 20 20 60
垂水区陸ノ町 261 112 123 95 70 40 180
垂水区王居殿(1) 157 99 58 6 60 20 100
垂水区王居殿(2) 348 73 266 10 50 100 240
垂水区王居殿(3) 436 155 278 17 100 110 300
垂水区乙木(1) 267 81 186 6 50 70 180
垂水区乙木(2) 222 160 3 6 110 0 150
垂水区乙木(3) 87 24 62 6 10 20 60
垂水区東垂水(1) 225 65 150 13 40 60 150
垂水区東垂水(2) 426 277 75 20 190 30 290
垂水区東垂水(3) 252 169 71 9 110 20 170
垂水区朝谷町 316 277 10 19 190 0 220
垂水区小束山(1) 399 34 360 6 20 140 270
垂水区小束山(2) 319 315 0 4 220 0 220
垂水区小束山(3) 122 122 0 2 80 0 80
垂水区小束山(4) 113 113 0 4 70 0 70
垂水区小束山(5) 186 184 0 5 120 0 130
垂水区小束山(6) 248 246 0 4 170 0 170
垂水区小束山(7) 130 129 0 13 90 0 90
垂水区小束山本町(1) 195 15 179 11 10 70 130
垂水区小束山本町(2) 599 247 349 36 170 130 410
垂水区小束山本町(3) 159 22 136 8 10 50 110
垂水区小束山本町(4) 270 40 227 6 20 90 180
垂水区松風台(1) 147 147 0 17 100 0 100
垂水区松風台(2) 695 1 689 7 0 270 480
垂水区清玄町 423 288 129 24 200 50 290
垂水区小束台 189 187 0 3 130 0 130
垂水区舞多聞西(1) 358 344 1 7 240 0 250
垂水区舞多聞西(2) 138 138 0 1 90 0 90
垂水区舞多聞西(3) 33 33 0 2 20 0 20
垂水区舞多聞西(4) 170 170 0 0 110 0 110
垂水区舞多聞西(5) 110 110 0 2 70 0 70
垂水区舞多聞西(6) 0 0 0 1 0 0 0
垂水区舞多聞西(7) 286 281 0 0 190 0 200
垂水区舞多聞西(8) 10 10 0 0 0 0 0
垂水区舞多聞東(1) 101 101 0 18 70 0 70
垂水区舞多聞東(2) 103 102 0 23 70 0 70
垂水区舞多聞東(3) 59 58 0 30 40 0 40
垂水区小束山手(1 2 3) 588 567 0 4 390 0 410

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

兵庫県のポスティングデータ一覧