お問い合わせ

我孫子市のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

我孫子市のポスティングに役立つ統計データ

我孫子市(あびこし)は、千葉県北西部の東葛地域に位置する。概ね農業地域であったが、1970年代からは東京都の都心のベッドタウンとして一部区画が開発され人口が増加した。自然豊かな住宅都市として発展している。

統計データ 我孫子市 千葉県
人口総数   131,606 6,222,666
男性人口 実数 64,614 3,095,860
  比率 49.1% 49.8%
女性人口 実数 66,992 3,126,806
  比率 50.9% 50.2%
世帯数   54,089 2,609,132
住宅に住む主世帯 53,179 2,533,133
持家主世帯 実数 38,531 1,686,035
  比率 72.5% 66.6%
借家主世帯 実数 14,648 847,098
  比率 27.5% 33.4%
昼間人口 実数 101,289 5,215,327
比率 77.0% 83.8%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 我孫子市の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、我孫子市の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 54089 31093 21472 3463 21220 8130 37280
我孫子市布施 80 73 5 7 50 0 50
我孫子市布施下 0 0 0 0 0 0 0
我孫子市久寺家 229 192 26 43 130 10 160
我孫子市久寺家(1) 376 288 78 5 200 30 260
我孫子市久寺家(2) 181 177 3 5 120 0 120
我孫子市根戸 1,395 951 373 102 660 140 970
我孫子市根戸新田 9 9 0 6 0 0 0
我孫子市呼塚新田 0 0 0 1 0 0 0
我孫子市つくし野 4 4 0 4 0 0 0
我孫子市つくし野(1) 542 368 161 30 250 60 370
我孫子市つくし野(2) 329 312 11 37 210 0 230
我孫子市つくし野(3) 949 0 935 15 0 370 660
我孫子市つくし野(4) 164 81 83 19 50 30 110
我孫子市つくし野(5) 243 239 0 9 160 0 170
我孫子市つくし野(6) 352 343 6 15 240 0 240
我孫子市つくし野(7) 483 295 175 22 200 70 330
我孫子市船戸(1) 448 206 236 12 140 90 310
我孫子市船戸(2) 368 309 49 8 210 10 250
我孫子市船戸(3) 152 114 36 3 70 10 100
我孫子市台田(1) 112 28 62 8 10 20 70
我孫子市台田(2) 328 186 133 13 130 50 220
我孫子市台田(3) 527 217 273 18 150 100 360
我孫子市台田(4) 425 85 331 13 50 130 290
我孫子市我孫子 300 265 27 41 180 10 210
我孫子市我孫子(1) 998 86 887 83 60 350 690
我孫子市我孫子(2) 2,534 27 2,485 66 10 990 1770
我孫子市我孫子(3) 815 401 391 23 280 150 570
我孫子市我孫子(4) 1,028 370 640 106 250 250 710
我孫子市我孫子新田 21 17 4 30 10 0 10
我孫子市白山(1) 842 479 344 47 330 130 580
我孫子市白山(2) 568 354 191 46 240 70 390
我孫子市白山(3) 436 132 299 10 90 110 300
我孫子市本町(1) 284 55 220 74 30 80 190
我孫子市本町(2) 217 19 195 54 10 70 150
我孫子市本町(3) 443 78 359 40 50 140 310
我孫子市緑(1) 476 186 284 33 130 110 330
我孫子市緑(2) 387 275 90 34 190 30 270
我孫子市寿(1) 843 555 217 65 380 80 590
我孫子市寿(2) 841 688 117 51 480 40 580
我孫子市栄 711 662 35 52 460 10 490
我孫子市若松 883 719 119 54 500 40 610
我孫子市泉 1,255 680 554 29 470 220 870
我孫子市並木(5) 433 153 242 24 100 90 300
我孫子市並木(6) 468 227 234 18 150 90 320
我孫子市並木(7) 346 267 71 11 180 20 240
我孫子市並木(8) 282 261 17 12 180 0 190
我孫子市並木(9) 302 245 54 5 170 20 210
我孫子市天王台(1) 395 95 288 54 60 110 270
我孫子市天王台(2) 479 175 297 35 120 110 330
我孫子市天王台(3) 467 290 168 30 200 60 320
我孫子市天王台(4) 620 114 490 41 70 190 430
我孫子市天王台(5) 785 163 617 12 110 240 540
我孫子市天王台(6) 504 342 154 30 230 60 350
我孫子市東我孫子(1) 649 380 213 38 260 80 450
我孫子市東我孫子(2) 704 532 139 20 370 50 490
我孫子市柴崎 595 370 189 70 250 70 410
我孫子市柴崎台(1) 588 119 463 89 80 180 410
我孫子市柴崎台(2) 338 78 252 41 50 100 230
我孫子市柴崎台(3) 515 219 264 25 150 100 360
我孫子市柴崎台(4) 629 115 474 21 80 180 440
我孫子市柴崎台(5) 197 65 128 12 40 50 130
我孫子市北新田 0 0 0 13 0 0 0
我孫子市日の出 0 0 0 17 0 0 0
我孫子市青山台(1) 149 127 20 5 80 0 100
我孫子市青山台(2) 392 322 62 8 220 20 270
我孫子市青山台(3) 355 226 116 10 150 40 240
我孫子市青山台(4) 426 378 35 18 260 10 290
我孫子市青山 361 159 199 13 110 70 250
我孫子市南青山 687 492 148 12 340 50 480
我孫子市高野山 1,481 1,199 253 88 830 100 1030
我孫子市高野山新田 37 32 4 9 20 0 20
我孫子市下ケ戸 1,008 634 340 90 440 130 700
我孫子市岡発戸 354 270 67 48 180 20 240
我孫子市岡発戸新田 40 40 0 3 20 0 20
我孫子市都部 352 238 106 31 160 40 240
我孫子市都部新田 37 37 0 10 20 0 20
我孫子市都部村新田 0 0 0 0 0 0 0
我孫子市湖北台(1) 258 179 66 47 120 20 180
我孫子市湖北台(2) 386 372 7 18 260 0 270
我孫子市湖北台(3) 334 232 76 46 160 30 230
我孫子市湖北台(4) 351 311 39 30 210 10 240
我孫子市湖北台(5) 312 295 13 7 200 0 210
我孫子市湖北台(6) 198 189 6 7 130 0 130
我孫子市湖北台(7) 2,284 1 2,280 68 0 910 1590
我孫子市湖北台(8) 396 253 129 47 170 50 270
我孫子市湖北台(9) 340 240 96 17 160 30 230
我孫子市湖北台(10) 504 422 76 16 290 30 350
我孫子市中峠台 715 436 252 37 300 100 500
我孫子市中峠 1,996 1,634 304 180 1140 120 1390
我孫子市中峠村下 0 0 0 0 0 0 0
我孫子市中里 525 429 84 57 300 30 360
我孫子市中里新田 19 18 0 6 10 0 10
我孫子市古戸 378 315 60 24 220 20 260
我孫子市日秀 448 330 109 36 230 40 310
我孫子市日秀新田 0 0 0 2 0 0 0
我孫子市新木 754 577 160 59 400 60 520
我孫子市新木野(1) 290 272 8 8 190 0 200
我孫子市新木野(2) 140 96 42 12 60 10 90
我孫子市新木野(3) 712 683 20 15 470 0 490
我孫子市新木野(4) 473 464 5 10 320 0 330
我孫子市新木村下 0 0 0 2 0 0 0
我孫子市布佐酉町 263 181 70 12 120 20 180
我孫子市布佐 1,433 1,232 164 205 860 60 1000
我孫子市布佐(1) 475 330 79 35 230 30 330
我孫子市布佐平和台(1) 401 2 395 8 0 150 280
我孫子市布佐平和台(2) 273 271 0 6 180 0 190
我孫子市布佐平和台(3) 268 268 0 5 180 0 180
我孫子市布佐平和台(4) 177 176 0 4 120 0 120
我孫子市布佐平和台(5) 239 236 0 4 160 0 160
我孫子市布佐平和台(6) 158 157 0 3 100 0 110
我孫子市布佐平和台(7) 191 189 0 4 130 0 130
我孫子市江蔵地 55 55 0 14 30 0 30
我孫子市都 176 131 36 34 90 10 120
我孫子市新々田 114 94 18 33 60 0 70
我孫子市三河屋新田 10 10 0 2 0 0 0
我孫子市相島新田 0 0 0 0 0 0 0
我孫子市大作新田 2 2 0 1 0 0 0
我孫子市布佐下新田 22 22 0 2 10 0 10
我孫子市浅間前新田 16 16 0 2 10 0 10
我孫子市上沼田 0 0 0 3 0 0 0
我孫子市中沼田 0 0 0 3 0 0 0
我孫子市下沼田 0 0 0 3 0 0 0
我孫子市相島 3 3 0 6 0 0 0
我孫子市浅間前 0 0 0 2 0 0 0
我孫子市弁天下 0 0 0 1 0 0 0
我孫子市南新木(1) 485 390 87 7 270 30 330
我孫子市南新木(2) 265 202 55 7 140 20 180
我孫子市南新木(3) 316 182 132 6 120 50 220
我孫子市南新木(4) 381 307 66 4 210 20 260

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

千葉県のポスティングデータ一覧