お問い合わせ

千葉市中央区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

千葉市中央区のポスティングに役立つ統計データ

中央区(ちゅうおうく)は、千葉県千葉市を構成する6行政区の一つ。千葉県庁や千葉市役所、千葉地方裁判所、千葉県警察本部など千葉県内の行政機関が集中している中心的な区である。金融機関や企業の本店・支店も多い。近年は都心回帰や、千葉駅周辺再開発の影響によりマンションが増えたため、人口は増加傾向にある。

統計データ 千葉市中央区 千葉県
人口総数   205,070 6,222,666
男性人口 実数 102,109 3,095,860
  比率 49.8% 49.8%
女性人口 実数 102,961 3,126,806
  比率 50.2% 50.2%
世帯数   95,227 2,609,132
住宅に住む主世帯 91,727 2,533,133
持家主世帯 実数 50,887 1,686,035
  比率 55.5% 66.6%
借家主世帯 実数 40,840 847,098
  比率 44.5% 33.4%
昼間人口 実数 256,487 5,215,327
比率 125.1% 83.8%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 千葉市中央区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、中央区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 95227 36868 53944 11391 25190 20970 66020
中央区青葉町 579 291 275 56 200 110 400
中央区赤井町 522 469 44 37 320 10 360
中央区旭町 525 239 283 36 160 110 360
中央区市場町 241 61 175 141 40 70 160
中央区稲荷町(1) 290 183 75 27 120 30 200
中央区稲荷町(2) 286 123 149 40 80 50 200
中央区稲荷町(3) 346 116 201 25 80 80 240
中央区亥鼻(1) 440 44 104 97 30 40 300
中央区亥鼻(2) 211 104 101 21 70 40 140
中央区亥鼻(3) 316 168 144 12 110 50 220
中央区今井(1) 827 206 596 97 140 230 570
中央区今井(2) 709 97 565 95 60 220 490
中央区今井(3) 807 214 540 53 140 210 560
中央区今井町 410 266 133 24 180 50 280
中央区院内(1) 447 85 354 125 50 140 310
中央区院内(2) 428 209 211 87 140 80 290
中央区鵜の森町 423 175 245 25 120 90 290
中央区大森町 2,261 1,376 779 64 960 310 1580
中央区生実町 2,763 2,008 601 218 1400 240 1930
中央区春日(1) 712 191 506 53 130 200 490
中央区春日(2) 1,046 140 873 127 90 340 730
中央区葛城(1) 315 122 184 30 80 70 220
中央区葛城(2) 584 295 264 20 200 100 400
中央区葛城(3) 522 261 245 4 180 90 360
中央区要町 393 71 314 105 40 120 270
中央区亀井町 385 214 161 48 140 60 260
中央区亀岡町 251 154 86 12 100 30 170
中央区川崎町 19 9 9 317 0 0 10
中央区川戸町 1,303 1,134 143 76 790 50 910
中央区栄町 225 71 151 246 40 60 150
中央区寒川町(1) 294 131 152 49 90 60 200
中央区寒川町(2) 284 139 127 26 90 50 190
中央区寒川町(3) 425 222 194 38 150 70 290
中央区塩田町 600 353 173 71 240 60 420
中央区汐見丘町 696 205 465 63 140 180 480
中央区白旗(1) 607 36 571 46 20 220 420
中央区白旗(2) 657 319 323 42 220 120 450
中央区白旗(3) 628 388 224 30 270 80 430
中央区新宿(1) 1,359 213 1,112 135 140 440 950
中央区新宿(2) 1,566 35 1,496 190 20 590 1090
中央区新千葉(1) 19 0 19 171 0 0 10
中央区新千葉(2) 533 117 397 111 80 150 370
中央区新千葉(3) 662 177 464 102 120 180 460
中央区新田町 1,079 181 842 299 120 330 750
中央区新町 423 29 380 383 20 150 290
中央区神明町 1,683 274 1,370 122 190 540 1170
中央区末広(1) 554 144 396 29 100 150 380
中央区末広(2) 418 97 301 30 60 120 290
中央区末広(3) 560 217 337 54 150 130 390
中央区末広(4) 368 101 251 58 70 100 250
中央区末広(5) 261 19 211 25 10 80 180
中央区蘇我町(2) 7 6 0 33 0 0 0
中央区大巌寺町 1,019 539 456 37 370 180 710
中央区千葉寺町 3,551 1,372 2,084 186 960 830 2480
中央区千葉港 1,192 1 1,183 183 0 470 830
中央区中央(1) 219 16 201 172 10 80 150
中央区中央(2) 246 7 237 153 0 90 170
中央区中央(3) 648 29 610 238 20 240 450
中央区中央(4) 230 37 186 266 20 70 160
中央区中央港(1) 949 1 909 183 0 360 660
中央区中央港(2) 0 0 0 78 0 0 0
中央区椿森(1) 682 218 449 57 150 170 470
中央区椿森(2) 455 230 206 31 160 80 310
中央区椿森(3) 629 281 329 26 190 130 440
中央区椿森(4) 99 21 45 14 10 10 60
中央区椿森(5) 294 111 165 24 70 60 200
中央区椿森(6) 367 139 207 18 90 80 250
中央区鶴沢町 472 201 268 75 140 100 330
中央区出洲港 625 76 544 46 50 210 430
中央区問屋町 1,405 9 1,369 143 0 540 980
中央区道場北町 0 0 0 0 0 0 0
中央区道場北(1) 735 280 442 50 190 170 510
中央区道場北(2) 476 131 340 23 90 130 330
中央区道場南(1) 568 262 295 64 180 110 390
中央区道場南(2) 536 294 227 36 200 90 370
中央区長洲(1) 781 155 610 182 100 240 540
中央区長洲(2) 583 244 325 87 170 130 400
中央区新浜町 0 0 0 54 0 0 0
中央区仁戸名町 3,622 2,432 985 256 1700 390 2530
中央区登戸(1) 744 122 605 120 80 240 520
中央区登戸(2) 543 96 442 98 60 170 380
中央区登戸(3) 572 220 335 40 150 130 400
中央区登戸(4) 495 206 285 36 140 110 340
中央区登戸(5) 579 198 374 32 130 140 400
中央区花輪町 264 240 20 20 160 0 180
中央区浜野町 2,689 1,511 1,014 253 1050 400 1880
中央区東千葉(1) 601 148 445 21 100 170 420
中央区東千葉(2) 992 254 723 41 170 280 690
中央区東千葉(3) 192 172 18 17 120 0 130
中央区東本町 277 187 73 54 130 20 190
中央区富士見(1) 108 0 106 179 0 40 70
中央区富士見(2) 31 27 3 505 10 0 20
中央区弁天(1) 829 128 675 159 80 270 580
中央区弁天(2) 676 228 431 112 150 170 470
中央区弁天(3) 558 181 294 70 120 110 390
中央区弁天(4) 426 178 240 66 120 90 290
中央区星久喜町 2,733 1,715 956 156 1200 380 1910
中央区本千葉町 628 9 605 193 0 240 430
中央区本町(1) 349 110 228 56 70 90 240
中央区本町(2) 447 120 322 56 80 120 310
中央区本町(3) 251 54 187 27 30 70 170
中央区松ケ丘町 1,107 829 238 93 580 90 770
中央区松波(1) 566 146 405 59 100 160 390
中央区松波(2) 956 194 719 121 130 280 660
中央区松波(3) 541 234 293 49 160 110 370
中央区松波(4) 622 277 330 50 190 130 430
中央区港町 614 169 431 76 110 170 420
中央区南生実町 1,277 1,075 160 85 750 60 890
中央区南町(1) 537 34 494 32 20 190 370
中央区南町(2) 909 47 764 136 30 300 630
中央区南町(3) 911 243 623 81 170 240 630
中央区都町 2,072 998 988 142 690 390 1450
中央区都町(1) 1,234 470 723 134 320 280 860
中央区都町(2) 405 118 276 106 80 110 280
中央区都町(3) 370 99 262 66 60 100 250
中央区宮崎(1) 938 194 186 34 130 70 650
中央区宮崎(2) 696 137 442 66 90 170 480
中央区宮崎町 3,034 1,309 1,622 81 910 640 2120
中央区村田町 2,097 1,100 939 137 770 370 1460
中央区矢作町 2,158 1,205 876 89 840 350 1510
中央区祐光(1) 797 219 567 69 150 220 550
中央区祐光(2) 923 19 900 48 10 360 640
中央区祐光(3) 175 27 144 26 10 50 120
中央区祐光(4) 529 168 312 42 110 120 370
中央区若草(1) 554 85 465 25 50 180 380
中央区蘇我(1) 853 252 558 37 170 220 590
中央区蘇我(2) 526 241 275 23 160 110 360
中央区蘇我(3) 796 504 257 22 350 100 550
中央区蘇我(4) 406 304 77 15 210 30 280
中央区蘇我(5) 988 482 249 29 330 90 690

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

千葉県のポスティングデータ一覧