船橋市(ふなばしし)は、千葉県北西部の葛南地域に位置する。千葉県内では千葉市に次いで第2位の人口規模である。商業が盛んで、ららぽーとやIKEAなどの旗艦店(1号店)をはじめ商業施設が多数立地し繁華街として賑わう。近年、湾岸部の京葉線沿線で集合住宅が建てられ、内陸部の東武野田線沿線、東葉高速線沿線では、新興住宅地の開発が行われている。東京都心や成田国際空港・東京国際空港へのアクセスの良さや、商業施設の充実、整備された公共施設、自然豊富な住環境が整っている。
統計データ | 船橋市 | 千葉県 | |
人口総数 | 622,890 | 6,222,666 | |
男性人口 | 実数 | 311,358 | 3,095,860 |
比率 | 50.0% | 49.8% | |
女性人口 | 実数 | 311,532 | 3,126,806 |
比率 | 50.0% | 50.2% | |
世帯数 | 272,432 | 2,609,132 | |
住宅に住む主世帯 | 264,404 | 2,533,133 | |
持家主世帯 | 実数 | 165,194 | 1,686,035 |
比率 | 62.5% | 66.6% | |
借家主世帯 | 実数 | 99,210 | 847,098 |
比率 | 37.5% | 33.4% | |
昼間人口 | 実数 | 472,185 | 5,215,327 |
※ | 比率 | 75.8% | 83.8% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、船橋市の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 272,432 | 111,981 | 149,643 | 16,868 | 76,860 | 58,440 | 189,080 |
船橋市宮本(1) | 1,057 | 308 | 716 | 87 | 210 | 280 | 730 |
船橋市宮本(2) | 963 | 144 | 797 | 58 | 100 | 310 | 670 |
船橋市宮本(3) | 738 | 217 | 492 | 36 | 150 | 190 | 510 |
船橋市宮本(4) | 632 | 212 | 405 | 41 | 140 | 160 | 440 |
船橋市宮本(5) | 388 | 175 | 196 | 37 | 120 | 70 | 270 |
船橋市宮本(6) | 1,330 | 500 | 805 | 83 | 350 | 320 | 930 |
船橋市宮本(7) | 647 | 405 | 212 | 31 | 280 | 80 | 450 |
船橋市宮本(8) | 1,137 | 667 | 447 | 71 | 460 | 170 | 790 |
船橋市宮本(9) | 788 | 9 | 771 | 46 | 0 | 300 | 550 |
船橋市東船橋(1) | 989 | 249 | 712 | 56 | 170 | 280 | 690 |
船橋市東船橋(2) | 484 | 112 | 326 | 54 | 70 | 130 | 330 |
船橋市東船橋(3) | 1,714 | 202 | 1,440 | 66 | 140 | 570 | 1190 |
船橋市東船橋(4) | 1,451 | 216 | 1,185 | 48 | 150 | 470 | 1010 |
船橋市東船橋(5) | 550 | 372 | 167 | 29 | 260 | 60 | 380 |
船橋市東船橋(6) | 507 | 353 | 144 | 13 | 240 | 50 | 350 |
船橋市東船橋(7) | 571 | 401 | 149 | 32 | 280 | 50 | 390 |
船橋市市場(1) | 271 | 32 | 223 | 82 | 20 | 80 | 180 |
船橋市市場(2) | 160 | 2 | 154 | 73 | 0 | 60 | 110 |
船橋市市場(3) | 932 | 255 | 649 | 52 | 170 | 250 | 650 |
船橋市市場(4) | 918 | 323 | 575 | 76 | 220 | 230 | 640 |
船橋市市場(5) | 173 | 20 | 152 | 36 | 10 | 60 | 120 |
船橋市東町 | 269 | 138 | 99 | 78 | 90 | 30 | 180 |
船橋市駿河台(1) | 1,038 | 445 | 535 | 45 | 310 | 210 | 720 |
船橋市駿河台(2) | 1,091 | 649 | 400 | 30 | 450 | 160 | 760 |
船橋市浜町(1) | 1,322 | 333 | 970 | 56 | 230 | 380 | 920 |
船橋市浜町(2) | 2,764 | 1 | 2,753 | 443 | 0 | 1100 | 1930 |
船橋市浜町(3) | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
船橋市若松(1) | 176 | 63 | 83 | 97 | 40 | 30 | 120 |
船橋市若松(2) | 1,795 | 1 | 1,766 | 32 | 0 | 700 | 1250 |
船橋市若松(3) | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
船橋市湊町(1) | 865 | 345 | 456 | 141 | 240 | 180 | 600 |
船橋市湊町(2) | 1,888 | 61 | 1,766 | 151 | 40 | 700 | 1320 |
船橋市湊町(3) | 929 | 313 | 524 | 68 | 210 | 200 | 650 |
船橋市日の出(1) | 372 | 82 | 241 | 46 | 50 | 90 | 260 |
船橋市日の出(2) | 435 | 156 | 257 | 69 | 100 | 100 | 300 |
船橋市栄町(1) | 1,512 | 368 | 931 | 125 | 250 | 370 | 1050 |
船橋市栄町(2) | 80 | 35 | 40 | 102 | 20 | 10 | 50 |
船橋市西浦(1) | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
船橋市西浦(2) | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
船橋市西浦(3) | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
船橋市高瀬町 | 107 | 0 | 105 | 190 | 0 | 40 | 70 |
船橋市潮見町 | 1 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 |
船橋市本町(1) | 1,268 | 136 | 1,099 | 421 | 90 | 430 | 880 |
船橋市本町(2) | 1,683 | 235 | 1,401 | 289 | 160 | 560 | 1170 |
船橋市本町(3) | 1,211 | 418 | 751 | 194 | 290 | 300 | 840 |
船橋市本町(4) | 1,721 | 351 | 1,298 | 276 | 240 | 510 | 1200 |
船橋市本町(5) | 1,774 | 185 | 1,538 | 123 | 120 | 610 | 1240 |
船橋市本町(6) | 1,913 | 135 | 1,694 | 132 | 90 | 670 | 1330 |
船橋市本町(7) | 1,281 | 174 | 1,078 | 369 | 120 | 430 | 890 |
船橋市南本町 | 1,637 | 648 | 934 | 94 | 450 | 370 | 1140 |
船橋市海神(1) | 1,555 | 439 | 1,044 | 95 | 300 | 410 | 1080 |
船橋市海神(2) | 1,515 | 433 | 1,006 | 136 | 300 | 400 | 1060 |
船橋市海神(3) | 1,864 | 629 | 1,167 | 43 | 440 | 460 | 1300 |
船橋市海神(4) | 1,141 | 565 | 503 | 68 | 390 | 200 | 790 |
船橋市海神(5) | 1,183 | 625 | 446 | 71 | 430 | 170 | 820 |
船橋市海神(6) | 1,266 | 503 | 696 | 98 | 350 | 270 | 880 |
船橋市海神町東(1) | 203 | 55 | 141 | 11 | 30 | 50 | 140 |
船橋市海神町西(1) | 360 | 24 | 331 | 8 | 10 | 130 | 250 |
船橋市海神町南(1) | 2,857 | 303 | 2,427 | 75 | 210 | 970 | 1990 |
船橋市海神町(2) | 860 | 72 | 585 | 22 | 50 | 230 | 600 |
船橋市海神町(3) | 378 | 8 | 369 | 36 | 0 | 140 | 260 |
船橋市南海神(1) | 186 | 33 | 105 | 32 | 20 | 40 | 130 |
船橋市南海神(2) | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
船橋市西船(1) | 1,281 | 427 | 747 | 57 | 290 | 290 | 890 |
船橋市西船(2) | 1,236 | 417 | 782 | 43 | 290 | 310 | 860 |
船橋市西船(3) | 1,030 | 171 | 815 | 60 | 110 | 320 | 720 |
船橋市西船(4) | 1,284 | 152 | 1,049 | 266 | 100 | 410 | 890 |
船橋市西船(5) | 1,354 | 320 | 983 | 123 | 220 | 390 | 940 |
船橋市西船(6) | 824 | 158 | 599 | 27 | 110 | 230 | 570 |
船橋市西船(7) | 568 | 195 | 366 | 24 | 130 | 140 | 390 |
船橋市山野町 | 1,432 | 12 | 1,381 | 68 | 0 | 550 | 1000 |
船橋市印内(1) | 558 | 109 | 362 | 41 | 70 | 140 | 390 |
船橋市印内(2) | 1,320 | 238 | 964 | 23 | 160 | 380 | 920 |
船橋市印内(3) | 624 | 190 | 422 | 16 | 130 | 160 | 430 |
船橋市印内町 | 952 | 14 | 923 | 109 | 0 | 360 | 660 |
船橋市古作町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船橋市葛飾町(2) | 1,035 | 46 | 973 | 70 | 30 | 380 | 720 |
船橋市本郷町 | 3,182 | 160 | 2,873 | 108 | 110 | 1140 | 2220 |
船橋市東中山(1) | 1,143 | 469 | 643 | 70 | 320 | 250 | 800 |
船橋市東中山(2) | 1,572 | 317 | 1,203 | 26 | 220 | 480 | 1100 |
船橋市古作(1) | 170 | 20 | 149 | 33 | 10 | 50 | 110 |
船橋市古作(2) | 73 | 10 | 62 | 10 | 0 | 20 | 50 |
船橋市古作(3) | 356 | 132 | 215 | 15 | 90 | 80 | 240 |
船橋市古作(4) | 341 | 216 | 105 | 4 | 150 | 40 | 230 |
船橋市二子町 | 2,062 | 179 | 1,703 | 53 | 120 | 680 | 1440 |
船橋市本中山(1) | 638 | 263 | 357 | 60 | 180 | 140 | 440 |
船橋市本中山(2) | 1,317 | 294 | 962 | 103 | 200 | 380 | 920 |
船橋市本中山(3) | 2,062 | 346 | 1,678 | 110 | 240 | 670 | 1440 |
船橋市本中山(4) | 1,505 | 128 | 1,329 | 55 | 80 | 530 | 1050 |
船橋市本中山(5) | 638 | 153 | 472 | 32 | 100 | 180 | 440 |
船橋市本中山(6) | 939 | 197 | 698 | 29 | 130 | 270 | 650 |
船橋市本中山(7) | 591 | 61 | 515 | 55 | 40 | 200 | 410 |
船橋市北本町(1) | 2,273 | 92 | 2,123 | 55 | 60 | 840 | 1590 |
船橋市北本町(2) | 3,054 | 848 | 2,116 | 65 | 590 | 840 | 2130 |
船橋市山手(1) | 826 | 3 | 700 | 36 | 0 | 280 | 570 |
船橋市山手(2) | 1,151 | 390 | 687 | 33 | 270 | 270 | 800 |
船橋市山手(3) | 627 | 221 | 393 | 18 | 150 | 150 | 430 |
船橋市旭町(1) 旭町 | 593 | 479 | 110 | 13 | 330 | 40 | 410 |
船橋市旭町(2) | 668 | 559 | 102 | 18 | 390 | 40 | 460 |
船橋市旭町(3) | 417 | 321 | 84 | 11 | 220 | 30 | 290 |
船橋市旭町(4) | 186 | 125 | 57 | 12 | 80 | 20 | 130 |
船橋市旭町(5) | 216 | 205 | 6 | 14 | 140 | 0 | 150 |
船橋市旭町(6) | 496 | 100 | 390 | 35 | 70 | 150 | 340 |
船橋市前貝塚町 | 2,786 | 1,630 | 1,067 | 107 | 1140 | 420 | 1950 |
船橋市行田町 | 956 | 194 | 700 | 24 | 130 | 280 | 660 |
船橋市行田(1) | 1,026 | 311 | 626 | 35 | 210 | 250 | 710 |
船橋市行田(2) | 1,307 | 35 | 893 | 33 | 20 | 350 | 910 |
船橋市行田(3) | 1,338 | 38 | 1,246 | 24 | 20 | 490 | 930 |
船橋市藤原(1) | 1,625 | 410 | 1,138 | 55 | 280 | 450 | 1130 |
船橋市藤原(2) | 573 | 197 | 305 | 22 | 130 | 120 | 400 |
船橋市藤原(3) | 879 | 366 | 499 | 53 | 250 | 190 | 610 |
船橋市藤原(4) | 114 | 56 | 50 | 11 | 30 | 20 | 70 |
船橋市藤原(5) | 389 | 280 | 94 | 54 | 190 | 30 | 270 |
船橋市藤原(6) | 1,092 | 441 | 634 | 36 | 300 | 250 | 760 |
船橋市藤原(7) | 1,103 | 573 | 496 | 80 | 400 | 190 | 770 |
船橋市藤原(8) | 250 | 189 | 55 | 27 | 130 | 20 | 170 |
船橋市上山町(1) | 2,350 | 505 | 1,684 | 46 | 350 | 670 | 1640 |
船橋市上山町(2) | 1,489 | 901 | 550 | 41 | 630 | 220 | 1040 |
船橋市上山町(3) | 1,202 | 1,009 | 157 | 41 | 700 | 60 | 840 |
船橋市馬込町 | 924 | 754 | 124 | 89 | 520 | 40 | 640 |
船橋市丸山(1) | 947 | 746 | 171 | 75 | 520 | 60 | 660 |
船橋市丸山(2) | 1,136 | 884 | 222 | 41 | 610 | 80 | 790 |
船橋市丸山(3) | 1,029 | 991 | 26 | 39 | 690 | 10 | 720 |
船橋市丸山(4) | 914 | 702 | 185 | 42 | 490 | 70 | 630 |
船橋市丸山(5) | 644 | 387 | 246 | 68 | 270 | 90 | 450 |
船橋市夏見(1) | 1,135 | 173 | 939 | 56 | 120 | 370 | 790 |
船橋市夏見(2) | 1,325 | 588 | 688 | 52 | 410 | 270 | 920 |
船橋市夏見(3) | 1,353 | 571 | 694 | 46 | 390 | 270 | 940 |
船橋市夏見(4) | 1,141 | 883 | 207 | 85 | 610 | 80 | 790 |
船橋市夏見(5) | 370 | 185 | 134 | 42 | 120 | 50 | 250 |
船橋市夏見(6) | 1,149 | 618 | 502 | 26 | 430 | 200 | 800 |
船橋市夏見(7) | 31 | 29 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 |
船橋市夏見台(1) | 1,477 | 274 | 1,169 | 36 | 190 | 460 | 1030 |
船橋市夏見台(2) | 531 | 164 | 364 | 22 | 110 | 140 | 370 |
船橋市夏見台(3) | 756 | 376 | 363 | 34 | 260 | 140 | 520 |
船橋市夏見台(4) | 876 | 306 | 544 | 31 | 210 | 210 | 610 |
船橋市夏見台(5) | 264 | 199 | 63 | 10 | 130 | 20 | 180 |
船橋市夏見台(6) | 115 | 66 | 47 | 17 | 40 | 10 | 80 |
船橋市夏見町(2) | 21 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
船橋市米ケ崎町 | 77 | 71 | 0 | 32 | 40 | 0 | 50 |
船橋市高根町 | 397 | 356 | 16 | 122 | 240 | 0 | 270 |
船橋市金杉台(1) | 593 | 2 | 584 | 10 | 0 | 230 | 410 |
船橋市金杉台(2) | 753 | 3 | 732 | 22 | 0 | 290 | 520 |
船橋市金杉町 | 107 | 86 | 15 | 29 | 60 | 0 | 70 |
船橋市緑台(1) | 533 | 14 | 512 | 7 | 0 | 200 | 370 |
船橋市緑台(2) | 997 | 54 | 929 | 24 | 30 | 370 | 690 |
船橋市金杉(1) | 50 | 41 | 5 | 30 | 20 | 0 | 30 |
船橋市金杉(2) | 66 | 57 | 6 | 6 | 30 | 0 | 40 |
船橋市金杉(3) | 116 | 104 | 8 | 22 | 70 | 0 | 80 |
船橋市金杉(4) | 295 | 195 | 86 | 22 | 130 | 30 | 200 |
船橋市金杉(5) | 571 | 476 | 34 | 32 | 330 | 10 | 390 |
船橋市金杉(6) | 310 | 287 | 13 | 23 | 200 | 0 | 210 |
船橋市金杉(7) | 870 | 671 | 130 | 43 | 460 | 50 | 600 |
船橋市金杉(8) | 607 | 283 | 319 | 35 | 190 | 120 | 420 |
船橋市金杉(9) | 211 | 171 | 22 | 27 | 110 | 0 | 140 |
船橋市二和東(1) | 186 | 129 | 28 | 18 | 90 | 10 | 130 |
船橋市二和東(2) | 211 | 193 | 17 | 32 | 130 | 0 | 140 |
船橋市二和東(3) | 428 | 393 | 28 | 32 | 270 | 10 | 290 |
船橋市二和東(4) | 256 | 232 | 16 | 22 | 160 | 0 | 170 |
船橋市二和東(5) | 1,247 | 845 | 346 | 112 | 590 | 130 | 870 |
船橋市二和東(6) | 1,226 | 678 | 535 | 117 | 470 | 210 | 850 |
船橋市二和西(1) | 480 | 66 | 390 | 17 | 40 | 150 | 330 |
船橋市二和西(2) | 280 | 156 | 121 | 12 | 100 | 40 | 190 |
船橋市二和西(3) | 333 | 251 | 80 | 16 | 170 | 30 | 230 |
船橋市二和西(4) | 605 | 462 | 129 | 22 | 320 | 50 | 420 |
船橋市二和西(5) | 227 | 209 | 11 | 17 | 140 | 0 | 150 |
船橋市二和西(6) | 334 | 236 | 69 | 34 | 160 | 20 | 230 |
船橋市三咲町 | 16 | 16 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 |
船橋市三咲(1) | 214 | 191 | 20 | 23 | 130 | 0 | 140 |
船橋市三咲(2) | 757 | 388 | 356 | 46 | 270 | 140 | 520 |
船橋市三咲(3) | 361 | 302 | 47 | 34 | 210 | 10 | 250 |
船橋市三咲(4) | 396 | 284 | 102 | 26 | 190 | 40 | 270 |
船橋市三咲(5) | 561 | 495 | 57 | 27 | 340 | 20 | 390 |
船橋市三咲(6) | 351 | 329 | 20 | 9 | 230 | 0 | 240 |
船橋市三咲(7) | 362 | 326 | 28 | 15 | 220 | 10 | 250 |
船橋市三咲(8) | 365 | 362 | 0 | 10 | 250 | 0 | 250 |
船橋市三咲(9) | 60 | 41 | 11 | 18 | 20 | 0 | 40 |
船橋市南三咲(1) | 633 | 470 | 155 | 27 | 320 | 60 | 440 |
船橋市南三咲(2) | 570 | 367 | 190 | 15 | 250 | 70 | 390 |
船橋市南三咲(3) | 1,038 | 434 | 586 | 22 | 300 | 230 | 720 |
船橋市南三咲(4) | 416 | 265 | 145 | 35 | 180 | 50 | 290 |
船橋市八木が谷町 | 30 | 24 | 0 | 5 | 10 | 0 | 20 |
船橋市高野台(1) | 503 | 483 | 8 | 19 | 330 | 0 | 350 |
船橋市高野台(2) | 505 | 478 | 17 | 26 | 330 | 0 | 350 |
船橋市高野台(3) | 767 | 613 | 137 | 45 | 420 | 50 | 530 |
船橋市高野台(4) | 494 | 486 | 6 | 25 | 340 | 0 | 340 |
船橋市高野台(5) | 297 | 248 | 9 | 15 | 170 | 0 | 200 |
船橋市八木が谷(1) | 748 | 656 | 76 | 34 | 450 | 30 | 520 |
船橋市八木が谷(2) | 612 | 600 | 9 | 38 | 420 | 0 | 420 |
船橋市八木が谷(3) | 453 | 431 | 9 | 16 | 300 | 0 | 310 |
船橋市八木が谷(4) | 180 | 85 | 95 | 15 | 50 | 30 | 120 |
船橋市八木が谷(5) | 34 | 33 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 |
船橋市みやぎ台(1) | 297 | 241 | 29 | 24 | 160 | 10 | 200 |
船橋市みやぎ台(2) | 255 | 245 | 5 | 18 | 170 | 0 | 170 |
船橋市みやぎ台(3) | 231 | 205 | 16 | 25 | 140 | 0 | 160 |
船橋市みやぎ台(4) | 282 | 275 | 0 | 10 | 190 | 0 | 190 |
船橋市咲が丘(1) | 1,008 | 617 | 358 | 92 | 430 | 140 | 700 |
船橋市咲が丘(2) | 1,012 | 892 | 100 | 70 | 620 | 40 | 700 |
船橋市咲が丘(3) | 565 | 440 | 116 | 65 | 300 | 40 | 390 |
船橋市咲が丘(4) | 1,310 | 897 | 369 | 66 | 620 | 140 | 910 |
船橋市前原東(1) | 861 | 188 | 628 | 81 | 130 | 250 | 600 |
船橋市前原東(2) | 1,107 | 439 | 587 | 27 | 300 | 230 | 770 |
船橋市前原東(3) | 1,372 | 488 | 856 | 47 | 340 | 340 | 960 |
船橋市前原東(4) | 1,021 | 269 | 720 | 35 | 180 | 280 | 710 |
船橋市前原東(5) | 1,894 | 926 | 899 | 54 | 640 | 350 | 1320 |
船橋市前原東(6) | 865 | 620 | 227 | 20 | 430 | 90 | 600 |
船橋市前原西(1) | 2,523 | 403 | 2,061 | 71 | 280 | 820 | 1760 |
船橋市前原西(2) | 2,036 | 377 | 1,610 | 441 | 260 | 640 | 1420 |
船橋市前原西(3) | 1,597 | 358 | 1,143 | 92 | 250 | 450 | 1110 |
船橋市前原西(4) | 2,380 | 422 | 1,694 | 50 | 290 | 670 | 1660 |
船橋市前原西(5) | 675 | 262 | 356 | 27 | 180 | 140 | 470 |
船橋市前原西(6) | 1,742 | 163 | 1,543 | 36 | 110 | 610 | 1210 |
船橋市前原西(7) | 958 | 399 | 525 | 33 | 270 | 210 | 670 |
船橋市前原西(8) | 973 | 573 | 377 | 44 | 400 | 150 | 680 |
船橋市中野木(1) | 968 | 246 | 692 | 22 | 170 | 270 | 670 |
船橋市中野木(2) | 708 | 308 | 384 | 25 | 210 | 150 | 490 |
船橋市滝台町 | 381 | 133 | 226 | 17 | 90 | 90 | 260 |
船橋市飯山満町(1) | 548 | 434 | 86 | 78 | 300 | 30 | 380 |
船橋市飯山満町(2) | 3,070 | 1,482 | 1,494 | 82 | 1030 | 590 | 2140 |
船橋市飯山満町(3) | 3,920 | 2,258 | 1,432 | 111 | 1580 | 570 | 2740 |
船橋市二宮(1) | 1,548 | 869 | 644 | 33 | 600 | 250 | 1080 |
船橋市二宮(2) | 1,019 | 610 | 388 | 40 | 420 | 150 | 710 |
船橋市滝台(1) | 454 | 169 | 282 | 14 | 110 | 110 | 310 |
船橋市滝台(2) | 470 | 179 | 268 | 20 | 120 | 100 | 320 |
船橋市薬園台町(1) | 63 | 53 | 5 | 2 | 30 | 0 | 40 |
船橋市七林町 | 1,054 | 642 | 381 | 44 | 440 | 150 | 730 |
船橋市薬円台(1) | 947 | 377 | 550 | 42 | 260 | 220 | 660 |
船橋市薬円台(2) | 716 | 385 | 302 | 32 | 260 | 120 | 500 |
船橋市薬円台(3) | 1,003 | 340 | 605 | 63 | 230 | 240 | 700 |
船橋市薬円台(4) | 1,148 | 207 | 903 | 69 | 140 | 360 | 800 |
船橋市薬円台(5) | 1,385 | 208 | 1,138 | 113 | 140 | 450 | 960 |
船橋市薬円台(6) | 998 | 158 | 801 | 50 | 110 | 320 | 690 |
船橋市三山(1) | 1,164 | 612 | 495 | 18 | 420 | 190 | 810 |
船橋市三山(2) | 986 | 562 | 373 | 43 | 390 | 140 | 690 |
船橋市三山(3) | 720 | 401 | 296 | 35 | 280 | 110 | 500 |
船橋市三山(4) | 625 | 416 | 191 | 16 | 290 | 70 | 430 |
船橋市三山(5) | 1,035 | 715 | 296 | 38 | 500 | 110 | 720 |
船橋市三山(6) | 866 | 559 | 275 | 57 | 390 | 110 | 600 |
船橋市三山(7) | 397 | 155 | 221 | 23 | 100 | 80 | 270 |
船橋市三山(8) | 841 | 343 | 482 | 60 | 240 | 190 | 580 |
船橋市三山(9) | 928 | 723 | 183 | 43 | 500 | 70 | 640 |
船橋市田喜野井(1) | 880 | 722 | 136 | 13 | 500 | 50 | 610 |
船橋市田喜野井(2) | 625 | 496 | 108 | 12 | 340 | 40 | 430 |
船橋市田喜野井(3) | 335 | 230 | 92 | 15 | 160 | 30 | 230 |
船橋市田喜野井(4) | 1,303 | 565 | 704 | 21 | 390 | 280 | 910 |
船橋市田喜野井(5) | 886 | 591 | 254 | 19 | 410 | 100 | 620 |
船橋市田喜野井(6) | 563 | 415 | 137 | 25 | 290 | 50 | 390 |
船橋市田喜野井(7) | 504 | 308 | 185 | 18 | 210 | 70 | 350 |
船橋市習志野(1) | 700 | 341 | 299 | 27 | 230 | 110 | 490 |
船橋市習志野(2) | 459 | 231 | 210 | 18 | 160 | 80 | 320 |
船橋市習志野(3) | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
船橋市習志野(4) | 166 | 74 | 89 | 101 | 50 | 30 | 110 |
船橋市習志野(5) | 895 | 163 | 667 | 45 | 110 | 260 | 620 |
船橋市高根台(1) | 973 | 144 | 825 | 88 | 100 | 330 | 680 |
船橋市高根台(2) | 812 | 127 | 673 | 27 | 80 | 260 | 560 |
船橋市高根台(3) | 1,429 | 203 | 1,034 | 55 | 140 | 410 | 1000 |
船橋市高根台(4) | 574 | 319 | 227 | 23 | 220 | 90 | 400 |
船橋市高根台(5) | 865 | 1 | 863 | 23 | 0 | 340 | 600 |
船橋市高根台(6) | 1,148 | 584 | 541 | 73 | 400 | 210 | 800 |
船橋市高根台(7) | 908 | 342 | 552 | 73 | 230 | 220 | 630 |
船橋市芝山(1) | 1,389 | 541 | 836 | 37 | 370 | 330 | 970 |
船橋市芝山(2) | 959 | 78 | 879 | 26 | 50 | 350 | 670 |
船橋市芝山(3) | 1,447 | 135 | 1,292 | 45 | 90 | 510 | 1010 |
船橋市芝山(4) | 467 | 355 | 75 | 30 | 240 | 30 | 320 |
船橋市芝山(5) | 955 | 866 | 77 | 43 | 600 | 30 | 660 |
船橋市芝山(6) | 1,089 | 861 | 214 | 46 | 600 | 80 | 760 |
船橋市芝山(7) | 581 | 546 | 25 | 18 | 380 | 10 | 400 |
船橋市新高根(1) | 649 | 487 | 152 | 50 | 340 | 60 | 450 |
船橋市新高根(2) | 612 | 417 | 189 | 20 | 290 | 70 | 420 |
船橋市新高根(3) | 671 | 498 | 155 | 33 | 340 | 60 | 460 |
船橋市新高根(4) | 480 | 389 | 83 | 53 | 270 | 30 | 330 |
船橋市新高根(5) | 663 | 457 | 161 | 64 | 310 | 60 | 460 |
船橋市新高根(6) | 815 | 665 | 125 | 51 | 460 | 50 | 570 |
船橋市松が丘(1) | 1,058 | 999 | 35 | 60 | 690 | 10 | 740 |
船橋市松が丘(2) | 766 | 702 | 56 | 29 | 490 | 20 | 530 |
船橋市松が丘(3) | 1,248 | 1,155 | 71 | 64 | 800 | 20 | 870 |
船橋市松が丘(4) | 1,070 | 894 | 152 | 57 | 620 | 60 | 740 |
船橋市松が丘(5) | 1,027 | 800 | 188 | 31 | 560 | 70 | 710 |
船橋市大穴町 | 37 | 32 | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 |
船橋市大穴南(1) | 782 | 610 | 157 | 26 | 420 | 60 | 540 |
船橋市大穴南(2) | 755 | 733 | 6 | 35 | 510 | 0 | 520 |
船橋市大穴南(3) | 189 | 171 | 14 | 28 | 110 | 0 | 130 |
船橋市大穴南(4) | 391 | 366 | 20 | 34 | 250 | 0 | 270 |
船橋市大穴南(5) | 389 | 340 | 43 | 27 | 230 | 10 | 270 |
船橋市大穴北(1) | 568 | 410 | 146 | 28 | 280 | 50 | 390 |
船橋市大穴北(2) | 621 | 488 | 123 | 27 | 340 | 40 | 430 |
船橋市大穴北(3) | 687 | 683 | 1 | 28 | 470 | 0 | 480 |
船橋市大穴北(4) | 512 | 494 | 6 | 10 | 340 | 0 | 350 |
船橋市大穴北(5) | 46 | 46 | 0 | 9 | 30 | 0 | 30 |
船橋市大穴北(6) | 31 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 |
船橋市大穴北(7) | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
船橋市大穴北(8) | 438 | 408 | 18 | 20 | 280 | 0 | 300 |
船橋市習志野台 | 97 | 86 | 11 | 3 | 60 | 0 | 60 |
船橋市習志野台(1) | 1,239 | 317 | 886 | 136 | 220 | 350 | 860 |
船橋市習志野台(2) | 1,657 | 879 | 739 | 207 | 610 | 290 | 1150 |
船橋市習志野台(3) | 2,502 | 79 | 2,387 | 142 | 50 | 950 | 1750 |
船橋市習志野台(4) | 3,941 | 975 | 2,671 | 156 | 680 | 1060 | 2750 |
船橋市習志野台(5) | 1,626 | 852 | 729 | 99 | 590 | 290 | 1130 |
船橋市習志野台(6) | 1,572 | 431 | 1,114 | 37 | 300 | 440 | 1100 |
船橋市習志野台(7) | 796 | 303 | 434 | 53 | 210 | 170 | 550 |
船橋市習志野台(8) | 2,231 | 553 | 1,590 | 72 | 380 | 630 | 1560 |
船橋市西習志野(1) | 1,018 | 804 | 185 | 67 | 560 | 70 | 710 |
船橋市西習志野(2) | 921 | 581 | 309 | 73 | 400 | 120 | 640 |
船橋市西習志野(3) | 1,174 | 623 | 514 | 81 | 430 | 200 | 820 |
船橋市西習志野(4) | 718 | 338 | 365 | 23 | 230 | 140 | 500 |
船橋市神保町 | 134 | 120 | 3 | 57 | 80 | 0 | 90 |
船橋市大神保町 | 48 | 39 | 0 | 29 | 20 | 0 | 30 |
船橋市小室町 | 2,302 | 941 | 1,339 | 91 | 650 | 530 | 1610 |
船橋市小野田町 | 58 | 57 | 0 | 46 | 30 | 0 | 40 |
船橋市車方町 | 26 | 20 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
船橋市鈴身町 | 128 | 126 | 0 | 23 | 80 | 0 | 80 |
船橋市豊富町 | 581 | 544 | 6 | 116 | 380 | 0 | 400 |
船橋市金堀町 | 242 | 210 | 0 | 37 | 140 | 0 | 160 |
船橋市楠が山町 | 293 | 278 | 0 | 19 | 190 | 0 | 200 |
船橋市古和釜町 | 420 | 398 | 14 | 42 | 270 | 0 | 290 |
船橋市坪井町 | 454 | 452 | 0 | 33 | 310 | 0 | 310 |
船橋市坪井西(1) | 441 | 378 | 51 | 10 | 260 | 20 | 300 |
