お問い合わせ

名古屋市東区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

名古屋市東区のポスティングに役立つ統計データ

東区(ひがしく)は、名古屋市を構成する行政区16区のうちの一つ。区全体としては基本的に住宅地としての性格が強いが、区の南西部は主要企業の本社・支社が並ぶ商業地域となっている。北東部はかつて工業地区であったが、商業施設等への転換が進んでいる。一部の工業施設は残っており、工業地区としての側面を残している。
東区で世帯数が一番多い地域は泉1丁目である。

>
統計データ 名古屋市東区 愛知県
人口総数   78,094 7,483,128
男性人口 実数 37,290 3,740,844
  比率 47.8% 50.0%
女性人口 実数 40,804 3,742,284
  比率52.2% 50.0%
世帯数   41,345 3,063,833
住宅に住む主世帯 39,921 2,950,256
持家主世帯 実数 16,969 1,800,880
  比率 42.5% 61.0%
借家主世帯 実数 22,952 1,149,376
  比率 57.5% 39.0%
昼間人口 実数 137,969 7,518,715
比率 176.7% 100.5%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 名古屋市東区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、東区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 41,345 7,034 32,502 6,979 4,590 12,600 28,590
東区相生町 209 48 157 32 30 60 140
東区葵(1) 1,197 61 1,117 375 40 440 830
東区葵(2) 827 134 669 186 90 260 570
東区葵(3) 967 120 809 248 80 320 670
東区赤塚町 162 52 105 22 30 40 110
東区飯田町 97 30 61 30 20 20 60
東区泉(1) 4,016 159 3,776 618 110 1510 2810
東区泉(2) 1,777 152 1,584 240 100 630 1240
東区泉(3) 1,301 201 1,049 196 140 410 910
東区大曽根(1) 18 12 6 9 0 0 10
東区大曽根(2) 94 20 74 10 10 20 60
東区大松町 186 87 90 22 60 30 130
東区上竪杉町 33 16 12 20 10 0 20
東区車道町(1) 4 2 1 0 0 0 0
東区車道町(2) 44 28 17 9 10 0 30
東区車道町(3) 48 19 27 4 10 10 30
東区黒門町 460 182 257 60 120 100 320
東区古出来(1) 266 88 172 31 60 60 180
東区古出来(2) 104 63 30 18 40 10 70
東区古出来(3) 15 0 15 1 0 0 10
東区三の丸(4) 25 13 11 3 0 0 10
東区橦木町(1) 264 19 240 26 10 90 180
東区橦木町(2) 91 13 76 30 0 30 60
東区橦木町(3) 309 42 260 43 20 100 210
東区白壁(1) 206 24 174 82 10 60 140
東区白壁(2) 725 115 601 75 80 240 500
東区白壁(3) 846 182 616 104 120 240 590
東区白壁(4) 465 72 378 77 50 150 320
東区白壁(5) 116 34 76 46 20 30 80
東区新出来(1) 264 116 137 28 80 50 180
東区新出来(2) 446 116 326 36 80 130 310
東区砂田橋(1) 408 0 400 12 0 160 280
東区砂田橋(2) 610 0 600 26 0 240 420
東区砂田橋(3) 1,381 0 1,380 19 0 550 960
東区砂田橋(4) 145 0 145 10 0 50 100
東区砂田橋(5) 425 39 372 17 20 140 290
東区代官町 1,902 255 1,615 303 170 640 1330
東区大幸(1) 375 92 274 25 60 100 260
東区大幸(2) 351 143 192 22 100 70 240
東区大幸(3) 412 158 218 46 110 80 280
東区大幸(4) 781 221 536 45 150 210 540
東区大幸南(1) 432 0 38 176 0 10 300
東区大幸南(2) 306 0 304 6 0 120 210
東区主税町(2) 109 14 93 25 0 30 70
東区主税町(3) 48 18 30 28 10 10 30
東区主税町(4) 259 47 197 47 30 70 180
東区筒井町(4) 125 47 72 16 30 20 80
東区筒井(1) 444 145 254 104 100 100 310
東区筒井(2) 749 259 453 118 180 180 520
東区筒井(3) 1,360 365 942 199 250 370 950
東区出来町(1) 426 79 343 38 50 130 290
東区出来町(2) 266 51 208 23 30 80 180
東区出来町(3) 398 119 263 71 80 100 270
東区徳川町 1,037 239 785 158 160 310 720
東区徳川(1) 1,237 246 830 116 170 330 860
東区徳川(2) 630 172 448 104 120 170 440
東区豊前町(1) 58 25 32 10 10 10 40
東区豊前町(2) 275 59 206 30 40 80 190
東区豊前町(3) 308 63 239 20 40 90 210
東区西新町(1) 0 0 0 0 0 0 0
東区東大曽根町 1,529 262 1,159 226 180 460 1070
東区東片端町 205 13 184 56 0 70 140
東区東桜(1) 542 39 495 834 20 190 370
東区東桜(2) 1,630 80 1,497 415 50 590 1140
東区東新町 0 0 0 25 0 0 0
東区東外堀町 104 52 46 45 30 10 70
東区久屋町(8) 1 0 1 0 0 0 0
東区百人町 352 166 166 34 110 60 240
東区武平町(5) 0 0 0 0 0 0 0
東区前浪町 416 36 380 6 20 150 290
東区明倫町 239 1 235 16 0 90 160
東区矢田町 0 0 0 13 0 0 0
東区矢田町(2) 18 7 10 4 0 0 10
東区矢田町(3) 476 115 319 50 80 120 330
東区矢田東 162 15 145 10 10 50 110
東区矢田南(1) 220 34 182 12 20 70 150
東区矢田南(2) 271 68 189 24 40 70 180
東区矢田南(3) 248 48 192 31 30 70 170
東区矢田南(4) 83 16 66 63 10 20 50
東区矢田南(5) 119 23 86 111 10 30 80
東区山口町 380 124 245 40 80 90 260
東区芳野(1) 543 122 388 61 80 150 380
東区芳野(2) 302 43 259 64 30 100 210
東区芳野(3) 703 72 617 63 50 240 490
東区丸の内(3) 0 0 0 0 0 0 0
東区矢田(1) 686 107 559 98 70 220 480
東区矢田(2) 367 137 206 68 90 80 250
東区矢田(3) 49 11 33 8 0 10 30
東区矢田(4) 603 299 281 77 200 110 420
東区矢田(5) 258 68 170 30 40 60 180

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

愛知県のポスティングデータ一覧