お問い合わせ

名古屋市中区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

名古屋市中区のポスティングに役立つ統計データ

中区(なかく)は、名古屋市を構成する行政区16区のうちの一つ。名古屋市の中核に位置する区で、栄三丁目周辺には商業施設が集中している。また、三の丸には国の出先機関、愛知県庁、名古屋市役所などの行政機関が集中している。桜通、錦通、広小路通では、名古屋における都市銀行や地方銀行の拠点が集中している。中区で世帯数が一番多い地域は栄1丁目である。

統計データ 名古屋市中区 愛知県
人口総数   83,080 7,483,128
男性人口 実数 40,625 3,740,844
  比率 48.9% 50.0%
女性人口 実数 42,455 3,742,284
  比率 51.1% 50.0%
世帯数   53,445 3,063,833
住宅に住む主世帯 51,840 2,950,256
持家主世帯 実数 16,133 1,800,880
  比率 31.1% 61.0%
借家主世帯 実数 35,707 1,149,376
  比率 68.9% 39.0%
昼間人口 実数 357,956 7,518,715
比率 430.9% 100.5%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 名古屋市中区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、中区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 53,445 5,072 46,461 21,578 3,270 18,360 37,140
中区葵(1) 92 11 51 48 0 20 60
中区葵(2) 182 3 176 13 0 70 120
中区葵(3) 45 0 45 7 0 10 30
中区伊勢山(1) 818 72 729 83 50 290 570
中区伊勢山(2) 594 122 460 115 80 180 410
中区大井町 609 32 569 73 20 220 420
中区大須(1) 1,957 281 1,582 293 190 630 1360
中区大須(2) 1,363 206 1,110 422 140 440 950
中区大須(3) 1,021 271 706 773 180 280 710
中区大須(4) 1,258 38 1,189 336 20 470 880
中区金山(1) 621 22 572 329 10 220 430
中区金山(2) 809 61 712 173 40 280 560
中区金山(3) 373 75 290 74 50 110 260
中区金山(4) 375 15 320 117 10 120 260
中区金山(5) 388 41 339 107 20 130 270
中区金山町(1) 0 0 0 23 0 0 0
中区上前津(1) 723 125 561 172 80 220 500
中区上前津(2) 1,224 53 1,128 205 30 450 850
中区栄(1) 2,653 102 2,465 873 70 980 1850
中区栄(2) 579 27 535 1,005 10 210 400
中区栄(3) 698 80 570 2,107 50 220 480
中区栄(4) 591 39 538 886 20 210 410
中区栄(5) 2,606 145 2,398 660 100 950 1820
中区三の丸(1) 37 34 1 314 20 0 20
中区三の丸(2) 0 0 0 167 0 0 0
中区三の丸(3) 0 0 0 182 0 0 0
中区三の丸(4) 283 0 184 54 0 70 190
中区新栄町(1) 0 0 0 54 0 0 0
中区新栄町(2) 0 0 0 111 0 0 0
中区新栄町(3) 3 0 3 25 0 0 0
中区新栄(1) 3,278 256 2,955 851 170 1180 2290
中区新栄(2) 2,633 303 2,277 497 210 910 1840
中区新栄(3) 2,170 162 1,933 307 110 770 1510
中区橘(1) 1,349 285 1,026 233 190 410 940
中区橘(2) 182 54 119 120 30 40 120
中区千代田(1) 915 51 832 201 30 330 640
中区千代田(2) 2,624 113 2,408 280 70 960 1830
中区千代田(3) 2,694 204 2,451 299 140 980 1880
中区千代田(4) 1,408 112 1,283 161 70 510 980
中区千代田(5) 1,619 98 1,465 226 60 580 1130
中区錦(1) 538 25 489 1,053 10 190 370
中区錦(2) 282 62 207 1,384 40 80 190
中区錦(3) 320 40 227 2,356 20 90 220
中区二の丸 0 0 0 38 0 0 0
中区東桜(2) 125 5 114 86 0 40 80
中区富士見町 1,623 56 1,501 152 30 600 1130
中区古渡町 297 50 234 42 30 90 200
中区平和(1) 835 93 702 161 60 280 580
中区平和(2) 863 151 688 79 100 270 600
中区本丸 0 0 0 63 0 0 0
中区正木(1) 591 138 435 69 90 170 410
中区正木(2) 681 133 538 58 90 210 470
中区正木(3) 869 75 777 126 50 310 600
中区正木(4) 673 36 562 74 20 220 470
中区松原(1) 788 96 667 98 60 260 550
中区松原(2) 1,136 153 943 130 100 370 790
中区松原(3) 773 107 648 114 70 250 540
中区丸の内(1) 1,112 97 979 478 60 390 770
中区丸の内(2) 1,232 115 1,069 719 80 420 860
中区丸の内(3) 1,334 78 1,199 1,212 50 470 930
中区門前町 599 69 500 110 40 200 410

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

愛知県のポスティングデータ一覧