お問い合わせ

名古屋市緑区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

名古屋市緑区のポスティングに役立つ統計データ

緑区(みどりく)は、名古屋市を構成する行政区16区のうちの一つ。河川に沿った平地とゆるやかな丘陵地で形成され、公園および緑地が多い。 区南部にはJR東海道本線と名鉄名古屋本線が通っており、住宅も区南部に多かったが、地下鉄桜通線が区北部に延伸したのちは、北部も住宅街の発達が著しくなった。緑区で世帯数が一番多い地域は鳴海町である。

統計データ 名古屋市緑区 愛知県
人口総数   241,830 7,483,128
男性人口 実数 119,103 3,740,844
  比率 49.3% 50.0%
女性人口 実数 122,727 3,742,284
  比率 50.7% 50.0%
世帯数   95,213 3,063,833
住宅に住む主世帯 92,117 2,950,256
持家主世帯 実数 60,380 1,800,880
  比率 65.5% 61.0%
借家主世帯 実数 31,737 1,149,376
  比率 34.5% 39.0%
昼間人口 実数 165,577 7,518,715
比率 68.5% 100.5%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 名古屋市緑区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、緑区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 95,213 46,968 43,797 7,023 31,880 16,530 65,620
緑区相川(1) 237 131 100 14 90 40 160
緑区相川(2) 254 63 157 14 40 60 170
緑区相川(3) 292 110 171 18 70 60 200
緑区青山(1) 151 104 42 10 70 10 100
緑区青山(2) 381 196 181 23 130 70 260
緑区青山(3) 134 78 21 9 50 0 90
緑区青山(4) 332 218 109 12 150 40 230
緑区旭出(1) 212 99 109 10 60 40 140
緑区旭出(2) 426 289 126 19 200 50 290
緑区旭出(3) 94 81 10 6 50 0 60
緑区池上台(1) 432 282 146 46 190 50 300
緑区池上台(2) 438 219 182 52 150 70 300
緑区池上台(3) 435 188 152 25 130 60 300
緑区梅里(1) 246 132 110 19 90 40 170
緑区梅里(2) 429 259 159 21 180 60 300
緑区浦里(1) 754 175 503 70 120 200 520
緑区浦里(2) 74 41 23 54 20 0 50
緑区浦里(3) 513 88 378 105 60 150 350
緑区浦里(4) 1,202 159 1,027 71 110 410 840
緑区浦里(5) 506 106 339 80 70 130 350
緑区大高台(1) 291 226 60 5 150 20 200
緑区大高台(2) 260 164 92 5 110 30 180
緑区大高台(3) 299 208 85 6 140 30 200
緑区漆山 409 201 195 23 140 70 280
緑区桶狭間北(2) 228 99 127 10 60 50 150
緑区桶狭間北(3) 137 96 32 9 60 10 90
緑区上旭(1) 197 153 37 15 100 10 130
緑区上旭(2) 146 133 12 8 90 0 100
緑区神沢(1) 536 457 57 42 310 20 370
緑区神沢(2) 534 382 119 24 260 40 370
緑区神沢(3) 591 340 151 23 230 60 410
緑区神の倉(1) 328 282 39 11 190 10 220
緑区神の倉(2) 456 350 98 23 240 30 310
緑区神の倉(3) 160 118 33 13 80 10 110
緑区神の倉(4) 318 265 47 18 180 10 220
緑区黒沢台(1) 438 238 187 14 160 70 300
緑区黒沢台(2) 534 418 96 19 290 30 370
緑区黒沢台(3) 311 203 107 16 140 40 210
緑区黒沢台(4) 415 105 292 32 70 110 290
緑区黒沢台(5) 415 162 171 21 110 60 290
緑区古鳴海(1) 387 175 202 33 120 80 270
緑区古鳴海(2) 249 107 137 11 70 50 170
緑区左京山 548 254 290 38 170 110 380
緑区作の山町 731 281 437 49 190 170 510
緑区潮見が丘(1) 82 48 32 15 30 10 50
緑区潮見が丘(2) 402 274 114 38 190 40 280
緑区潮見が丘(3) 172 114 54 18 70 20 120
緑区鹿山(1) 178 38 121 12 20 40 120
緑区鹿山(2) 363 71 265 19 40 100 250
緑区鹿山(3) 197 89 105 12 60 40 130
緑区篠の風(1) 315 245 46 19 170 10 220
緑区篠の風(2) 466 382 53 27 260 20 320
緑区篠の風(3) 458 189 262 21 130 100 320
緑区曽根(1) 243 95 143 23 60 50 170
緑区曽根(2) 610 241 330 70 160 130 420
緑区曽根(3) 424 372 41 14 260 10 290
緑区太子(1) 640 249 363 29 170 140 440
緑区太子(2) 307 248 49 21 170 10 210
緑区太子(3) 370 146 218 15 100 80 250
緑区高根台 143 118 21 10 80 0 100
緑区長根町 266 155 107 20 100 40 180
緑区鳴丘(1) 799 503 271 23 350 100 550
緑区鳴丘(2) 504 416 82 19 290 30 350
緑区鳴丘(3) 184 135 47 8 90 10 120
緑区鳴子町(1) 1,519 111 1,387 45 70 550 1060
緑区鳴子町(2) 433 164 246 23 110 90 300
緑区鳴子町(3) 390 157 216 32 100 80 270
緑区鳴子町(4) 373 88 275 24 60 110 260
緑区鳴子町(5) 177 158 6 22 110 0 120
緑区野末町 5 0 5 37 0 0 0
緑区乗鞍(1) 642 271 344 31 180 130 440
緑区乗鞍(2) 294 119 167 25 80 60 200
緑区乗鞍(3) 47 19 14 14 10 0 30
緑区久方(3) 87 29 55 3 20 20 60
緑区ほら貝(1) 588 400 160 20 280 60 410
緑区ほら貝(2) 439 321 99 20 220 30 300
緑区ほら貝(3) 284 270 4 16 180 0 190
緑区松が根台 665 235 410 35 160 160 460
緑区万場山(1) 462 281 172 29 190 60 320
緑区万場山(2) 231 148 77 10 100 30 160
緑区桃山(1) 689 128 545 25 80 210 480
緑区桃山(2) 637 162 460 17 110 180 440
緑区桃山(3) 597 130 461 27 90 180 410
緑区桃山(4) 364 128 227 25 80 90 250
緑区森の里(1) 1,105 77 1,022 26 50 400 770
緑区森の里(2) 272 11 261 5 0 100 190
緑区横吹町 414 185 221 16 120 80 280
緑区六田(1) 503 238 236 75 160 90 350
緑区六田(2) 475 293 158 54 200 60 330
緑区藤塚(1) 346 238 102 14 160 40 240
緑区藤塚(2) 202 128 70 17 80 20 140
緑区藤塚(3) 478 406 61 19 280 20 330
緑区鶴が沢(1) 348 184 159 38 120 60 240
緑区鶴が沢(2) 270 203 65 17 140 20 180
緑区鶴が沢(3) 134 66 64 2 40 20 90
緑区徳重(1) 171 68 101 39 40 40 110
緑区徳重(2) 265 138 115 54 90 40 180
緑区徳重(3) 150 131 14 19 90 0 100
緑区徳重(4) 428 239 179 10 160 70 290
緑区徳重(5) 237 114 118 39 70 40 160
緑区篭山(1) 217 149 49 7 100 10 150
緑区篭山(2) 150 77 69 17 50 20 100
緑区篭山(3) 84 15 66 13 10 20 50
緑区鴻仏目(1) 103 42 53 13 20 20 70
緑区鴻仏目(2) 16 7 9 12 0 0 10
緑区小坂(1) 391 214 157 16 140 60 270
緑区小坂(2) 646 331 302 44 230 120 450
緑区細口(1) 220 173 43 11 120 10 150
緑区細口(2) 138 65 69 11 40 20 90
緑区細口(3) 154 129 24 8 90 0 100
緑区滝ノ水(1) 483 229 240 40 160 90 330
緑区滝ノ水(2) 670 335 318 36 230 120 460
緑区滝ノ水(3) 498 169 320 23 110 120 340
緑区滝ノ水(4) 693 313 365 52 210 140 480
緑区滝ノ水(5) 475 302 160 33 210 60 330
緑区大形山 283 136 136 15 90 50 190
緑区相原郷(1) 428 247 171 48 170 60 290
緑区相原郷(2) 277 147 101 31 100 40 190
緑区尾崎山(1) 239 78 156 14 50 60 160
緑区尾崎山(2) 334 192 128 18 130 50 230
緑区鳥澄(1) 65 54 3 11 30 0 40
緑区鳥澄(2) 298 193 98 17 130 30 200
緑区鳥澄(3) 319 203 89 20 140 30 220
緑区若田(1) 242 80 162 20 50 60 160
緑区若田(2) 320 210 103 19 140 40 220
緑区若田(3) 331 188 135 14 130 50 230
緑区平子が丘 677 410 236 41 280 90 470
緑区姥子山(1) 380 304 63 13 210 20 260
緑区姥子山(2) 291 182 104 13 120 40 200
緑区姥子山(3) 453 257 192 13 170 70 310
緑区姥子山(4) 192 128 33 7 80 10 130
緑区姥子山(5) 187 94 86 12 60 30 130
緑区四本木 417 143 253 25 100 100 290
緑区武路町 545 345 185 20 240 70 380
緑区平手北(1) 166 60 104 15 40 40 110
緑区平手北(2) 162 147 12 25 100 0 110
緑区諸の木(1) 429 266 147 7 180 50 300
緑区諸の木(3) 144 88 51 3 60 20 100
緑区鎌倉台(1) 119 106 11 4 70 0 80
緑区鎌倉台(2) 393 206 176 23 140 70 270
緑区鳴海町 15,820 6,344 8,351 1,694 4440 3340 11070
緑区有松三丁山 224 152 64 8 100 20 150
緑区有松町大字 桶狭間 1,057 449 578 50 310 230 730
緑区大高町 6,043 3,070 2,321 830 2140 920 4230
緑区亀が洞(1) 555 173 368 26 120 140 380
緑区亀が洞(2) 443 231 202 9 160 80 310
緑区亀が洞(3) 404 284 110 12 190 40 280
緑区鏡田 220 198 15 4 130 0 150
緑区兵庫(1) 324 202 117 21 140 40 220
緑区兵庫(2) 171 169 0 4 110 0 110
緑区八つ松(1) 378 270 94 15 180 30 260
緑区八つ松(2) 196 122 72 4 80 20 130
緑区砂田(1) 344 174 169 18 120 60 240
緑区砂田(2) 285 96 185 32 60 70 190
緑区西神の倉(1) 206 95 105 6 60 40 140
緑区西神の倉(2) 283 132 141 9 90 50 190
緑区倉坂 241 178 60 13 120 20 160
緑区大清水(1) 371 157 207 13 100 80 250
緑区大清水(2) 520 294 207 11 200 80 360
緑区大清水(3) 382 282 93 11 190 30 260
緑区大清水(4) 234 187 44 9 130 10 160
緑区大清水(5) 439 363 69 11 250 20 300
緑区大清水西 164 136 25 6 90 10 110
緑区東神の倉(1) 552 305 229 15 210 90 380
緑区東神の倉(2) 466 365 81 22 250 30 320
緑区東神の倉(3) 518 413 77 36 280 30 360
緑区平手南(1) 327 113 214 20 70 80 220
緑区平手南(2) 56 33 23 9 20 0 30
緑区有松愛宕 162 136 24 11 90 0 110
緑区有松町大字有松 106 62 42 9 40 10 70
緑区有松南 669 131 526 13 90 210 460
緑区緑花台 598 382 197 15 260 70 410
緑区赤松 59 35 21 13 20 0 40
緑区白土 222 147 70 22 100 20 150
緑区境松(1) 116 46 68 13 30 20 80
緑区境松(2) 226 7 216 15 0 80 150
緑区大将ケ根(1) 414 315 84 12 220 30 280
緑区大将ケ根(2) 744 201 479 27 140 190 520
緑区大根山(1) 239 152 79 16 100 30 160
緑区大根山(2) 10 6 4 21 0 0 0
緑区桶狭間森前 397 276 109 34 190 40 270
緑区桶狭間神明 853 619 202 50 430 80 590
緑区桶狭間清水山 408 279 124 10 190 40 280
緑区桶狭間切戸 456 340 104 39 230 40 310
緑区清水山(1) 208 106 95 20 70 30 140
緑区清水山(2) 302 100 181 8 70 70 210
緑区南陵 1,280 6 1,267 32 0 500 890
緑区文久山 232 190 31 11 130 10 160
緑区有松 327 216 97 49 150 30 220
緑区桶狭間 403 247 139 34 170 50 280
緑区桶狭間上の山 522 370 139 32 250 50 360
緑区桶狭間南 190 124 58 47 80 20 130
緑区定納山(1) 240 108 126 13 70 50 160
緑区定納山(2) 188 126 57 7 80 20 130
緑区高根山(1) 336 235 89 3 160 30 230
緑区高根山(2) 1 1 0 5 0 0 0
緑区水広(1) 262 106 149 10 70 50 180
緑区水広(2) 274 107 160 6 70 60 190
緑区水広(3) 175 115 53 9 80 20 120
緑区大清水東 260 211 42 3 140 10 180
緑区忠治山 0 0 0 16 0 0 0
緑区南大高(1) 393 173 198 12 120 70 270
緑区南大高(2) 515 4 503 62 0 200 360
緑区南大高(3) 263 111 137 43 70 50 180
緑区南大高(4) 323 145 147 6 100 50 220
緑区茨谷山 別所山 12 8 3 27 0 0 0
緑区桶狭間巻山 224 174 44 18 120 10 150
緑区桶狭間西 207 156 45 13 100 10 140
緑区有松幕山 241 93 140 12 60 50 160

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

愛知県のポスティングデータ一覧