お問い合わせ

名古屋市南区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

名古屋市南区のポスティングに役立つ統計データ

南区(みなみく)は、名古屋市を構成する行政区16区のうちの一つ。名古屋市の南部に位置する。国道1号を境に、東側は笠寺台地とよばれる丘陵地。西側は山崎川および天白川に沿った平坦な地形で、海抜ゼロメートル地帯も少なくない。南区で世帯数が一番多い地域は豊2丁目である。

統計データ 名古屋市南区 愛知県
人口総数   136,935 7,483,128
男性人口 実数 69,355 3,740,844
  比率 50.6% 50.0%
女性人口 実数 67,580 3,742,284
  比率 49.4% 50.0%
世帯数   61,064 3,063,833
住宅に住む主世帯 58,726 2,950,256
持家主世帯 実数 31,865 1,800,880
  比率 54.3% 61.0%
借家主世帯 実数 26,861 1,149,376
  比率 45.7% 39.0%
昼間人口 実数 136,382 7,518,715
比率 99.6% 100.5%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 名古屋市南区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、南区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 61,064 24,746 32,856 6,990 15,710 11,700 41,000
南区赤坪町 725 218 504 61 150 200 500
南区阿原町 71 35 7 31 20 0 40
南区荒浜町(1) 1 0 1 3 0 0 0
南区荒浜町(2) 2 1 1 8 0 0 0
南区荒浜町(3) 0 0 0 6 0 0 0
南区荒浜町(4) 5 0 0 4 0 0 0
南区荒浜町(5) 19 1 2 4 0 0 10
南区石元町(1 2 3 4) 38 11 25 31 0 10 20
南区岩戸町 561 297 231 69 200 90 390
南区内田橋(1) 635 299 293 91 200 110 440
南区内田橋(2) 995 257 714 127 170 280 690
南区扇田町 282 118 159 23 80 60 190
南区大磯通(4) 71 18 51 8 10 20 40
南区大磯通(5) 40 21 15 8 10 0 20
南区大磯通(6) 26 15 11 7 10 0 10
南区大堀町 538 182 332 46 120 130 370
南区呼続町 貝塚町 51 41 10 10 20 0 30
南区駈上(1) 854 161 571 59 110 220 590
南区駈上(2) 337 124 201 25 80 80 230
南区笠寺町 892 603 252 116 420 100 620
南区春日野町 27 15 10 12 10 0 10
南区粕畠町(1) 54 37 13 9 20 0 30
南区粕畠町(2) 127 59 66 13 40 20 80
南区粕畠町(3) 87 29 57 4 20 20 60
南区霞町 119 83 30 23 50 10 80
南区要町(1) 95 76 5 9 50 0 60
南区要町(2) 174 90 72 11 60 20 120
南区要町(3) 142 17 118 11 10 40 90
南区要町(4) 86 18 54 17 10 20 60
南区要町(5) 169 72 75 47 50 30 110
南区加福町(1 2 3) 19 2 15 29 0 0 10
南区加福本通(1) 21 3 18 7 0 0 10
南区加福本通(2) 84 17 66 17 10 20 50
南区加福本通(3) 39 4 35 9 0 10 20
南区上浜町 426 302 99 94 210 30 290
南区神松町(1) 124 12 99 12 0 30 80
南区神松町(2) 414 38 374 9 20 140 280
南区神松町(3) 71 8 63 11 0 20 40
南区観音町(1) 95 68 25 11 40 10 60
南区観音町(2) 76 52 22 7 30 0 50
南区観音町(3) 124 89 31 10 60 10 80
南区観音町(4) 56 25 27 4 10 10 30
南区観音町(5) 237 164 62 22 110 20 160
南区観音町(6) 110 82 20 10 50 0 70
南区観音町(7) 62 41 10 6 20 0 40
南区観音町(8) 49 35 12 4 20 0 30
南区観音町(9) 42 30 11 5 20 0 20
南区菊住(1) 351 34 302 33 20 120 240
南区菊住(2) 456 280 152 43 190 60 310
南区北内町(1) 93 35 58 7 20 20 60
南区北内町(2) 69 52 11 9 30 0 40
南区北内町(3) 89 36 48 10 20 10 60
南区北内町(4) 58 36 20 8 20 0 40
南区北内町(5) 90 35 52 18 20 20 60
南区北頭町(1) 62 26 28 9 10 10 40
南区北頭町(2) 79 24 45 9 10 10 50
南区北頭町(3) 312 9 303 10 0 120 210
南区北頭町(4) 264 84 174 20 50 60 180
南区楠町 154 90 64 9 60 20 100
南区源兵衛町(1) 151 67 64 8 40 20 100
南区源兵衛町(2) 66 42 22 7 20 0 40
南区源兵衛町(3) 108 86 14 17 60 0 70
南区源兵衛町(4) 51 37 5 5 20 0 30
南区源兵衛町(5) 11 9 2 4 0 0 0
南区港東通(1) 109 28 78 22 10 30 70
南区港東通(2) 48 11 36 4 0 10 30
南区五条町(1) 54 33 19 9 20 0 30
南区五条町(2) 89 53 17 15 30 0 60
南区五条町(3) 145 62 53 14 40 20 100
南区柵下町(1) 167 55 108 17 30 40 110
南区柵下町(2) 188 97 78 16 60 30 130
南区柵下町(3) 61 35 26 9 20 10 40
南区柵下町(4) 90 53 31 8 30 10 60
南区桜台(1) 444 255 169 39 170 60 310
南区桜台(2) 336 254 78 34 170 30 230
南区桜本町 344 110 193 45 70 70 240
南区桜本町(2) 170 45 121 13 30 40 110
南区三条(1) 391 49 328 40 30 130 270
南区三条(2) 585 271 255 51 180 100 400
南区汐田町 509 154 342 47 100 130 350
南区塩屋町(1) 0 0 0 9 0 0 0
南区塩屋町(2) 0 0 0 5 0 0 0
南区塩屋町(3) 11 4 7 5 0 0 0
南区塩屋町(4) 0 0 0 6 0 0 0
南区塩屋町(5) 1 0 1 13 0 0 0
南区塩屋町(6) 87 5 75 7 0 30 60
南区七条町(1) 170 25 138 17 10 50 110
南区七条町(2) 26 23 2 8 10 0 10
南区七条町(3) 19 12 0 3 0 0 10
南区芝町 625 321 288 55 220 110 430
南区柴田町(1) 109 28 74 12 10 20 70
南区柴田町(2) 77 15 59 5 10 20 50
南区柴田町(3) 41 20 19 5 10 0 20
南区柴田町(4) 37 21 13 11 10 0 20
南区柴田町(5) 14 9 4 3 0 0 0
南区柴田町(6) 56 18 35 8 10 10 30
南区柴田本通(1) 78 12 59 8 0 20 50
南区柴田本通(2) 69 12 55 10 0 20 40
南区柴田本通(3) 14 2 12 7 0 0 0
南区柴田本通(4) 66 17 47 13 10 10 40
南区柴田本通(5) 35 9 25 3 0 10 20
南区城下町(1) 140 70 62 17 40 20 90
南区城下町(2) 99 81 10 16 50 0 60
南区城下町(3) 229 136 88 23 90 30 160
南区砂口町 679 322 240 62 220 90 470
南区泉楽通(1) 42 25 17 7 10 0 20
南区泉楽通(2) 50 26 23 10 10 0 30
南区泉楽通(3) 93 27 41 6 10 10 60
南区泉楽通(4) 143 13 83 15 0 30 100
南区曽池町(1) 165 97 60 14 60 20 110
南区曽池町(2) 158 67 89 17 40 30 110
南区曽池町(3) 95 47 45 10 30 10 60
南区曽池町(4) 119 44 70 14 30 20 80
南区外山(1) 335 174 149 31 120 50 230
南区外山(2) 271 200 70 23 140 20 180
南区大同町(1) 46 11 35 48 0 10 30
南区大同町(2) 100 40 51 6 20 20 70
南区大同町(3) 11 11 0 4 0 0 0
南区大同町(4) 94 40 48 11 20 10 60
南区大同町(5) 117 44 71 11 30 20 80
南区鯛取通(1) 53 18 35 2 10 10 30
南区鯛取通(2) 30 8 22 3 0 0 20
南区鯛取通(3) 65 7 58 2 0 20 40
南区鯛取通(4) 63 3 60 2 0 20 40
南区鯛取通(5) 101 6 95 3 0 30 70
南区滝春町 506 101 237 61 70 90 350
南区立脇町(1) 24 4 20 18 0 0 10
南区立脇町(2) 96 12 84 7 0 30 60
南区立脇町(3) 0 0 0 9 0 0 0
南区立脇町(4) 42 16 24 10 10 0 20
南区立脇町(5) 28 21 5 4 10 0 10
南区丹後通(1) 47 6 40 4 0 10 30
南区丹後通(2) 11 10 0 61 0 0 0
南区丹後通(3) 21 5 16 4 0 0 10
南区丹後通(4) 2 0 2 5 0 0 0
南区丹後通(5) 40 5 34 24 0 10 20
南区千竈通(1) 98 19 62 17 10 20 60
南区千竈通(2) 10 3 5 3 0 0 0
南区千竈通(3) 15 8 7 2 0 0 10
南区千竈通(4) 10 7 1 4 0 0 0
南区千竈通(5) 13 5 7 21 0 0 0
南区千竈通(6) 3 1 1 12 0 0 0
南区千竈通(7) 23 8 14 9 0 0 10
南区堤町(1) 65 52 11 10 30 0 40
南区堤町(2) 241 57 177 29 30 70 160
南区堤町(3) 93 72 21 10 50 0 60
南区堤町(4) 79 70 4 10 40 0 50
南区堤町(5) 58 38 19 4 20 0 40
南区堤起町(1) 258 93 156 21 60 60 180
南区堤起町(2) 212 162 46 17 110 10 140
南区堤起町(3) 231 36 194 17 20 70 160
南区鶴里町(1) 376 93 275 19 60 110 260
南区鶴里町(2) 149 86 59 16 60 20 100
南区鶴里町(3) 129 71 52 20 40 20 90
南区鶴田(1) 366 189 155 29 130 60 250
南区鶴田(2) 333 90 230 20 60 90 230
南区鶴見通(1) 35 19 15 6 10 0 20
南区鶴見通(2) 17 17 0 3 10 0 10
南区鶴見通(3) 11 2 0 2 0 0 0
南区鶴見通(4) 123 34 79 6 20 30 80
南区鶴見通(5) 9 6 3 1 0 0 0
南区鶴見通(6) 71 1 59 2 0 20 40
南区寺崎町 301 213 75 49 140 30 210
南区寺部通(1) 13 8 5 10 0 0 0
南区寺部通(2) 108 6 99 10 0 30 70
南区寺部通(3) 38 4 32 4 0 10 20
南区寺部通(4) 12 1 11 3 0 0 0
南区天白町(1) 128 31 95 20 20 30 80
南区天白町(2) 250 216 32 21 150 10 170
南区天白町(3) 248 202 27 16 140 10 170
南区天白町(4) 58 20 34 21 10 10 40
南区天白町(5) 11 5 5 17 0 0 0
南区道全町(1) 46 29 14 7 20 0 30
南区道全町(2) 14 10 3 3 0 0 0
南区道全町(3) 13 8 5 6 0 0 0
南区道全町(4) 6 5 1 4 0 0 0
南区道徳北町(1) 37 23 14 4 10 0 20
南区道徳北町(2) 51 26 23 8 10 0 30
南区道徳北町(3) 36 8 28 3 0 10 20
南区道徳新町(1) 112 77 26 13 50 10 70
南区道徳新町(2) 84 64 19 13 40 0 50
南区道徳新町(3) 103 85 12 13 50 0 70
南区道徳新町(4) 94 70 21 14 40 0 60
南区道徳新町(5) 97 53 37 52 30 10 60
南区道徳新町(6) 72 42 25 8 20 10 50
南区道徳新町(7) 34 22 9 5 10 0 20
南区道徳新町(8) 42 22 16 5 10 0 20
南区道徳新町(9) 43 24 18 3 10 0 30
南区道徳通(1) 69 36 33 8 20 10 40
南区道徳通(2) 96 47 46 13 30 10 60
南区道徳通(3) 81 37 43 8 20 10 50
南区戸部町(1) 165 74 81 16 50 30 110
南区戸部町(2) 135 90 41 19 60 10 90
南区戸部町(3) 218 87 121 24 60 40 150
南区戸部町(4) 89 41 44 8 20 10 60
南区豊田(1) 510 314 189 78 210 70 350
南区豊田(2) 497 197 289 58 130 110 340
南区豊田(3) 693 216 456 54 150 180 480
南区豊田(4) 280 109 151 50 70 60 190
南区豊田(5) 601 59 524 92 40 200 420
南区鳥栖(1) 314 217 86 33 150 30 210
南区鳥栖(2) 371 220 141 31 150 50 250
南区鳥山町(1) 235 169 60 19 110 20 160
南区鳥山町(2) 49 40 9 7 20 0 30
南区鳥山町(3) 35 24 11 12 10 0 20
南区中江(1) 98 42 56 16 20 20 60
南区中江(2) 455 191 251 32 130 100 310
南区中割町(1) 122 57 49 14 30 10 80
南区中割町(2) 46 32 14 15 20 0 30
南区中割町(3) 160 86 55 18 60 20 110
南区中割町(4) 312 81 220 27 50 80 210
南区鳴尾町 87 19 68 4 10 20 60
南区鳴尾(1) 355 197 94 45 130 30 240
南区鳴尾(2) 116 44 66 17 30 20 80
南区鳴浜町(1) 70 48 21 18 30 0 40
南区鳴浜町(2) 171 121 44 14 80 10 110
南区鳴浜町(3) 68 60 2 11 40 0 40
南区鳴浜町(4) 246 23 222 11 10 80 170
南区鳴浜町(5) 26 25 0 10 10 0 10
南区鳴浜町(6) 120 109 10 10 70 0 80
南区鳴浜町(7) 107 24 75 4 10 30 70
南区南陽通(4) 7 2 0 7 0 0 0
南区南陽通(5) 1 0 0 11 0 0 0
南区南陽通(6) 31 5 0 10 0 0 20
南区西桜町 332 144 177 32 100 70 230
南区西田町(1) 21 20 0 2 10 0 10
南区西田町(2) 33 23 10 2 10 0 20
南区西田町(3) 5 4 0 1 0 0 0
南区西田町(4) 17 14 3 1 0 0 10
南区西又兵ヱ町(1) 120 38 78 6 20 30 80
南区西又兵ヱ町(2) 368 196 157 42 130 60 250
南区西又兵ヱ町(3) 213 49 158 24 30 60 140
南区西又兵ヱ町(4) 307 35 249 28 20 90 210
南区白雲町 453 207 237 42 140 90 310
南区白水町 348 196 121 52 130 40 240
南区浜田町(1) 54 30 17 14 20 0 30
南区浜田町(2) 60 18 22 16 10 0 40
南区浜田町(3) 252 96 153 16 60 60 170
南区浜田町(4) 234 86 144 15 60 50 160
南区浜田町(5) 0 0 0 12 0 0 0
南区浜中町(1) 9 9 0 1 0 0 0
南区浜中町(2) 0 0 0 22 0 0 0
南区浜中町(3) 0 0 0 4 0 0 0
南区東又兵ヱ町(1) 214 16 198 18 10 70 140
南区東又兵ヱ町(2) 174 101 72 16 70 20 120
南区東又兵ヱ町(3) 215 166 46 17 110 10 150
南区東又兵ヱ町(4) 134 96 30 9 60 10 90
南区東又兵ヱ町(5) 12 12 0 47 0 0 0
南区氷室町 1,133 223 898 54 150 350 790
南区氷室町(4) 0 0 0 4 0 0 0
南区平子(1) 183 99 80 27 60 30 120
南区平子(2) 473 252 210 37 170 80 330
南区宝生町(1) 293 50 234 10 30 90 200
南区宝生町(2) 707 2 705 27 0 280 490
南区宝生町(3) 153 75 69 17 50 20 100
南区宝生町(4) 178 32 140 35 20 50 120
南区星崎町 88 37 49 7 20 10 60
南区星崎(1) 293 223 38 68 150 10 200
南区星崎(2) 179 77 98 30 50 30 120
南区星園町 34 22 11 8 10 0 20
南区星宮町 537 243 252 24 170 100 370
南区本地通(1) 9 7 3 3 0 0 0
南区本地通(2) 56 0 54 4 0 20 30
南区本地通(3) 0 0 0 1 0 0 0
南区本地通(4) 50 5 45 1 0 10 30
南区本地通(5) 18 3 14 4 0 0 10
南区本地通(6) 0 0 0 3 0 0 0
南区本地通(7) 2 1 1 3 0 0 0
南区本城町(1) 227 67 149 16 40 50 150
南区本城町(2) 206 75 127 10 50 50 140
南区本城町(3) 85 60 20 10 40 0 50
南区前浜通(1) 0 0 0 10 0 0 0
南区前浜通(2) 0 0 0 6 0 0 0
南区前浜通(3) 42 8 34 11 0 10 20
南区前浜通(4) 22 8 14 2 0 0 10
南区前浜通(5) 34 27 6 8 10 0 20
南区前浜通(6) 76 37 34 12 20 10 50
南区前浜通(7) 43 17 26 8 10 10 30
南区松池町(1) 113 61 46 15 40 10 70
南区松池町(2) 166 107 51 18 70 20 110
南区松池町(3) 39 27 11 12 10 0 20
南区松下町(1) 351 6 342 7 0 130 240
南区松下町(2) 0 0 0 3 0 0 0
南区松下町(3) 31 31 0 2 20 0 20
南区松下町(4) 48 20 26 2 10 10 30
南区松城町(1) 104 54 43 9 30 10 70
南区松城町(2) 67 55 10 12 30 0 40
南区松城町(3) 93 57 28 13 30 10 60
南区南野(1) 20 14 5 29 0 0 10
南区南野(2) 335 190 105 93 130 40 230
南区南野(3) 277 108 164 67 70 60 190
南区見晴町 23 8 15 18 0 0 10
南区明円町 690 337 327 63 230 130 480
南区三吉町(1) 239 99 133 28 60 50 160
南区三吉町(2) 219 96 119 19 60 40 150
南区三吉町(3) 144 99 41 15 60 10 100
南区三吉町(4) 176 87 77 14 60 30 120
南区三吉町(5) 85 50 25 19 30 10 50
南区三吉町(6) 38 25 7 7 10 0 20
南区明治(1) 852 224 586 81 150 230 590
南区明治(2) 520 244 259 62 170 100 360
南区元桜田町 102 60 35 6 40 10 70
南区元桜田町(1) 86 67 16 8 40 0 60
南区元桜田町(2) 86 52 33 8 30 10 60
南区元桜田町(3) 112 49 59 9 30 20 70
南区元桜田町(4) 120 75 46 9 50 10 80
南区元桜田町(5) 28 10 17 1 0 0 10
南区元塩町(1) 380 126 224 30 80 80 260
南区元塩町(2) 206 42 163 20 20 60 140
南区元塩町(3) 136 17 46 10 10 10 90
南区元塩町(4) 563 6 500 13 0 200 390
南区元塩町(5) 419 10 192 12 0 70 290
南区元塩町(6) 5 0 2 16 0 0 0
南区元柴田西町(1) 367 17 291 4 10 110 250
南区元柴田西町(2) 40 2 32 11 0 10 20
南区元柴田西町(3) 0 0 0 7 0 0 0
南区元柴田東町(1) 222 32 187 22 20 70 150
南区元柴田東町(2) 206 28 159 25 10 60 140
南区元柴田東町(3) 239 60 164 23 40 60 160
南区元柴田東町(4) 259 119 110 10 80 40 180
南区元鳴尾町 364 224 96 59 150 30 250
南区本星崎町 644 422 191 73 290 70 450
南区薬師通(1) 36 4 32 6 0 10 20
南区薬師通(2) 35 7 28 5 0 10 20
南区弥次ヱ町(1) 126 20 88 13 10 30 80
南区弥次ヱ町(2) 92 17 55 25 10 20 60
南区弥次ヱ町(3) 187 22 164 26 10 60 130
南区弥次ヱ町(4) 462 46 414 30 30 160 320
南区弥次ヱ町(5) 103 10 91 6 0 30 70
南区弥生町 481 124 332 35 80 130 330
南区豊(1) 927 505 398 108 350 150 640
南区豊(2) 1,336 280 1,035 123 190 410 930
南区豊(3) 561 314 207 73 210 80 390
南区豊(4) 649 57 586 42 30 230 450
南区呼続(1) 751 244 481 70 170 190 520
南区呼続(2) 545 281 249 59 190 90 380
南区呼続(3) 550 305 214 66 210 80 380
南区呼続(4) 605 284 282 121 190 110 420
南区呼続(5) 402 215 145 41 150 50 280
南区呼続元町 451 281 143 41 190 50 310
南区六条町(1) 224 112 98 17 70 30 150
南区六条町(2) 91 62 27 9 40 10 60
南区六条町(3) 48 26 21 6 10 0 30
南区六条町(4) 186 86 81 17 60 30 130
南区若草町 243 158 83 13 110 30 170
南区忠次(1) 165 73 85 53 50 30 110
南区忠次(2) 169 24 144 17 10 50 110
南区戸部下(1) 449 223 207 53 150 80 310
南区戸部下(2) 46 18 28 20 10 10 30
南区豊田町 3 2 0 0 0 0 0

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

愛知県のポスティングデータ一覧