お問い合わせ

川崎市宮前区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

川崎市宮前区のポスティングに役立つ統計データ

宮前区(みやまえく)は、神奈川県川崎市を構成する7行政区のうちの一つである。多摩丘陵上に位置し、区全域で起伏に富んだ地形を有する。平地はいくつかの川に沿った地域および台地上の狭い地域のみで、坂が非常に多い。東急田園都市線の開通・東名高速道路東名川崎インターチェンジの設置以降、急速に人口が増加し、都市化が進んだ。もっとも、住民の多くは東京都内へ通勤・通学を行っており、東京のベッドタウンとしての位置づけが大きい。

統計データ 川崎市宮前区 神奈川県
人口総数   225,594 9,126,214
男性人口 実数 110,813 4,558,978
  比率 49.1% 50.0%
女性人口 実数 114,781 4,567,236
  比率 50.9% 50.0%
世帯数   94,808 3,979,278
住宅に住む主世帯 91,892 3,859,288
持家主世帯 実数 54,212 2,357,944
  比率 59.0% 61.1%
借家主世帯 実数 37,680 1,501,344
  比率 41.0% 38.9%
昼間人口 実数 131,101 7,763,478
比率 58.1% 85.1%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 川崎市宮前区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、宮前区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 94808 27490 63216 4523 18820 24940 65980
宮前区 宮前平(1) 1,427 81 1,267 82 50 500 990
宮前区 宮前平(2) 1,592 122 1,432 87 80 570 1110
宮前区 宮前平(3) 1,753 144 1,506 74 100 600 1220
宮前区 小台(1) 1,602 95 1,232 64 60 490 1120
宮前区 小台(2) 2,005 148 1,676 47 100 670 1400
宮前区 土橋(1) 1,331 114 1,069 47 70 420 930
宮前区 土橋(2) 1,557 94 1,355 34 60 540 1080
宮前区 土橋(3) 935 384 490 68 260 190 650
宮前区 土橋(4) 1,387 24 1,349 24 10 530 970
宮前区 土橋(5) 373 62 308 15 40 120 260
宮前区 土橋(6) 770 89 646 34 60 250 530
宮前区 土橋(7) 668 376 281 43 260 110 460
宮前区 けやき平 1,351 57 1,273 38 30 500 940
宮前区 神木(1) 248 195 51 11 130 20 170
宮前区 神木(2) 588 342 238 30 230 90 410
宮前区 宮崎 2,308 660 1,485 94 460 590 1610
宮前区 宮崎(1) 1,731 137 1,528 47 90 610 1210
宮前区 宮崎(2) 2,037 64 1,929 93 40 770 1420
宮前区 宮崎(3) 1,770 265 1,387 98 180 550 1230
宮前区 宮崎(4) 367 362 2 17 250 0 250
宮前区 宮崎(5) 926 371 522 38 250 200 640
宮前区 宮崎(6) 860 435 376 46 300 150 600
宮前区 馬絹(1) 1,808 358 1,340 62 250 530 1260
宮前区 馬絹(2) 617 126 454 33 80 180 430
宮前区 馬絹(3) 898 307 525 43 210 210 620
宮前区 馬絹(4) 1,827 625 1,069 81 430 420 1270
宮前区 馬絹(5) 767 262 449 38 180 170 530
宮前区 馬絹(6) 1,235 323 830 55 220 330 860
宮前区 梶ケ谷 944 313 608 59 210 240 660
宮前区 野川 10,995 5,267 5,316 602 3680 2120 7690
宮前区 東有馬(1) 763 374 368 39 260 140 530
宮前区 東有馬(2) 1,269 618 565 83 430 220 880
宮前区 東有馬(3) 903 278 605 47 190 240 630
宮前区 東有馬(4) 1,018 227 759 30 150 300 710
宮前区 東有馬(5) 1,505 366 1,100 65 250 440 1050
宮前区 有馬(1) 1,785 236 1,472 56 160 580 1240
宮前区 有馬(2) 761 149 592 28 100 230 530
宮前区 有馬(3) 840 262 558 63 180 220 580
宮前区 有馬(4) 1,140 163 885 48 110 350 790
宮前区 有馬(5) 716 240 460 47 160 180 500
宮前区 有馬(6) 1,129 216 873 40 150 340 790
宮前区 有馬(7) 921 139 751 25 90 300 640
宮前区 有馬(8) 1,356 284 1,005 49 190 400 940
宮前区 有馬(9) 848 192 651 24 130 260 590
宮前区 鷺沼(1) 1,818 161 1,627 144 110 650 1270
宮前区 鷺沼(2) 896 305 547 52 210 210 620
宮前区 鷺沼(3) 1,240 317 899 79 220 350 860
宮前区 鷺沼(4) 1,250 243 987 49 170 390 870
宮前区 犬蔵(1) 1,247 584 628 80 400 250 870
宮前区 犬蔵(2) 3,366 579 2,731 53 400 1090 2350
宮前区 犬蔵(3) 1,550 199 1,330 26 130 530 1080
宮前区 水沢(1) 15 12 0 76 0 0 10
宮前区 水沢(2) 262 160 83 38 110 30 180
宮前区 水沢(3) 436 186 230 36 130 90 300
宮前区 潮見台 616 189 417 66 130 160 430
宮前区 菅生ケ丘 1,125 541 567 44 370 220 780
宮前区 菅生(1) 685 440 206 35 300 80 470
宮前区 菅生(2) 1,162 331 665 77 230 260 810
宮前区 菅生(3) 1,299 830 375 68 580 150 900
宮前区 菅生(4) 591 247 328 42 170 130 410
宮前区 菅生(5) 815 398 390 21 270 150 570
宮前区 菅生(6) 868 563 246 24 390 90 600
宮前区 初山(1) 831 583 205 81 400 80 580
宮前区 初山(2) 1,158 551 587 50 380 230 810
宮前区 白幡台(1) 454 191 257 20 130 100 310
宮前区 白幡台(2) 358 47 300 8 30 120 250
宮前区 南平台 1,989 176 1,797 82 120 710 1390
宮前区 平(1) 1,158 232 889 57 160 350 810
宮前区 平(2) 1,563 225 1,298 50 150 510 1090
宮前区 平(3) 608 426 161 24 290 60 420
宮前区 平(4) 536 242 282 39 160 110 370
宮前区 平(5) 588 145 398 51 100 150 410
宮前区 平(6) 611 271 326 33 180 130 420
宮前区 五所塚(1) 247 200 40 7 140 10 170
宮前区 五所塚(2) 313 273 36 10 190 10 210
宮前区 神木本町(1) 673 441 211 39 300 80 470
宮前区 神木本町(2) 856 211 615 95 140 240 590
宮前区 神木本町(3) 453 170 282 34 110 110 310
宮前区 神木本町(4) 807 528 266 50 360 100 560
宮前区 神木本町(5) 733 347 373 35 240 140 510

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

神奈川県のポスティングデータ一覧