お問い合わせ

横浜市緑区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

横浜市緑区のポスティングに役立つ統計データ

緑区(みどりく)は神奈川県横浜市を構成する18の行政区の一つ。鶴見川流域は平地であるが、南側は丘陵地となり住宅地が多く、旭区に隣接する。北側は緑産業道路である都市計画道路川崎町田線に沿って工業団地となっている。JR横浜線や都市計画道路山下長津田線に沿って住宅地や団地が広がるが、南側丘陵部は近年宅地化された新興分譲地も多い。

統計データ 横浜市緑区 神奈川県
人口総数   180,366 9,126,214
男性人口 実数 89,002 4,558,978
  比率 49.3% 50.0%
女性人口 実数 91,364 4,567,236
  比率 50.7% 50.0%
世帯数   74,498 3,979,278
住宅に住む主世帯 72,893 3,859,288
持家主世帯 実数 43,081 2,357,944
  比率 59.1% 61.1%
借家主世帯 実数 29,812 1,501,344
  比率 40.9% 38.9%
昼間人口 実数 133,491 7,763,478
比率 74.0% 85.1%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 横浜市緑区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、緑区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 74498 25689 46093 4251 17690 18180 51870
緑区 鴨居町 586 337 226 56 230 90 410
緑区 竹山(1) 957 157 782 33 100 310 660
緑区 竹山(2) 604 12 584 16 0 230 420
緑区 竹山(3) 610 0 598 14 0 230 420
緑区 竹山(4) 934 86 837 18 60 330 650
緑区 東本郷町 6 6 0 33 0 0 0
緑区 東本郷(1) 510 372 112 31 260 40 350
緑区 東本郷(2) 371 329 34 16 230 10 250
緑区 東本郷(3) 672 605 34 24 420 10 470
緑区 東本郷(4) 1,063 397 614 52 270 240 740
緑区 東本郷(5) 885 505 347 33 350 130 610
緑区 東本郷(6) 1,675 266 1,354 43 180 540 1170
緑区 中山町 5,971 1,765 4,060 564 1230 1620 4170
緑区 寺山町 2,662 1,319 1,240 169 920 490 1860
緑区 台村町 1,927 698 1,174 156 480 460 1340
緑区 新治町 1,077 476 565 69 330 220 750
緑区 三保町 5,413 2,740 2,470 160 1910 980 3780
緑区 青砥町 1,851 882 852 105 610 340 1290
緑区 小山町 388 172 201 56 120 80 270
緑区 十日市場町 7,095 817 6,107 470 570 2440 4960
緑区 霧が丘(1) 455 315 125 15 220 50 310
緑区 霧が丘(2) 429 150 254 29 100 100 300
緑区 霧が丘(3) 1,075 249 810 40 170 320 750
緑区 霧が丘(4) 817 241 544 19 160 210 570
緑区 霧が丘(5) 698 257 401 40 170 160 480
緑区 霧が丘(6) 975 201 744 22 140 290 680
緑区 長津田町 2,973 857 1,983 278 590 790 2080
緑区 長津田(1) 977 272 674 36 190 260 680
緑区 長津田(2) 1,910 465 1,385 110 320 550 1330
緑区 長津田(3) 897 378 478 36 260 190 620
緑区 長津田(4) 1,193 224 927 45 150 370 830
緑区 長津田(5) 863 171 664 84 110 260 600
緑区 長津田(6) 900 167 715 59 110 280 630
緑区 長津田(7) 975 297 622 32 200 240 680
緑区 いぶき野 2,047 751 1,240 73 520 490 1430
緑区 北八朔町 3,490 1,574 1,760 141 1100 700 2440
緑区 西八朔町 997 625 319 50 430 120 690
緑区 鴨居(1) 1,129 39 1,077 172 20 430 790
緑区 鴨居(2) 486 204 256 40 140 100 340
緑区 鴨居(3) 900 319 490 41 220 190 630
緑区 鴨居(4) 1,838 800 966 120 560 380 1280
緑区 鴨居(5) 595 240 326 52 160 130 410
緑区 鴨居(6) 630 353 241 48 240 90 440
緑区 鴨居(7) 388 288 71 35 200 20 270
緑区 森の台 1,434 227 1,187 13 150 470 1000
緑区 白山(1) 1,977 145 1,762 105 100 700 1380
緑区 白山(2) 990 477 484 49 330 190 690
緑区 白山(3) 394 311 78 19 210 30 270
緑区 白山(4) 869 820 28 24 570 10 600
緑区 上山(1) 469 41 387 48 20 150 320
緑区 上山(2) 713 391 311 31 270 120 490
緑区 上山(3) 670 494 158 19 340 60 460
緑区 長津田みなみ台(1) 1,198 302 811 45 210 320 830
緑区 長津田みなみ台(2) 382 97 277 11 60 110 260
緑区 長津田みなみ台(3) 0 0 0 41 0 0 0
緑区 長津田みなみ台(4) 600 0 597 37 0 230 420
緑区 長津田みなみ台(5) 612 227 317 33 150 120 420
緑区 長津田みなみ台(6) 461 328 72 12 220 20 320
緑区 長津田みなみ台(7) 835 451 361 29 310 140 580

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

神奈川県のポスティングデータ一覧