お問い合わせ

横浜市南区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

横浜市南区のポスティングに役立つ統計データ

南区(みなみく)は神奈川県横浜市を構成する18の行政区の一つ。18区の中で人口密度が最も高い。北部には首都高速道路狩場線、西部には横浜横須賀道路が走っており、幹線道路周辺では大きなビルやマンションが建ち並ぶがそれ以外のところでは大半が住宅地である。

統計データ 横浜市南区 神奈川県
人口総数   194,827 9,126,214
男性人口 実数 97,006 4,558,978
  比率 49.8% 50.0%
女性人口 実数 97,821 4,567,236
  比率 50.2% 50.0%
世帯数   95,528 3,979,278
住宅に住む主世帯 92,522 3,859,288
持家主世帯 実数 54,510 2,357,944
  比率 58.9% 61.1%
借家主世帯 実数 38,012 1,501,344
  比率 41.1% 38.9%
昼間人口 実数 131,565 7,763,478
比率 67.5% 85.1%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 横浜市南区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、南区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 95528 34407 57025 6521 23370 22150 66040
南区 万世町(1) 553 25 517 10 10 200 380
南区 万世町(2) 312 33 272 29 20 100 210
南区 永楽町(1) 524 64 447 38 40 170 360
南区 永楽町(2) 678 23 632 75 10 250 470
南区 真金町(1) 823 140 651 59 90 260 570
南区 真金町(2) 1,012 77 899 112 50 350 700
南区 高根町(1) 305 78 225 38 50 90 210
南区 高根町(2) 422 13 404 39 0 160 290
南区 高根町(3) 479 47 415 29 30 160 330
南区 高根町(4) 392 57 327 33 30 130 270
南区 白妙町(1) 212 67 120 20 40 40 140
南区 白妙町(2) 173 32 138 24 20 50 120
南区 白妙町(3) 391 39 349 22 20 130 270
南区 白妙町(4) 357 28 317 17 10 120 240
南区 白妙町(5) 224 19 200 13 10 80 150
南区 浦舟町(1) 699 37 655 29 20 260 480
南区 浦舟町(2) 199 17 180 31 10 70 130
南区 浦舟町(3) 225 8 176 34 0 70 150
南区 浦舟町(4) 119 2 115 43 0 40 80
南区 浦舟町(5) 226 12 164 23 0 60 150
南区 中村町(1) 725 394 274 63 270 100 500
南区 中村町(2) 612 310 280 47 210 110 420
南区 中村町(3) 894 281 350 68 190 140 620
南区 中村町(4) 1,162 412 674 70 280 260 810
南区 中村町(5) 685 117 551 39 80 220 470
南区 唐沢 811 532 227 47 370 90 560
南区 平楽 1,243 691 513 49 480 200 870
南区 八幡町 758 504 210 20 350 80 530
南区 山谷 421 182 223 29 120 80 290
南区 堀ノ内町(1) 778 370 297 50 250 110 540
南区 堀ノ内町(2) 1,058 604 409 45 420 160 740
南区 睦町(1) 915 387 500 103 270 200 640
南区 睦町(2) 312 125 175 43 80 70 210
南区 高砂町(1) 604 18 559 31 10 220 420
南区 高砂町(2) 338 20 297 19 10 110 230
南区 高砂町(3) 98 14 80 11 0 30 60
南区 二葉町(1) 326 15 305 18 10 120 220
南区 二葉町(2) 393 24 359 17 10 140 270
南区 二葉町(3) 123 30 92 14 20 30 80
南区 二葉町(4) 217 21 189 10 10 70 150
南区 新川町(1) 218 5 212 17 0 80 150
南区 新川町(2) 193 24 165 12 10 60 130
南区 新川町(3) 124 17 107 11 10 40 80
南区 新川町(4) 88 32 50 8 20 20 60
南区 新川町(5) 343 31 304 18 20 120 240
南区 吉野町(1) 336 3 327 18 0 130 230
南区 吉野町(2) 296 11 282 15 0 110 200
南区 吉野町(3) 253 5 244 14 0 90 170
南区 吉野町(4) 109 4 100 8 0 40 70
南区 吉野町(5) 208 3 203 18 0 80 140
南区 山王町(1) 173 9 162 9 0 60 120
南区 山王町(2) 161 15 146 11 10 50 110
南区 山王町(3) 218 11 199 9 0 70 150
南区 山王町(4) 183 10 160 8 0 60 120
南区 山王町(5) 3 0 2 20 0 0 0
南区 南吉田町(1) 239 19 218 13 10 80 160
南区 南吉田町(2) 384 15 364 11 10 140 260
南区 南吉田町(3) 61 27 34 5 10 10 40
南区 南吉田町(4) 121 20 99 6 10 30 80
南区 南吉田町(5) 113 5 105 6 0 40 70
南区 日枝町(1) 284 44 232 30 30 90 190
南区 日枝町(2) 335 54 272 28 30 100 230
南区 日枝町(3) 299 43 252 12 30 100 200
南区 日枝町(4) 124 39 81 12 20 30 80
南区 日枝町(5) 283 23 256 15 10 100 190
南区 白金町(1) 214 24 187 37 10 70 140
南区 白金町(2) 125 6 105 15 0 40 80
南区 前里町(1) 140 25 111 22 10 40 90
南区 前里町(2) 165 28 135 24 10 50 110
南区 前里町(3) 346 43 292 30 30 110 240
南区 前里町(4) 212 23 180 10 10 70 140
南区 西中町(1) 77 24 53 20 10 20 50
南区 西中町(2) 89 26 58 15 10 20 60
南区 西中町(3) 89 51 35 17 30 10 60
南区 西中町(4) 85 44 38 6 30 10 50
南区 三春台 1,534 631 853 163 440 340 1070
南区 伏見町 115 65 43 6 40 10 80
南区 庚台 1,011 662 302 69 460 120 700
南区 清水ケ丘 1,734 1,014 659 109 700 260 1210
南区 花之木町(1) 128 35 90 25 20 30 80
南区 花之木町(2) 300 26 263 57 10 100 210
南区 花之木町(3) 47 16 30 30 10 10 30
南区 宿町(1) 277 6 267 32 0 100 190
南区 宿町(2) 425 8 410 36 0 160 290
南区 宿町(3) 221 11 207 21 0 80 150
南区 宿町(4) 95 2 91 13 0 30 60
南区 宮元町(1) 586 9 560 36 0 220 410
南区 宮元町(2) 394 18 368 32 10 140 270
南区 宮元町(3) 163 27 133 19 10 50 110
南区 宮元町(4) 43 21 20 16 10 0 30
南区 共進町(1) 412 96 306 38 60 120 280
南区 共進町(2) 203 72 126 25 50 50 140
南区 共進町(3) 189 48 133 17 30 50 130
南区 東蒔田町 824 286 501 105 200 200 570
南区 榎町(1) 353 120 220 29 80 80 240
南区 榎町(2) 396 184 191 47 120 70 270
南区 蒔田町 1,872 572 1,252 90 400 500 1310
南区 若宮町(1) 32 16 12 1 10 0 20
南区 若宮町(2) 252 110 113 14 70 40 170
南区 若宮町(3) 122 48 73 7 30 20 80
南区 若宮町(4) 171 112 47 17 70 10 110
南区 通町(1) 171 33 133 5 20 50 110
南区 通町(2) 313 57 248 16 30 90 210
南区 通町(3) 181 34 140 11 20 50 120
南区 通町(4) 239 47 183 26 30 70 160
南区 中島町(1) 178 33 141 18 20 50 120
南区 中島町(2) 237 87 136 19 60 50 160
南区 中島町(3) 141 69 67 13 40 20 90
南区 中島町(4) 303 91 200 26 60 80 210
南区 大橋町(1) 93 30 60 12 20 20 60
南区 大橋町(2) 170 57 110 21 30 40 110
南区 大橋町(3) 261 43 207 33 30 80 180
南区 弘明寺町 1,783 716 990 154 500 390 1240
南区 井土ケ谷下町 2,319 603 1,636 237 420 650 1620
南区 井土ケ谷中町 2,144 504 1,587 174 350 630 1500
南区 井土ケ谷上町 1,512 687 750 98 480 300 1050
南区 六ツ川(1) 2,558 1,160 1,283 181 810 510 1790
南区 六ツ川(2) 3,232 2,045 1,060 173 1430 420 2260
南区 六ツ川(3) 3,153 1,057 1,936 133 730 770 2200
南区 六ツ川(4) 858 615 222 40 430 80 600
南区 中里町 8 8 0 2 0 0 0
南区 中里(1) 1,214 328 856 61 220 340 840
南区 中里(2) 605 326 138 35 220 50 420
南区 中里(3) 954 534 387 81 370 150 660
南区 中里(4) 1,024 814 176 29 560 70 710
南区 大岡(1) 2,702 1,435 1,141 140 1000 450 1890
南区 大岡(2) 1,461 440 906 197 300 360 1020
南区 大岡(3) 1,875 1,109 695 90 770 270 1310
南区 大岡(4) 1,559 486 1,015 37 340 400 1090
南区 大岡(5) 1,512 581 871 140 400 340 1050
南区 別所(1) 711 112 581 61 70 230 490
南区 別所(2) 884 562 280 32 390 110 610
南区 別所(3) 1,070 345 699 40 240 270 740
南区 別所(4) 536 206 304 23 140 120 370
南区 別所(5) 856 374 446 54 260 170 590
南区 別所(6) 266 107 146 12 70 50 180
南区 別所(7) 239 106 80 19 70 30 160
南区 別所中里台 810 590 168 36 410 60 560
南区 永田東(1) 1,381 633 723 92 440 280 960
南区 永田東(2) 1,308 781 501 68 540 200 910
南区 永田東(3) 689 165 510 36 110 200 480
南区 永田南(1) 987 365 521 48 250 200 690
南区 永田南(2) 689 435 237 27 300 90 480
南区 永田山王台 1,472 959 481 58 670 190 1030
南区 永田北(1) 942 433 330 65 300 130 650
南区 永田北(2) 1,718 1,036 632 69 720 250 1200
南区 永田北(3) 1,090 591 457 48 410 180 760
南区 永田台 1,057 492 550 42 340 220 730
南区 永田みなみ台 2,309 8 2,283 32 0 910 1610
南区 南太田(1) 1,730 361 1,328 157 250 530 1210
南区 南太田(2) 971 295 652 90 200 260 670
南区 南太田(3) 566 207 338 43 140 130 390
南区 南太田(4) 1,099 368 697 72 250 270 760

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

神奈川県のポスティングデータ一覧