お問い合わせ

神奈川県のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

神奈川県でポスティングを行う際の勘所

神奈川県(かながわけん)は、関東地方の南西端、東京都の南に位置する。県庁所在地は横浜市。
都道府県別の人口は東京都に次ぐ第2位、人口密度は東京都、大阪府に次ぐ第3位である。県内総生産も東京都、
大阪府、愛知県に次ぐ第4位となっている。県内の政令指定都市数は3つと日本最多で、面積は第43位の規模である。
県東部の横浜市、川崎市は、都市化・工業化が進んでおり、東京湾に面した京浜工業地帯の一角を形成する。
人口の多い地域は、1.横浜市2.川崎市3.相模原市4.藤沢市5.横須賀市の順で、世帯数に関しても同じである。
また、事業所数が一番多い地域は横浜市となる。

統計データ 神奈川県 全国
人口総数   9,126,214 127,094,745
男性人口 実数 4,558,978 61,841,738
  比率 50.00% 48.70%
女性人口 実数 4,567,236 65,253,007
  比率 50.00% 51.30%
世帯数   3,979,278 53,448,685
住宅に住む主世帯 3,859,288 51,984,188
持家主世帯 実数 2,357,944 32,693,605
  比率 61.10% 62.90%
借家主世帯 実数 1,501,344 19,290,583
  比率 38.90% 37.10%
昼間人口 実数 7,763,481 126,645,685
比率 85.10% 99.60%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 神奈川県

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、神奈川県の面積・人口・住居別世帯数・事業所数データとなります。
当社では通常軒並み配布であれば、各世帯数に対して60~80%のカバー率での配布(ポスティング)を行います。

希望の配布エリアによって配布見込み数が異なりますので、詳しくは打合せの際に計画書を作成しております。
※全事業所数のみ2010年の数値となります。
都道府県名 市区町村名 面積(k㎡) 人口総数 総世帯数 戸建世帯数 集合住宅世帯数 全産業事業所数
神奈川県 全体 3322.808 7,045,436 2,889,083 1,571,667 1,216,958 259,055
神奈川県 横浜市鶴見区 32.533 285,504 132,865 41,440 84,262 9,675
神奈川県 横浜市神奈川区 23.591 238,953 119,392 34,312 79,802 9,311
神奈川県 横浜市西区 6.959 98,532 51,878 11,933 37,777 8,589
神奈川県 横浜市中区 21.023 148,179 78,814 17,065 51,737 14,284
神奈川県 横浜市南区 12.681 194,827 95,528 34,407 57,025 6,516
神奈川県 横浜市保土ケ谷区 21.85 205,616 92,816 35,323 53,397 5,365
神奈川県 横浜市磯子区 19.107 166,362 74,607 26,340 45,100 4,430
神奈川県 横浜市金沢区 30.874 202,229 86,891 35,494 47,564 5,947
神奈川県 横浜市港北区 31.458 344,180 163,521 46,452 110,408 11,955
神奈川県 横浜市戸塚区 35.762 275,136 113,366 46,027 62,540 6,346
神奈川県 横浜市港南区 19.903 215,736 91,007 38,064 49,892 6,162
神奈川県 横浜市旭区 32.814 247,144 102,728 50,037 48,950 5,910
神奈川県 横浜市緑区 25.403 180,534 74,559 25,706 46,134 4,250
神奈川県 横浜市瀬谷区 17.102 124,560 50,435 26,360 22,443 3,417
神奈川県 横浜市栄区 18.549 122,008 50,783 23,684 25,084 2,515
神奈川県 横浜市泉区 23.55 154,025 60,707 34,037 24,542 3,812
神奈川県 横浜市青葉区 35.21 309,683 125,338 49,141 70,021 7,413
神奈川県 横浜市都筑区 27.907 211,575 80,339 24,079 49,048 7,309
神奈川県 川崎市川崎区 39.517 223,243 109,722 27,730 74,980 11,640
神奈川県 川崎市幸区 9.903 160,890 75,160 17,524 54,274 5,507
神奈川県 川崎市中原区 14.666 247,529 123,547 23,378 93,102 7,188
神奈川県 川崎市高津区 16.505 228,141 107,931 23,385 80,089 6,419
神奈川県 川崎市多摩区 20.521 214,158 106,472 27,061 75,769 5,289
神奈川県 川崎市宮前区 18.525 225,594 94,808 27,490 63,216 4,524
神奈川県 川崎市麻生区 23.264 175,532 74,157 30,312 40,564 3,725
神奈川県 相模原市緑区 253.473 173,612 71,182 41,717 27,151 6,501
神奈川県 相模原市中央区 36.927 269,888 116,240 53,091 59,024 9,980
神奈川県 相模原市南区 38.212 277,280 123,766 51,045 69,234 8,925
神奈川県 横須賀市 100.709 406,586 165,746 96,559 63,181 14,875
神奈川県 平塚市 68.092 258,227 107,397 57,919 44,313 10,778
神奈川県 鎌倉市 39.508 173,228 73,127 44,917 24,147 7,851
神奈川県 藤沢市 69.505 423,649 180,081 80,990 89,338 13,774
神奈川県 小田原市 114.142 194,086 79,120 47,910 27,129 9,026
神奈川県 茅ヶ崎市 35.46 239,348 97,951 55,481 37,872 7,080
神奈川県 逗子市 17.293 57,403 24,095 16,090 6,808 2,025
神奈川県 三浦市 31.978 45,289 17,567 12,476 4,297 2,075
神奈川県 秦野市 104.281 167,378 69,778 40,780 26,238 5,283
神奈川県 厚木市 93.557 225,714 95,824 46,627 44,797 10,175
神奈川県 大和市 27.111 233,167 102,109 41,713 56,953 8,269
神奈川県 伊勢原市 55.231 101,514 43,088 22,308 18,405 4,057
神奈川県 海老名市 26.423 130,190 53,416 25,776 25,816 4,325
神奈川県 座間市 17.691 128,737 55,910 25,609 28,607 3,803
神奈川県 南足柄市 76.977 43,306 16,245 12,753 2,602 1,699
神奈川県 綾瀬市 22.253 84,460 33,356 21,988 10,081 3,162
神奈川県 三浦郡葉山町 16.897 32,096 12,580 10,275 1,742 1,067
神奈川県 高座郡寒川町 13.394 47,936 18,744 11,551 5,765 1,949
神奈川県 中郡大磯町 17.28 31,550 12,279 9,851 1,836 1,286
神奈川県 中郡二宮町 9.027 28,378 11,183 8,468 2,123 1,091
神奈川県 足柄上郡中井町 20.002 9,679 3,359 2,857 323 493
神奈川県 足柄上郡大井町 14.269 17,033 6,178 4,762 1,135 766
神奈川県 足柄上郡松田町 37.862 11,171 4,406 3,510 703 679
神奈川県 足柄上郡山北町 224.875 10,724 3,903 3,467 239 540
神奈川県 足柄上郡開成町 6.487 17,013 6,169 4,053 1,948 721
神奈川県 足柄下郡箱根町 93.2 11,786 6,088 2,752 1,765 1,617
神奈川県 足柄下郡真鶴町 6.995 7,333 3,068 2,530 391 393
神奈川県 足柄下郡湯河原町 41.051 25,026 10,763 6,343 3,518 1,407
神奈川県 愛甲郡愛川町 34.417 40,343 16,067 11,813 3,066 1,914
神奈川県 愛甲郡清川村 71.127 3,214 1,122 1,034 22 157

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金
Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ