お問い合わせ

東京のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

東京でポスティングを行う際の勘所

東京都(とうきょうと)は、日本の首都であり、都道府県の中では人口が最も多く、日本の人口の10%以上を占める。
広域地方公共団体(都道府県)の一つである。都庁所在地は新宿区(東京と表記する場合もある)。
人口密度も日本の都道府県のなかで最も大きい。東京を中心とする首都圏は人口3700万を超える世界最大の都市圏である。
日本全国民の34%が首都圏に集中し、首都圏人口だけで、ポーランド、アルジェリア、カナダのそれぞれの国全体の人口に匹敵する。
人口の多い地域は、1.世田谷区2.練馬区3.大田区4.江戸川区5.足立区の順で、世帯数に関しては、
1.世田谷区2.大田区3.練馬区4.杉並区5.足立区である。また、事業所数が一番多い地域は港区となる。

統計データ 東京都 全国
人口総数   13,515,271 127,094,745
男性人口 実数 6,666,690 61,841,738
  比率 49.30% 48.70%
女性人口 実数 6,848,581 65,253,007
  比率 50.70% 51.30%
世帯数   6,701,122 53,448,685
住宅に住む主世帯 6,501,875 51,984,188
持家主世帯 実数 3,144,762 32,693,605
  比率 48.40% 62.90%
借家主世帯 実数 3,357,113 19,290,583
  比率 51.60% 37.10%
昼間人口 実数 15,426,296 126,645,685
比率 114.10% 99.60%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 東京都

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、東京都の面積・人口・住居別世帯数・事業所数データとなります。
当社では通常軒並み配布であれば、各世帯数に対して60~80%のカバー率での配布(ポスティング)を行います。

希望の配布エリアによって配布見込み数が異なりますので、詳しくは打合せの際に計画書を作成しております。
※全事業所数のみ2010年の数値となります。
都道府県名 市区町村名 面積(k㎡) 人口総数 総世帯数 戸建世帯数 集合住宅世帯数 全産業事業所数
東京都 全体 2181.343 13,515,271 6,701,122 1,945,359 4,483,100 693,837
東京都 千代田区 11.395 58,406 33,262 1,406 26,934 37,481
東京都 中央区 8.998 141,183 79,272 7,034 69,624 40,068
東京都 港区 20.345 243,088 130,494 11,811 114,988 41,379
東京都 新宿区 18.288 333,715 205,125 26,968 168,468 34,443
東京都 文京区 11.349 219,851 120,865 23,961 92,898 16,571
東京都 台東区 10.087 197,827 111,996 25,670 79,011 26,592
東京都 墨田区 13.751 256,274 130,862 31,077 95,166 18,285
東京都 江東区 44.411 498,109 243,708 31,560 204,208 20,428
東京都 品川区 22.375 387,105 212,443 41,096 163,074 22,524
東京都 目黒区 14.765 277,491 146,096 37,536 102,015 12,415
東京都 大田区 59.192 717,158 371,214 97,401 254,619 33,632
東京都 世田谷区 57.94 903,091 463,531 142,698 304,125 25,631
東京都 渋谷区 15.107 224,533 135,749 19,522 111,241 27,045
東京都 中野区 15.583 328,335 196,178 43,237 147,085 14,499
東京都 杉並区 33.894 562,627 311,535 90,469 208,272 21,718
東京都 豊島区 12.963 291,131 176,354 33,110 127,759 18,914
東京都 北区 20.486 340,340 178,134 44,521 128,354 15,189
東京都 荒川区 10.219 212,046 103,035 27,796 70,650 11,025
東京都 板橋区 32.205 562,948 291,762 62,666 220,106 20,790
東京都 練馬区 48.183 722,924 338,383 112,306 214,306 22,228
東京都 足立区 53.264 670,122 310,662 101,517 202,061 29,017
東京都 葛飾区 34.821 443,066 201,433 75,788 119,866 20,072
東京都 江戸川区 49.012 681,145 309,019 94,573 201,973 23,664
東京都 八王子市 186.714 577,619 253,390 109,617 133,783 19,834
東京都 立川市 24.411 175,964 83,162 27,727 52,495 8,170
東京都 武蔵野市 10.767 144,730 74,022 19,751 50,814 7,926
東京都 三鷹市 16.453 186,936 90,226 29,364 55,350 6,012
東京都 青梅市 103.692 137,381 54,371 31,671 20,260 5,143
東京都 府中市 29.322 260,274 119,569 38,179 74,098 8,189
東京都 昭島市 17.125 111,870 48,381 19,181 27,141 3,871
東京都 調布市 21.604 228,725 110,437 31,991 74,735 7,195
東京都 町田市 71.574 432,348 186,711 87,362 89,303 12,673
東京都 小金井市 11.307 121,396 59,796 20,828 36,488 3,236
東京都 小平市 20.461 189,982 82,882 35,425 44,430 5,047
東京都 日野市 27.428 186,283 84,928 33,192 46,785 4,951
東京都 東村山市 17.183 149,956 64,604 29,275 33,246 4,104
東京都 国分寺市 11.513 122,742 59,130 23,536 33,320 3,761
東京都 国立市 8.151 73,655 34,062 11,270 21,054 2,824
東京都 福生市 10.215 58,395 27,260 10,465 15,896 2,366
東京都 狛江市 6.375 80,810 39,684 13,492 24,783 2,262
東京都 東大和市 13.55 85,157 35,555 15,890 18,896 2,741
東京都 清瀬市 10.129 74,864 32,369 12,558 18,365 2,019
東京都 東久留米市 12.858 116,655 49,908 22,691 25,656 3,174
東京都 武蔵村山市 15.407 71,186 28,286 17,079 10,617 2,668
東京都 多摩市 21.004 146,525 65,427 14,192 48,609 3,972
東京都 稲城市 18.003 87,636 36,533 11,566 23,883 2,182
東京都 羽村市 9.908 55,833 23,451 11,501 10,595 2,231
東京都 あきる野市 73.204 80,954 30,817 23,940 6,042 2,654
東京都 西東京市 15.91 200,012 89,734 34,179 52,448 5,615
東京都 西多摩郡瑞穂町 16.83 33,488 13,206 9,038 3,742 1,647
東京都 西多摩郡日の出町 28.048 17,446 5,800 4,978 545 719
東京都 西多摩郡檜原村 105.394 2,209 839 825 0 183
東京都 西多摩郡奥多摩町 225.523 5,234 2,045 1,898 60 347
東京都 大島町 90.742 7,884 3,947 2,988 570 663
東京都 利島村 4.057 337 194 89 31 47
東京都 新島村 27.68 2,749 1,261 985 200 331
東京都 神津島村 18.361 1,891 791 634 99 236
東京都 三宅島三宅村 55.2 2,482 1,483 946 321 178
東京都 御蔵島村 20.351 335 194 91 58 47
東京都 八丈島八丈町 72.04 7,613 3,913 2,973 720 696
東京都 青ヶ島村 10.688 178 125 32 41 30
東京都 小笠原村 103.528 3,022 1,517 237 818 283

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金
Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ