お問い合わせ

墨田区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

墨田区のポスティングに役立つ統計データ

墨田区(すみだく)は、東京都の特別区の一つ。自立式鉄塔としては世界一となる高さ634mの地上デジタル放送用タワー、東京スカイツリーが2012年5月に開業した。東京都の東部の区であり、西の区境は隅田川と東の区境は荒川および中川と、河川に挟まれている。区東部は海抜ゼロメートル地帯となっている。墨田区で世帯数が一番多い地域は立花1丁目である。

統計データ 墨田区 東京都
人口総数   256,274 13,515,271
男性人口 実数 127,925 6,666,690
  比率 49.9% 49.3%
女性人口 実数 128,349 6,848,581
  比率 50.1% 50.7%
世帯数   130,862 6,701,122
住宅に住む主世帯 126,928 6,501,875
持家主世帯 実数 60,563 3,144,762
  比率 47.7% 48.4%
借家主世帯 実数 66,365 3,357,113
  比率 52.3% 51.6%
昼間人口 実数 270,356 15,426,281
比率 105.5% 114.1%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 墨田区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、墨田区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 130,862 31,077 95,166 18,285 21,290 37,580 91,120
墨田区両国(1) 750 106 602 209 70 240 520
墨田区両国(2) 1169 102 1017 164 70 400 810
墨田区両国(3) 1028 128 884 169 80 350 710
墨田区両国(4) 1108 135 942 289 90 370 770
墨田区千歳(1) 816 69 734 78 40 290 570
墨田区千歳(2) 646 62 564 102 40 220 450
墨田区千歳(3) 1140 150 955 140 100 380 790
墨田区緑(1) 1592 179 1358 268 120 540 1110
墨田区緑(2) 1589 188 1339 148 130 530 1110
墨田区緑(3) 1231 157 1051 149 100 420 860
墨田区緑(4) 2267 146 2023 205 100 800 1580
墨田区立川(1) 704 163 518 140 110 200 490
墨田区立川(2) 720 131 566 111 90 220 500
墨田区立川(3) 805 126 646 135 80 250 560
墨田区立川(4) 880 136 707 135 90 280 610
墨田区菊川(1) 783 178 562 156 120 220 540
墨田区菊川(2) 1182 175 936 142 120 370 820
墨田区菊川(3) 1946 196 1690 157 130 670 1360
墨田区江東橋(1) 857 45 773 136 30 300 590
墨田区江東橋(2) 1283 33 1204 129 20 480 890
墨田区江東橋(3) 500 5 462 186 0 180 350
墨田区江東橋(4) 1547 62 1310 353 40 520 1080
墨田区江東橋(5) 1552 91 1371 177 60 540 1080
墨田区横網(1) 128 23 104 350 10 40 80
墨田区横網(2) 590 103 447 175 70 170 410
墨田区亀沢(1) 1051 139 883 102 90 350 730
墨田区亀沢(2) 830 88 714 127 60 280 580
墨田区亀沢(3) 883 101 758 123 70 300 610
墨田区亀沢(4) 1320 134 1159 201 90 460 920
墨田区石原(1) 1455 268 1123 122 180 440 1010
墨田区石原(2) 1180 241 862 151 160 340 820
墨田区石原(3) 1442 220 1183 146 150 470 1000
墨田区石原(4) 1277 236 994 214 160 390 890
墨田区本所(1) 1430 300 1073 239 210 420 1000
墨田区本所(2) 771 219 536 137 150 210 530
墨田区本所(3) 892 301 573 151 210 220 620
墨田区本所(4) 1127 243 861 187 170 340 780
墨田区東駒形(1) 714 157 517 150 100 200 490
墨田区東駒形(2) 722 275 407 158 190 160 500
墨田区東駒形(3) 767 260 486 161 180 190 530
墨田区東駒形(4) 1309 200 1072 181 140 420 910
墨田区吾妻橋(1) 1161 187 957 277 130 380 810
墨田区吾妻橋(2) 812 90 697 86 60 270 560
墨田区吾妻橋(3) 801 88 688 92 60 270 560
墨田区錦糸(1) 1292 53 1208 268 30 480 900
墨田区錦糸(2) 419 51 319 112 30 120 290
墨田区錦糸(3) 435 39 379 107 20 150 300
墨田区錦糸(4) 903 56 830 441 30 330 630
墨田区太平(1) 1722 193 1484 204 130 590 1200
墨田区太平(2) 897 122 755 109 80 300 620
墨田区太平(3) 616 90 500 119 60 200 430
墨田区太平(4) 2415 148 2227 288 100 890 1690
墨田区横川(1) 684 122 546 187 80 210 470
墨田区横川(2) 835 162 648 72 110 250 580
墨田区横川(3) 616 134 432 89 90 170 430
墨田区横川(4) 679 120 489 104 80 190 470
墨田区横川(5) 1289 55 1228 171 30 490 900
墨田区業平(1) 1358 160 1173 129 110 460 950
墨田区業平(2) 714 144 549 80 100 210 490
墨田区業平(3) 827 108 687 99 70 270 570
墨田区業平(4) 1088 185 871 127 120 340 760
墨田区業平(5) 1054 121 910 108 80 360 730
墨田区向島(1) 1176 284 852 226 190 340 820
墨田区向島(2) 1305 183 1079 202 120 430 910
墨田区向島(3) 2038 438 1547 287 300 610 1420
墨田区向島(4) 1184 470 678 147 320 270 820
墨田区向島(5) 2103 633 1405 193 440 560 1470
墨田区東向島(1) 1500 754 701 185 520 280 1050
墨田区東向島(2) 2475 807 1577 345 560 630 1730
墨田区東向島(3) 1463 512 906 188 350 360 1020
墨田区東向島(4) 1719 729 943 205 510 370 1200
墨田区東向島(5) 1811 604 1155 218 420 460 1260
墨田区東向島(6) 2417 1022 1338 278 710 530 1690
墨田区堤通(1) 1060 210 710 136 140 280 740
墨田区堤通(2) 2050 1 1972 189 0 780 1430
墨田区墨田(1) 1172 179 971 119 120 380 820
墨田区墨田(2) 1707 838 783 145 580 310 1190
墨田区墨田(3) 1613 829 701 225 580 280 1120
墨田区墨田(4) 2162 1029 1052 303 720 420 1510
墨田区墨田(5) 1358 852 415 113 590 160 950
墨田区押上(1) 1205 315 858 333 220 340 840
墨田区押上(2) 1895 503 1348 225 350 530 1320
墨田区押上(3) 1932 984 890 256 680 350 1350
墨田区京島(1) 2996 570 2355 285 390 940 2090
墨田区京島(2) 897 552 306 116 380 120 620
墨田区京島(3) 2087 1159 842 279 810 330 1460
墨田区文花(1) 2716 332 2317 207 230 920 1900
墨田区文花(2) 1059 258 776 154 180 310 740
墨田区文花(3) 1081 251 783 97 170 310 750
墨田区八広(1) 1591 692 850 199 480 340 1110
墨田区八広(2) 1786 786 957 230 550 380 1250
墨田区八広(3) 1591 706 799 155 490 310 1110
墨田区八広(4) 1773 814 918 229 560 360 1240
墨田区八広(5) 1392 545 821 177 380 320 970
墨田区八広(6) 1692 627 1030 196 430 410 1180
墨田区立花(1) 3014 470 2476 178 320 990 2100
墨田区立花(2) 759 397 299 87 270 110 530
墨田区立花(3) 1303 336 932 109 230 370 910
墨田区立花(4) 1631 501 1087 187 350 430 1140
墨田区立花(5) 1616 429 1125 215 300 450 1130
墨田区立花(6) 1012 359 633 140 250 250 700
墨田区東墨田(1) 64 48 8 75 30 0 40
墨田区東墨田(2) 528 217 286 130 150 110 360
墨田区東墨田(3) 329 153 142 100 100 50 230

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

東京都のポスティングデータ一覧