お問い合わせ

板橋区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

板橋区のポスティングに役立つ統計データ

板橋区(いたばしく)は、東京都の特別区の一つ。概ね北部は低地、南部は台地となっている。北は荒川、北西は白子川で埼玉県と接する。区内は東京の市街地で、住宅地・商業地のほか、北部には工場が多い。板橋区で世帯数が一番多い地域は高島平2丁目である。

統計データ 板橋区 東京都
人口総数   562,948 13,515,271
男性人口 実数 277,125 6,666,690
  比率 49.2% 49.3%
女性人口 実数 285,823 6,848,581
  比率 50.8% 50.7%
世帯数   291,762 6,701,122
住宅に住む主世帯 284,291 6,501,875
持家主世帯 実数 122,611 3,144,762
  比率 43.1% 48.4%
借家主世帯 実数 161,680 3,357,113
  比率 56.9% 51.6%
昼間人口 実数 420,145 15,426,281
比率 74.6% 114.1%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 板橋区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、板橋区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 291,762 62,666 220,106 20,790 43,200 87,390 203,510
板橋区板橋(1) 4557 297 4142 446 200 1650 3180
板橋区板橋(2) 3812 375 3276 445 260 1310 2660
板橋区板橋(3) 3186 843 2220 256 590 880 2230
板橋区板橋(4) 2982 646 2181 267 450 870 2080
板橋区加賀(1) 1551 51 1419 72 30 560 1080
板橋区加賀(2) 2411 76 2080 96 50 830 1680
板橋区大山東町 3565 433 3010 395 300 1200 2490
板橋区大山金井町 3258 613 2552 421 420 1020 2280
板橋区熊野町 2294 324 1853 175 220 740 1600
板橋区中丸町 3363 577 2683 248 400 1070 2350
板橋区南町 2670 698 1917 182 480 760 1860
板橋区稲荷台 1467 425 956 110 290 380 1020
板橋区仲宿 4184 1078 2999 337 750 1190 2920
板橋区氷川町 2535 443 2033 211 310 810 1770
板橋区栄町 2275 607 1564 189 420 620 1590
板橋区大山町 2750 448 2232 374 310 890 1920
板橋区大山西町 2507 668 1700 217 460 680 1750
板橋区幸町 2764 739 1969 177 510 780 1930
板橋区中板橋 2333 487 1797 224 340 710 1630
板橋区仲町 2310 658 1536 189 460 610 1610
板橋区弥生町 3108 940 2092 268 650 830 2170
板橋区本町 3665 675 2917 202 470 1160 2560
板橋区大和町 2849 797 2002 183 550 800 1990
板橋区双葉町 2948 756 2076 259 520 830 2060
板橋区富士見町 2279 635 1569 153 440 620 1590
板橋区大谷口上町 2136 789 1261 161 550 500 1490
板橋区大谷口北町 2926 959 1885 202 670 750 2040
板橋区大谷口(1) 1155 465 623 74 320 240 800
板橋区大谷口(2) 1961 725 1200 91 500 480 1370
板橋区向原(1) 1240 186 1027 64 130 410 860
板橋区向原(2) 1654 307 1307 77 210 520 1150
板橋区向原(3) 1404 106 1291 70 70 510 980
板橋区小茂根(1) 2770 395 2292 127 270 910 1930
板橋区小茂根(2) 2099 596 1468 106 410 580 1460
板橋区小茂根(3) 1226 242 970 71 160 380 850
板橋区小茂根(4) 1841 443 1330 98 310 530 1280
板橋区小茂根(5) 521 224 280 68 150 110 360
板橋区常盤台(1) 2459 811 1547 272 560 610 1720
板橋区常盤台(2) 1063 457 570 152 310 220 740
板橋区常盤台(3) 1697 556 1083 129 380 430 1180
板橋区常盤台(4) 1449 321 1076 257 220 430 1010
板橋区南常盤台(1) 2269 285 1938 204 190 770 1580
板橋区南常盤台(2) 1968 331 1520 110 230 600 1370
板橋区東新町(1) 2720 569 2082 146 390 830 1900
板橋区東新町(2) 2141 817 1272 138 570 500 1490
板橋区上板橋(1) 1227 309 886 114 210 350 850
板橋区上板橋(2) 2700 350 2282 210 240 910 1890
板橋区上板橋(3) 1288 214 1045 97 140 410 900
板橋区清水町 3980 893 3014 194 620 1200 2780
板橋区蓮沼町 2938 879 1953 258 610 780 2050
板橋区大原町 2236 428 1634 97 290 650 1560
板橋区泉町 1772 549 1154 139 380 460 1240
板橋区宮本町 3058 818 2164 198 570 860 2140
板橋区志村(1) 2777 435 2236 220 300 890 1940
板橋区志村(2) 2005 275 1698 167 190 670 1400
板橋区志村(3) 1814 187 1492 154 130 590 1260
板橋区坂下(1) 2985 475 2449 178 330 970 2080
板橋区坂下(2) 2671 308 2288 185 210 910 1860
板橋区坂下(3) 3453 460 2950 211 320 1180 2410
板橋区東坂下(1) 999 199 770 98 130 300 690
板橋区東坂下(2) 660 94 552 117 60 220 460
板橋区小豆沢(1) 2015 162 1753 116 110 700 1410
板橋区小豆沢(2) 2532 325 2143 193 220 850 1770
板橋区小豆沢(3) 939 67 853 155 40 340 650
板橋区小豆沢(4) 1924 412 1471 90 280 580 1340
板橋区西台(1) 1319 530 751 93 370 300 920
板橋区西台(2) 1798 785 973 140 540 380 1250
板橋区西台(3) 1625 689 895 116 480 350 1130
板橋区西台(4) 920 105 801 63 70 320 640
板橋区中台(1) 2894 899 1923 224 620 760 2020
板橋区中台(2) 1798 545 759 69 380 300 1250
板橋区中台(3) 3069 345 2684 95 240 1070 2140
板橋区若木(1) 1898 681 1161 109 470 460 1320
板橋区若木(2) 2050 595 1413 79 410 560 1430
板橋区若木(3) 1032 368 642 42 250 250 720
板橋区蓮根(1) 1483 403 1018 96 280 400 1030
板橋区蓮根(2) 3684 635 2972 248 440 1180 2570
板橋区蓮根(3) 3275 291 2913 237 200 1160 2290
板橋区相生町 1932 223 1660 78 150 660 1350
板橋区前野町(1) 2281 375 1798 150 260 710 1590
板橋区前野町(2) 3316 533 2672 209 370 1060 2320
板橋区前野町(3) 2646 451 2042 174 310 810 1850
板橋区前野町(4) 1934 593 1297 156 410 510 1350
板橋区前野町(5) 1641 405 1197 96 280 470 1140
板橋区前野町(6) 2359 590 1687 150 410 670 1650
板橋区赤塚(1) 2014 644 1311 187 450 520 1400
板橋区赤塚(2) 3091 853 2123 149 590 840 2160
板橋区赤塚(3) 3201 533 2562 185 370 1020 2240
板橋区赤塚(4) 2151 814 1292 72 560 510 1500
板橋区赤塚(5) 1688 796 823 86 550 320 1180
板橋区赤塚(6) 2091 811 1210 151 560 480 1460
板橋区赤塚(7) 1734 745 948 120 520 370 1210
板橋区赤塚(8) 395 223 161 29 150 60 270
板橋区赤塚新町(1) 734 233 467 82 160 180 510
板橋区赤塚新町(2) 1127 305 789 52 210 310 780
板橋区赤塚新町(3) 3220 577 2581 129 400 1030 2250
板橋区四葉(1) 1106 420 609 52 290 240 770
板橋区四葉(2) 779 307 459 63 210 180 540
板橋区大門 362 152 203 32 100 80 250
板橋区三園(1) 2618 743 1830 112 520 730 1830
板橋区三園(2) 481 137 339 54 90 130 330
板橋区成増(1) 3481 442 2942 228 300 1170 2430
板橋区成増(2) 2796 384 2350 279 260 940 1950
板橋区成増(3) 4017 552 3404 256 380 1360 2810
板橋区成増(4) 2740 944 1746 119 660 690 1910
板橋区成増(5) 1912 366 1517 81 250 600 1330
板橋区徳丸(1) 3559 1011 2484 228 700 990 2490
板橋区徳丸(2) 2225 568 1609 180 390 640 1550
板橋区徳丸(3) 3521 940 2506 226 650 1000 2460
板橋区徳丸(4) 2341 794 1508 89 550 600 1630
板橋区徳丸(5) 889 312 533 65 210 210 620
板橋区徳丸(6) 2281 808 1429 128 560 570 1590
板橋区徳丸(7) 765 187 560 48 130 220 530
板橋区徳丸(8) 862 207 643 58 140 250 600
板橋区東山町 2034 686 1321 157 480 520 1420
板橋区桜川(1) 5 1 4 32 0 0 0
板橋区桜川(2) 1230 334 870 66 230 340 860
板橋区桜川(3) 1144 308 780 71 210 310 800
板橋区高島平(1) 4521 645 3812 364 450 1520 3160
板橋区高島平(2) 8152 271 7841 259 180 3130 5700
板橋区高島平(3) 2770 78 2617 211 50 1040 1930
板橋区高島平(4) 947 435 503 83 300 200 660
板橋区高島平(5) 1550 764 745 64 530 290 1080
板橋区高島平(6) 17 0 2 125 0 0 10
板橋区高島平(7) 2709 387 2284 158 270 910 1890
板橋区高島平(8) 2065 50 1853 120 30 740 1440
板橋区高島平(9) 4071 158 3826 258 110 1530 2840
板橋区新河岸(1) 1014 190 795 206 130 310 700
板橋区新河岸(2) 1454 54 1385 42 30 550 1010
板橋区新河岸(3) 343 116 188 72 80 70 240
板橋区舟渡(1) 1710 93 1593 107 60 630 1190
板橋区舟渡(2) 1766 357 1356 116 240 540 1230
板橋区舟渡(3) 769 169 502 123 110 200 530
板橋区舟渡(4) 61 9 49 88 0 10 40

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

東京都のポスティングデータ一覧