お問い合わせ

大田区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

大田区のポスティングに役立つ統計データ

大田区(おおたく)は、東京都の特別区の一つ。東京都区部の最南端に位置し、23区の中では都心から一番離れている。区役所などの行政や商業、教育・文化の中心地は蒲田駅周辺となっている。区東部には羽田空港があり、大田区の面積の約3分の1を占めている。大田区で世帯数が一番多い地域は田園調布本町である。

統計データ 大田区 東京都
人口総数   717,158 13,515,271
男性人口 実数 359,788 6,666,690
  比率 50.2% 49.3%
女性人口 実数 357,370 6,848,581
  比率 49.8% 50.7%
世帯数   371,214 6,701,122
住宅に住む主世帯 356,043 6,501,875
持家主世帯 実数 159,777 3,144,762
  比率 44.9% 48.4%
借家主世帯 実数 196,266 3,357,113
  比率 55.1% 51.6%
昼間人口 実数 636,396 15,426,281
比率 88.7% 114.1%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 大田区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、大田区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 371,214 97,401 254,619 33,632 67,240 101,020 258,970
大田区大森中(1) 2045 248 1581 149 170 630 1430
大田区大森中(2) 2089 435 1600 161 300 640 1460
大田区大森中(3) 2048 534 1435 132 370 570 1430
大田区大森東(1) 2742 310 2361 182 210 940 1910
大田区大森東(2) 2237 414 1687 107 280 670 1560
大田区大森東(3) 1149 413 679 127 280 270 800
大田区大森東(4) 2002 622 1254 194 430 500 1400
大田区大森東(5) 1711 468 1155 129 320 460 1190
大田区大森南(1) 1294 475 733 155 330 290 900
大田区大森南(2) 1960 438 1474 180 300 580 1370
大田区大森南(3) 1675 440 1092 195 300 430 1170
大田区大森南(4) 404 77 275 96 50 110 280
大田区大森南(5) 765 194 496 145 130 190 530
大田区大森本町(1) 2386 52 2265 139 30 900 1670
大田区大森本町(2) 2064 339 1633 105 230 650 1440
大田区大森西(1) 2782 758 1944 221 530 770 1940
大田区大森西(2) 3832 772 2807 341 540 1120 2680
大田区大森西(3) 4037 661 3214 238 460 1280 2820
大田区大森西(4) 2091 378 1618 145 260 640 1460
大田区大森西(5) 3000 654 2179 244 450 870 2100
大田区大森西(6) 1405 303 1045 167 210 410 980
大田区大森西(7) 1013 225 733 93 150 290 700
大田区山王(1) 2619 877 1619 272 610 640 1830
大田区山王(2) 2649 845 1708 512 590 680 1850
大田区山王(3) 2785 710 1959 236 490 780 1940
大田区山王(4) 1685 686 928 84 480 370 1170
大田区大森北(1) 3085 62 2930 565 40 1170 2150
大田区大森北(2) 2056 52 1917 186 30 760 1430
大田区大森北(3) 3864 912 2840 301 630 1130 2700
大田区大森北(4) 1988 507 1353 349 350 540 1390
大田区大森北(5) 1978 211 1715 91 140 680 1380
大田区大森北(6) 2957 608 2264 235 420 900 2060
大田区平和の森公園 2 0 2 35 0 0 0
大田区平和島(1) 0 0 0 32 0 0 0
大田区平和島(2) 207 0 8 73 0 0 140
大田区平和島(3) 0 0 0 63 0 0 0
大田区平和島(4) 0 0 0 26 0 0 0
大田区平和島(5) 87 0 58 142 0 20 60
大田区平和島(6) 0 0 0 154 0 0 0
大田区昭和島(1) 0 0 0 39 0 0 0
大田区昭和島(2) 0 0 0 64 0 0 0
大田区北馬込(1) 1822 454 1279 140 310 510 1270
大田区北馬込(2) 2388 758 1546 192 530 610 1670
大田区東馬込(1) 2560 855 1580 162 590 630 1790
大田区東馬込(2) 768 324 421 44 220 160 530
大田区中馬込(1) 2115 504 1554 93 350 620 1480
大田区中馬込(2) 1890 281 1417 78 190 560 1320
大田区中馬込(3) 1949 322 1440 104 220 570 1360
大田区西馬込(1) 1709 324 1317 104 220 520 1190
大田区西馬込(2) 1658 384 1222 120 260 480 1160
大田区南馬込(1) 2467 933 1461 159 650 580 1720
大田区南馬込(2) 1582 686 840 81 480 330 1100
大田区南馬込(3) 1854 797 994 89 550 390 1290
大田区南馬込(4) 1977 984 925 99 680 370 1380
大田区南馬込(5) 2207 425 1668 133 290 660 1540
大田区南馬込(6) 2273 558 1548 119 390 610 1590
大田区中央(1) 1180 374 761 80 260 300 820
大田区中央(2) 1180 452 680 110 310 270 820
大田区中央(3) 2058 874 1067 158 610 420 1440
大田区中央(4) 1436 608 751 115 420 300 1000
大田区中央(5) 1357 783 532 63 540 210 940
大田区中央(6) 1204 535 606 101 370 240 840
大田区中央(7) 1252 448 781 97 310 310 870
大田区中央(8) 2768 1022 1643 206 710 650 1930
大田区池上(1) 1173 571 476 182 390 190 820
大田区池上(2) 947 284 620 88 190 240 660
大田区池上(3) 2720 629 1976 278 440 790 1900
大田区池上(4) 1747 436 1234 177 300 490 1220
大田区池上(5) 1765 636 1061 145 440 420 1230
大田区池上(6) 3350 631 2576 263 440 1030 2340
大田区池上(7) 2350 571 1650 175 390 660 1640
大田区池上(8) 1614 474 1071 115 330 420 1120
大田区田園調布本町 4205 1235 2538 172 860 1010 2940
大田区田園調布南 1843 523 1271 75 360 500 1290
大田区東嶺町 2404 1039 1281 230 720 510 1680
大田区西嶺町 1556 523 975 100 360 390 1080
大田区北嶺町 2899 912 1824 177 630 720 2020
大田区南雪谷(1) 1951 289 1612 93 200 640 1360
大田区南雪谷(2) 1391 240 1095 86 160 430 970
大田区南雪谷(3) 1087 419 584 80 290 230 760
大田区南雪谷(4) 898 470 374 53 320 140 620
大田区南雪谷(5) 947 381 515 59 260 200 660
大田区田園調布(1) 3512 1343 2019 246 940 800 2450
大田区田園調布(2) 2036 987 940 197 690 370 1420
大田区田園調布(3) 700 630 32 123 440 10 490
大田区田園調布(4) 832 624 151 59 430 60 580
大田区田園調布(5) 1373 876 416 72 610 160 960
大田区雪谷大塚町 1180 311 797 103 210 310 820
大田区鵜の木(1) 1506 467 986 147 320 390 1050
大田区鵜の木(2) 2713 779 1747 161 540 690 1890
大田区鵜の木(3) 2234 565 1596 159 390 630 1560
大田区南久が原(1) 859 526 281 61 360 110 600
大田区南久が原(2) 2043 684 1272 125 470 500 1430
大田区千鳥(1) 1522 297 1190 87 200 470 1060
大田区千鳥(2) 1846 593 1210 168 410 480 1290
大田区千鳥(3) 1606 291 1268 119 200 500 1120
大田区仲池上(1) 1901 390 1454 165 270 580 1330
大田区仲池上(2) 2489 356 2026 148 240 810 1740
大田区久が原(1) 1486 688 733 78 480 290 1040
大田区久が原(2) 2138 559 1430 166 390 570 1490
大田区久が原(3) 1733 821 826 114 570 330 1210
大田区久が原(4) 1644 1033 512 121 720 200 1150
大田区久が原(5) 2330 652 1616 120 450 640 1630
大田区久が原(6) 868 578 249 74 400 90 600
大田区南千束(1) 1343 587 679 129 410 270 940
大田区南千束(2) 784 271 463 53 180 180 540
大田区南千束(3) 1664 649 951 70 450 380 1160
大田区石川町(1) 861 385 430 100 260 170 600
大田区石川町(2) 1888 374 1487 100 260 590 1320
大田区東雪谷(1) 1330 580 676 124 400 270 930
大田区東雪谷(2) 2433 526 1842 150 360 730 1700
大田区東雪谷(3) 1744 703 947 83 490 370 1220
大田区東雪谷(4) 1419 467 825 90 320 330 990
大田区東雪谷(5) 1692 714 919 90 490 360 1180
大田区上池台(1) 2458 614 1716 258 420 680 1720
大田区上池台(2) 1848 619 1123 116 430 440 1290
大田区上池台(3) 2155 1037 1034 119 720 410 1500
大田区上池台(4) 2131 784 1264 99 540 500 1490
大田区上池台(5) 2720 612 2038 123 420 810 1900
大田区北千束(1) 2865 786 1841 188 550 730 2000
大田区北千束(2) 2495 684 1733 110 470 690 1740
大田区北千束(3) 1997 559 1384 111 390 550 1390
大田区北糀谷(1) 1368 367 950 124 250 380 950
大田区北糀谷(2) 856 223 609 93 150 240 590
大田区西糀谷(1) 2561 857 1604 255 590 640 1790
大田区西糀谷(2) 2282 607 1447 194 420 570 1590
大田区西糀谷(3) 3080 788 2031 295 550 810 2150
大田区西糀谷(4) 2562 569 1825 270 390 730 1790
大田区東糀谷(1) 1832 359 1057 164 250 420 1280
大田区東糀谷(2) 979 69 702 96 40 280 680
大田区東糀谷(3) 1298 119 1075 94 80 430 900
大田区東糀谷(4) 1015 217 754 98 150 300 710
大田区東糀谷(5) 433 187 234 131 130 90 300
大田区東糀谷(6) 810 11 794 104 0 310 560
大田区萩中(1) 2177 406 1700 212 280 680 1520
大田区萩中(2) 1694 317 1264 157 220 500 1180
大田区萩中(3) 2118 289 1599 242 200 630 1480
大田区本羽田(1) 1969 633 1216 212 440 480 1370
大田区本羽田(2) 1825 323 1440 126 220 570 1270
大田区本羽田(3) 1429 301 1056 185 210 420 1000
大田区羽田旭町 348 51 277 127 30 110 240
大田区羽田(1) 1130 224 854 136 150 340 790
大田区羽田(2) 1031 473 384 63 330 150 720
大田区羽田(3) 1240 704 483 83 490 190 860
大田区羽田(4) 1670 299 1225 106 200 490 1160
大田区羽田(5) 1950 466 842 68 320 330 1360
大田区羽田(6) 1187 639 499 65 440 190 830
大田区羽田空港(1) 0 0 0 109 0 0 0
大田区羽田空港(2) 0 0 0 16 0 0 0
大田区羽田空港(3) 1 1 0 340 0 0 0
大田区西六郷(1) 2953 1156 1699 207 800 670 2060
大田区西六郷(2) 2245 1059 986 165 740 390 1570
大田区西六郷(3) 1357 453 851 91 310 340 940
大田区西六郷(4) 2357 433 1852 86 300 740 1640
大田区仲六郷(1) 3106 585 2400 246 400 960 2170
大田区仲六郷(2) 2299 618 1583 237 430 630 1600
大田区仲六郷(3) 1562 379 1144 136 260 450 1090
大田区仲六郷(4) 2063 397 1403 95 270 560 1440
大田区南蒲田(1) 2360 459 1802 287 320 720 1650
大田区南蒲田(2) 2571 587 1865 238 410 740 1790
大田区南蒲田(3) 2071 661 1315 174 460 520 1440
大田区東六郷(1) 1800 587 1126 185 410 450 1260
大田区東六郷(2) 1602 418 1048 195 290 410 1120
大田区東六郷(3) 1852 448 1320 128 310 520 1290
大田区南六郷(1) 2374 636 1644 208 440 650 1660
大田区南六郷(2) 3725 655 2862 229 450 1140 2600
大田区南六郷(3) 2013 228 1726 172 150 690 1400
大田区下丸子(1) 2014 512 1289 191 350 510 1400
大田区下丸子(2) 4516 473 3852 232 330 1540 3160
大田区下丸子(3) 1676 374 1226 192 260 490 1170
大田区下丸子(4) 2904 418 2384 183 290 950 2030
大田区矢口(1) 2321 362 1873 248 250 740 1620
大田区矢口(2) 2992 587 2289 231 410 910 2090
大田区矢口(3) 2291 605 1627 213 420 650 1600
大田区東矢口(1) 1877 547 1237 172 380 490 1310
大田区東矢口(2) 1939 508 1376 150 350 550 1350
大田区東矢口(3) 2860 686 2080 218 480 830 2000
大田区多摩川(1) 2678 512 2083 259 350 830 1870
大田区多摩川(2) 3827 571 3147 222 390 1250 2670
大田区新蒲田(1) 1691 289 1272 210 200 500 1180
大田区新蒲田(2) 1479 480 928 137 330 370 1030
大田区新蒲田(3) 1881 745 1034 123 520 410 1310
大田区西蒲田(1) 2054 776 1201 125 540 480 1430
大田区西蒲田(2) 844 264 535 79 180 210 590
大田区西蒲田(3) 1583 611 888 96 420 350 1100
大田区西蒲田(4) 2401 709 1544 131 490 610 1680
大田区西蒲田(5) 1849 423 1359 435 290 540 1290
大田区西蒲田(6) 2602 442 2050 266 300 820 1820
大田区西蒲田(7) 3691 110 3454 549 70 1380 2580
大田区西蒲田(8) 1537 118 1357 228 80 540 1070
大田区蒲田(1) 4182 702 3382 381 490 1350 2920
大田区蒲田(2) 2100 601 1451 186 420 580 1470
大田区蒲田(3) 2023 361 1606 195 250 640 1410
大田区蒲田(4) 3043 188 2681 457 130 1070 2130
大田区蒲田(5) 3004 57 2797 726 30 1110 2100
大田区蒲田本町(1) 1666 173 1424 218 120 560 1160
大田区蒲田本町(2) 1628 373 1079 135 260 430 1130
大田区東蒲田(1) 1650 369 1110 110 250 440 1150
大田区東蒲田(2) 1650 563 999 166 390 390 1150
大田区東海(1) 0 0 0 13 0 0 0
大田区東海(2) 0 0 0 82 0 0 0
大田区東海(3) 2 0 2 429 0 0 0
大田区東海(4) 0 0 0 113 0 0 0
大田区東海(5) 0 0 0 62 0 0 0
大田区東海(6) 0 0 0 43 0 0 0
大田区城南島(1) 0 0 0 10 0 0 0
大田区城南島(2) 3 1 2 45 0 0 0
大田区城南島(3) 0 0 0 23 0 0 0
大田区城南島(4) 2 0 2 60 0 0 0
大田区城南島(5) 0 0 0 34 0 0 0
大田区城南島(6) 0 0 0 18 0 0 0
大田区城南島(7) 0 0 0 5 0 0 0
大田区京浜島(1) 0 0 0 25 0 0 0
大田区京浜島(2) 0 0 0 199 0 0 0
大田区京浜島(3) 1 0 1 61 0 0 0
大田区多摩川河川敷 26 4 21 469 0 0 10
大田区ふるさとの 浜辺公園 0 0 0 8 0 0 0

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

東京都のポスティングデータ一覧