お問い合わせ

荒川区のポスティング業者、チラシ配りの情報ならスカイクルーズ

荒川区のポスティングに役立つ統計データ

荒川区(あらかわく)は、東京都の特別区の一つ。明治時代から荒川の水を使うために多くの工場が建設され、工業化が進んだ。現在は工場跡地を活用した大規模な再開発や公園整備が行われている。これに伴い、大規模なマンションの建設ラッシュが続いているため、ファミリー層を中心とした人口流入が見られる。荒川区で世帯数が一番多い地域は南千住8丁目である。

統計データ 荒川区 東京都
人口総数   212,046 13,515,271
男性人口 実数 105,009 6,666,690
  比率 49.5% 49.3%
女性人口 実数 107,037 6,848,581
  比率 50.5% 50.7%
世帯数   103,035 6,701,122
住宅に住む主世帯 99,128 6,501,875
持家主世帯 実数 51,342 3,144,762
  比率 51.8% 48.4%
借家主世帯 実数 47,786 3,357,113
  比率 48.2% 51.6%
昼間人口 実数 163,648 15,426,281
比率 77.2% 114.1%
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出)
    昼間人口比率は人口総数より算出

ポスティング参考資料 荒川区の配布数

2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、荒川区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。

町丁目名 総世帯数 戸建世帯数 集合世帯数 事業所数 戸建配布数 集合配布数 軒並配布数
全体 103,035 27,796 70,650 11,025 19,230 28,030 71,870
荒川区南千住(1) 1847 920 811 269 640 320 1290
荒川区南千住(2) 1641 396 974 193 270 380 1140
荒川区南千住(3) 1566 212 1131 170 140 450 1090
荒川区南千住(4) 2494 102 2275 204 70 910 1740
荒川区南千住(5) 2365 735 1508 231 510 600 1650
荒川区南千住(6) 3278 1034 2109 311 720 840 2290
荒川区南千住(7) 2913 319 2339 162 220 930 2030
荒川区南千住(8) 4285 5 4253 123 0 1700 2990
荒川区荒川(1) 2337 739 1551 264 510 620 1630
荒川区荒川(2) 1377 661 677 160 460 270 960
荒川区荒川(3) 2975 869 1975 257 600 790 2080
荒川区荒川(4) 2162 562 1492 182 390 590 1510
荒川区荒川(5) 1873 550 1293 178 380 510 1310
荒川区荒川(6) 2117 898 1118 257 620 440 1480
荒川区荒川(7) 2044 361 1631 164 250 650 1430
荒川区荒川(8) 873 215 637 233 150 250 610
荒川区町屋(1) 1801 651 1100 246 450 440 1260
荒川区町屋(2) 1399 525 787 211 360 310 970
荒川区町屋(3) 2079 672 1364 226 470 540 1450
荒川区町屋(4) 1804 1015 736 197 710 290 1260
荒川区町屋(5) 1582 407 1145 71 280 450 1100
荒川区町屋(6) 2094 516 1511 144 360 600 1460
荒川区町屋(7) 1527 419 1064 109 290 420 1060
荒川区町屋(8) 1330 303 984 178 210 390 930
荒川区東尾久(1) 2026 689 1216 215 480 480 1410
荒川区東尾久(2) 2206 903 1238 230 630 490 1540
荒川区東尾久(3) 1542 462 1002 146 320 400 1070
荒川区東尾久(4) 2321 856 1363 271 590 540 1620
荒川区東尾久(5) 1451 599 800 228 410 320 1010
荒川区東尾久(6) 2110 882 1133 192 610 450 1470
荒川区東尾久(7) 0 0 0 83 0 0 0
荒川区東尾久(8) 1538 570 847 103 390 330 1070
荒川区西尾久(1) 1448 562 843 152 390 330 1010
荒川区西尾久(2) 1313 672 535 148 470 210 910
荒川区西尾久(3) 992 349 562 104 240 220 690
荒川区西尾久(4) 2187 429 1710 138 300 680 1530
荒川区西尾久(5) 1074 614 424 150 420 160 750
荒川区西尾久(6) 1023 574 418 128 400 160 710
荒川区西尾久(7) 1832 428 1338 195 290 530 1280
荒川区西尾久(8) 2055 434 1584 160 300 630 1430
荒川区東日暮里(1) 1963 332 1575 252 230 630 1370
荒川区東日暮里(2) 1866 427 1398 216 290 550 1300
荒川区東日暮里(3) 2881 918 1841 321 640 730 2010
荒川区東日暮里(4) 2009 467 1457 245 320 580 1400
荒川区東日暮里(5) 2867 354 2382 394 240 950 2000
荒川区東日暮里(6) 3746 808 2794 378 560 1110 2620
荒川区西日暮里(1) 3458 787 2436 302 550 970 2420
荒川区西日暮里(2) 3513 346 3023 512 240 1200 2450
荒川区西日暮里(3) 1049 300 713 286 210 280 730
荒川区西日暮里(4) 1068 310 674 190 210 260 740
荒川区西日暮里(5) 1229 188 979 311 130 390 860
荒川区西日暮里(6) 2505 450 1900 235 310 760 1750

※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。

東京都のポスティングデータ一覧