東住吉区(ひがしすみよしく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。大阪市で8番目の大きさをもつ行政区である。また大阪府のほぼ中心に位置する。区内は坂道がほとんどない。区域の約90%は住宅地域で、鉄道駅を中心に商業施設が発展している。また、東住吉区で世帯数が一番多い地域は桑津1丁目である。
統計データ | 大阪市東住吉区 | 大阪府 | |
人口総数 | 126,299 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 59,645 | 4,256,049 |
比率 | 47.2% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 66,654 | 4,583,420 |
比率 | 52.8% | 51.9% | |
世帯数 | 57,797 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 56,829 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 30,018 | 2,178,770 |
比率 | 52.8% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 26,811 | 1,655,598 |
比率 | 47.2% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 109,920 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 87.0% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、東住吉区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 57,797 | 24,453 | 28,061 | 6,873 | 16,630 | 10,820 | 40,020 |
東住吉区今林(1) | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
東住吉区今林(2) | 340 | 205 | 113 | 132 | 140 | 40 | 230 |
東住吉区今林(3) | 1 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
東住吉区今林(4) | 212 | 54 | 147 | 72 | 30 | 50 | 140 |
東住吉区杭全(1) | 678 | 101 | 549 | 104 | 70 | 210 | 470 |
東住吉区杭全(2) | 582 | 170 | 391 | 59 | 110 | 150 | 400 |
東住吉区杭全(3) | 258 | 144 | 96 | 41 | 100 | 30 | 180 |
東住吉区杭全(4) | 453 | 213 | 207 | 66 | 140 | 80 | 310 |
東住吉区杭全(5) | 520 | 172 | 306 | 50 | 120 | 120 | 360 |
東住吉区杭全(6) | 369 | 130 | 219 | 41 | 90 | 80 | 250 |
東住吉区杭全(7) | 495 | 317 | 156 | 63 | 220 | 60 | 340 |
東住吉区杭全(8) | 447 | 303 | 107 | 70 | 210 | 40 | 310 |
東住吉区今川(1) | 132 | 53 | 51 | 43 | 30 | 20 | 90 |
東住吉区今川(2) | 168 | 112 | 37 | 48 | 70 | 10 | 110 |
東住吉区今川(3) | 298 | 211 | 64 | 57 | 140 | 20 | 200 |
東住吉区今川(4) | 931 | 459 | 350 | 114 | 320 | 140 | 650 |
東住吉区今川(5) | 241 | 94 | 88 | 49 | 60 | 30 | 160 |
東住吉区今川(6) | 213 | 108 | 88 | 60 | 70 | 30 | 140 |
東住吉区今川(7) | 594 | 232 | 278 | 56 | 160 | 110 | 410 |
東住吉区今川(8) | 261 | 106 | 126 | 56 | 70 | 50 | 180 |
東住吉区中野(1) | 512 | 202 | 269 | 47 | 140 | 100 | 350 |
東住吉区中野(2) | 337 | 143 | 188 | 34 | 100 | 70 | 230 |
東住吉区中野(3) | 561 | 72 | 470 | 56 | 50 | 180 | 390 |
東住吉区中野(4) | 929 | 254 | 637 | 89 | 170 | 250 | 650 |
東住吉区桑津(1) | 1,387 | 372 | 964 | 140 | 260 | 380 | 970 |
東住吉区桑津(2) | 765 | 228 | 481 | 60 | 150 | 190 | 530 |
東住吉区桑津(3) | 1,127 | 587 | 453 | 116 | 410 | 180 | 780 |
東住吉区桑津(4) | 660 | 240 | 350 | 73 | 160 | 140 | 460 |
東住吉区桑津(5) | 602 | 316 | 207 | 91 | 220 | 80 | 420 |
東住吉区北田辺(1) | 443 | 172 | 214 | 39 | 120 | 80 | 310 |
東住吉区北田辺(2) | 434 | 174 | 204 | 45 | 120 | 80 | 300 |
東住吉区北田辺(3) | 436 | 235 | 145 | 52 | 160 | 50 | 300 |
東住吉区北田辺(4) | 962 | 400 | 485 | 118 | 280 | 190 | 670 |
東住吉区北田辺(5) | 506 | 224 | 250 | 49 | 150 | 100 | 350 |
東住吉区北田辺(6) | 1,011 | 494 | 401 | 142 | 340 | 160 | 700 |
東住吉区田辺(1) | 632 | 240 | 351 | 48 | 160 | 140 | 440 |
東住吉区田辺(2) | 494 | 132 | 331 | 60 | 90 | 130 | 340 |
東住吉区田辺(3) | 702 | 362 | 257 | 85 | 250 | 100 | 490 |
東住吉区田辺(4) | 490 | 223 | 237 | 64 | 150 | 90 | 340 |
東住吉区田辺(5) | 490 | 245 | 151 | 47 | 170 | 60 | 340 |
東住吉区田辺(6) | 440 | 218 | 182 | 43 | 150 | 70 | 300 |
東住吉区西今川(1) | 1,143 | 559 | 485 | 96 | 390 | 190 | 800 |
東住吉区西今川(2) | 763 | 439 | 245 | 63 | 300 | 90 | 530 |
東住吉区西今川(3) | 844 | 421 | 326 | 60 | 290 | 130 | 590 |
東住吉区西今川(4) | 800 | 519 | 195 | 65 | 360 | 70 | 560 |
東住吉区駒川(1) | 981 | 455 | 362 | 103 | 310 | 140 | 680 |
東住吉区駒川(2) | 235 | 94 | 125 | 35 | 60 | 50 | 160 |
東住吉区駒川(3) | 819 | 354 | 362 | 99 | 240 | 140 | 570 |
東住吉区駒川(4) | 542 | 203 | 300 | 72 | 140 | 120 | 370 |
東住吉区駒川(5) | 348 | 167 | 154 | 100 | 110 | 60 | 240 |
東住吉区針中野(1) | 515 | 280 | 201 | 108 | 190 | 80 | 360 |
東住吉区針中野(2) | 359 | 190 | 157 | 74 | 130 | 60 | 250 |
東住吉区針中野(3) | 404 | 214 | 165 | 82 | 140 | 60 | 280 |
東住吉区針中野(4) | 413 | 164 | 195 | 81 | 110 | 70 | 280 |
東住吉区湯里(1) | 598 | 369 | 171 | 92 | 250 | 60 | 410 |
東住吉区湯里(2) | 1,044 | 234 | 685 | 96 | 160 | 270 | 730 |
東住吉区湯里(3) | 584 | 5 | 579 | 33 | 0 | 230 | 400 |
東住吉区湯里(4) | 644 | 367 | 220 | 60 | 250 | 80 | 450 |
東住吉区湯里(5) | 606 | 271 | 286 | 58 | 180 | 110 | 420 |
東住吉区湯里(6) | 617 | 161 | 405 | 50 | 110 | 160 | 430 |
東住吉区山坂(1) | 844 | 271 | 540 | 67 | 180 | 210 | 590 |
東住吉区山坂(2) | 543 | 307 | 203 | 72 | 210 | 80 | 380 |
東住吉区山坂(3) | 379 | 194 | 144 | 62 | 130 | 50 | 260 |
東住吉区山坂(4) | 577 | 347 | 203 | 55 | 240 | 80 | 400 |
東住吉区山坂(5) | 1,027 | 426 | 555 | 66 | 290 | 220 | 710 |
東住吉区南田辺(1) | 809 | 255 | 528 | 81 | 170 | 210 | 560 |
東住吉区南田辺(2) | 404 | 214 | 157 | 24 | 140 | 60 | 280 |
東住吉区南田辺(3) | 696 | 377 | 280 | 67 | 260 | 110 | 480 |
東住吉区南田辺(4) | 383 | 138 | 204 | 20 | 90 | 80 | 260 |
東住吉区南田辺(5) | 860 | 487 | 297 | 64 | 340 | 110 | 600 |
東住吉区東田辺(1) | 488 | 236 | 211 | 69 | 160 | 80 | 340 |
東住吉区東田辺(2) | 786 | 404 | 366 | 94 | 280 | 140 | 550 |
東住吉区東田辺(3) | 792 | 531 | 205 | 84 | 370 | 80 | 550 |
東住吉区長居公園 | 2 | 1 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 |
東住吉区鷹合(1) | 979 | 497 | 420 | 73 | 340 | 160 | 680 |
東住吉区鷹合(2) | 917 | 476 | 365 | 103 | 330 | 140 | 640 |
東住吉区鷹合(3) | 987 | 307 | 614 | 50 | 210 | 240 | 690 |
東住吉区鷹合(4) | 719 | 440 | 177 | 74 | 300 | 70 | 500 |
東住吉区公園南矢田(1) | 1,224 | 135 | 1,055 | 60 | 90 | 420 | 850 |
東住吉区公園南矢田(2) | 382 | 196 | 142 | 55 | 130 | 50 | 260 |
東住吉区公園南矢田(3) | 510 | 319 | 112 | 45 | 220 | 40 | 350 |
東住吉区公園南矢田(4) | 861 | 369 | 429 | 49 | 250 | 170 | 600 |
東住吉区矢田(1) | 811 | 85 | 666 | 45 | 50 | 260 | 560 |
東住吉区矢田(2) | 877 | 195 | 575 | 79 | 130 | 230 | 610 |
東住吉区矢田(3) | 389 | 86 | 226 | 31 | 60 | 90 | 270 |
東住吉区矢田(4) | 544 | 205 | 247 | 45 | 140 | 90 | 380 |
東住吉区矢田(5) | 188 | 25 | 143 | 28 | 10 | 50 | 130 |
東住吉区矢田(6) | 336 | 20 | 302 | 39 | 10 | 120 | 230 |
東住吉区矢田(7) | 149 | 80 | 32 | 26 | 50 | 10 | 100 |
東住吉区照ケ丘矢田(1) | 818 | 343 | 435 | 73 | 240 | 170 | 570 |
東住吉区照ケ丘矢田(2) | 512 | 345 | 109 | 74 | 240 | 40 | 350 |
東住吉区照ケ丘矢田(3) | 778 | 299 | 369 | 71 | 200 | 140 | 540 |
東住吉区照ケ丘矢田(4) | 385 | 116 | 174 | 26 | 80 | 60 | 260 |
東住吉区住道矢田(1) | 1,056 | 441 | 329 | 83 | 300 | 130 | 730 |
東住吉区住道矢田(2) | 282 | 153 | 51 | 28 | 100 | 20 | 190 |
東住吉区住道矢田(3) | 372 | 77 | 266 | 31 | 50 | 100 | 260 |
東住吉区住道矢田(4) | 332 | 216 | 56 | 32 | 150 | 20 | 230 |
東住吉区住道矢田(5) | 232 | 96 | 124 | 43 | 60 | 40 | 160 |
東住吉区住道矢田(6) | 322 | 157 | 140 | 41 | 100 | 50 | 220 |
東住吉区住道矢田(7) | 253 | 113 | 120 | 36 | 70 | 40 | 170 |
東住吉区住道矢田(8) | 331 | 168 | 142 | 31 | 110 | 50 | 230 |
東住吉区住道矢田(9) | 289 | 123 | 129 | 38 | 80 | 50 | 200 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |