浪速区(なにわく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。日本一面積の小さな行政区でもある。比較的地価が安いため、アジア・ヨーロッパ・アメリカ・オセアニアなどからの出稼ぎ労働者、外国語教師など外国人の居住が多いほか、若い単身者向けのワンルームマンションも多い。また、浪速区で世帯数が一番多い地域は恵美須西3丁目である。
統計データ | 大阪市浪速区 | 大阪府 | |
人口総数 | 69,766 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 35,475 | 4,256,049 |
比率 | 50.8% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 34,291 | 4,583,420 |
比率 | 49.2% | 51.9% | |
世帯数 | 47,541 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 46,595 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 7,623 | 2,178,770 |
比率 | 16.4% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 38,972 | 1,655,598 |
比率 | 83.6% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 100,637 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 144.2% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、浪速区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 47,541 | 3,321 | 43,002 | 6,376 | 2,050 | 16,950 | 32,940 |
浪速区下寺(1) | 957 | 20 | 898 | 38 | 10 | 350 | 660 |
浪速区下寺(2) | 903 | 43 | 835 | 49 | 30 | 330 | 630 |
浪速区下寺(3) | 1,019 | 158 | 777 | 80 | 110 | 310 | 710 |
浪速区日本橋東(1) | 553 | 74 | 472 | 48 | 50 | 180 | 380 |
浪速区日本橋東(2) | 328 | 66 | 245 | 57 | 40 | 90 | 220 |
浪速区日本橋東(3) | 1,073 | 63 | 961 | 94 | 40 | 380 | 750 |
浪速区日本橋(3) | 636 | 39 | 578 | 127 | 20 | 230 | 440 |
浪速区日本橋(4) | 645 | 139 | 491 | 158 | 90 | 190 | 450 |
浪速区日本橋(5) | 1,298 | 85 | 1,190 | 234 | 50 | 470 | 900 |
浪速区日本橋西(1) | 427 | 30 | 388 | 163 | 20 | 150 | 290 |
浪速区日本橋西(2) | 414 | 45 | 360 | 90 | 30 | 140 | 280 |
浪速区恵美須東(1) | 670 | 150 | 482 | 55 | 100 | 190 | 460 |
浪速区恵美須東(2) | 575 | 54 | 499 | 45 | 30 | 190 | 400 |
浪速区恵美須東(3) | 196 | 42 | 145 | 97 | 20 | 50 | 130 |
浪速区恵美須西(1) | 566 | 40 | 507 | 89 | 20 | 200 | 390 |
浪速区恵美須西(2) | 1,369 | 120 | 1,209 | 138 | 80 | 480 | 950 |
浪速区恵美須西(3) | 2,275 | 138 | 2,068 | 171 | 90 | 820 | 1590 |
浪速区難波中(1) | 161 | 27 | 126 | 280 | 10 | 50 | 110 |
浪速区難波中(2) | 527 | 50 | 469 | 502 | 30 | 180 | 360 |
浪速区難波中(3) | 1,140 | 50 | 1,075 | 238 | 30 | 430 | 790 |
浪速区元町(1) | 1,100 | 52 | 1,031 | 311 | 30 | 410 | 770 |
浪速区元町(2) | 1,098 | 59 | 1,010 | 178 | 40 | 400 | 760 |
浪速区元町(3) | 1,354 | 85 | 1,254 | 149 | 50 | 500 | 940 |
浪速区湊町(1) | 486 | 2 | 473 | 291 | 0 | 180 | 340 |
浪速区湊町(2) | 613 | 2 | 608 | 152 | 0 | 240 | 420 |
浪速区敷津東(1) | 328 | 22 | 293 | 190 | 10 | 110 | 220 |
浪速区敷津東(2) | 682 | 10 | 653 | 126 | 0 | 260 | 470 |
浪速区敷津東(3) | 740 | 12 | 714 | 125 | 0 | 280 | 510 |
浪速区敷津西(1) | 1,824 | 132 | 1,681 | 154 | 90 | 670 | 1270 |
浪速区敷津西(2) | 1,875 | 104 | 1,746 | 126 | 70 | 690 | 1310 |
浪速区戎本町(1) | 1,402 | 59 | 1,328 | 96 | 40 | 530 | 980 |
浪速区戎本町(2) | 451 | 69 | 361 | 76 | 40 | 140 | 310 |
浪速区大国(1) | 1,294 | 59 | 1,216 | 73 | 40 | 480 | 900 |
浪速区大国(2) | 1,408 | 116 | 1,259 | 114 | 80 | 500 | 980 |
浪速区大国(3) | 1,669 | 95 | 1,549 | 69 | 60 | 610 | 1160 |
浪速区浪速東(1) | 21 | 17 | 0 | 35 | 10 | 0 | 10 |
浪速区浪速東(2) | 274 | 19 | 253 | 17 | 10 | 100 | 190 |
浪速区浪速東(3) | 240 | 0 | 234 | 33 | 0 | 90 | 160 |
浪速区浪速西(1) | 326 | 10 | 312 | 29 | 0 | 120 | 220 |
浪速区浪速西(2) | 264 | 34 | 226 | 10 | 20 | 90 | 180 |
浪速区浪速西(3) | 204 | 0 | 203 | 10 | 0 | 80 | 140 |
浪速区浪速西(4) | 188 | 0 | 188 | 13 | 0 | 70 | 130 |
浪速区芦原(1) | 201 | 30 | 165 | 24 | 20 | 60 | 140 |
浪速区芦原(2) | 77 | 55 | 19 | 19 | 30 | 0 | 50 |
浪速区久保吉(1) | 289 | 56 | 211 | 17 | 30 | 80 | 200 |
浪速区久保吉(2) | 278 | 4 | 270 | 26 | 0 | 100 | 190 |
浪速区立葉(1) | 121 | 19 | 101 | 26 | 10 | 40 | 80 |
浪速区立葉(2) | 145 | 54 | 83 | 30 | 30 | 30 | 100 |
浪速区木津川(1) | 367 | 30 | 325 | 54 | 20 | 130 | 250 |
浪速区木津川(2) | 70 | 31 | 27 | 41 | 20 | 10 | 40 |
浪速区幸町(1) | 698 | 9 | 676 | 71 | 0 | 270 | 480 |
浪速区幸町(2) | 1,241 | 18 | 1,205 | 103 | 10 | 480 | 860 |
浪速区幸町(3) | 1,394 | 91 | 1,282 | 86 | 60 | 510 | 970 |
浪速区桜川(1) | 943 | 20 | 912 | 85 | 10 | 360 | 660 |
浪速区桜川(2) | 2,272 | 64 | 2,178 | 137 | 40 | 870 | 1590 |
浪速区桜川(3) | 687 | 44 | 630 | 78 | 30 | 250 | 480 |
浪速区桜川(4) | 1,055 | 114 | 909 | 100 | 70 | 360 | 730 |
浪速区塩草(1) | 307 | 51 | 252 | 65 | 30 | 100 | 210 |
浪速区塩草(2) | 309 | 56 | 250 | 37 | 30 | 100 | 210 |
浪速区塩草(3) | 1,149 | 106 | 1,019 | 64 | 70 | 400 | 800 |
浪速区稲荷(1) | 1,569 | 43 | 1,493 | 130 | 30 | 590 | 1090 |
浪速区稲荷(2) | 796 | 35 | 628 | 53 | 20 | 250 | 550 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |