鶴見区(つるみく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。 地下鉄長堀鶴見緑地線の延伸、学研都市線のJR東西線乗り入れ以降、着々と人口が増加、大規模なマンションが続々と建設された。現在、大規模マンションの建設ラッシュは下火になり、町工場の跡地などを中心に一軒家の建設が行われている。最近の人口増減はほぼ横ばい。鶴見区で世帯数が一番多い地域は放出東3丁目である。
統計データ | 大阪市鶴見区 | 大阪府 | |
人口総数 | 111,557 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 53,439 | 4,256,049 |
比率 | 47.9% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 58,118 | 4,583,420 |
比率 | 52.1% | 51.9% | |
世帯数 | 46,358 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 45,655 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 23,436 | 2,178,770 |
比率 | 51.3% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 22,219 | 1,655,598 |
比率 | 48.7% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 92,550 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 83.0% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、鶴見区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 46,358 | 13,700 | 30,471 | 4,570 | 9,310 | 11,930 | 32,150 |
鶴見区緑(1) | 1,088 | 280 | 776 | 91 | 190 | 310 | 760 |
鶴見区緑(2) | 520 | 134 | 377 | 21 | 90 | 150 | 360 |
鶴見区緑(3) | 588 | 467 | 35 | 139 | 320 | 10 | 410 |
鶴見区緑(4) | 202 | 111 | 82 | 36 | 70 | 30 | 140 |
鶴見区鶴見(1) | 1,487 | 235 | 1,221 | 68 | 160 | 480 | 1040 |
鶴見区鶴見(2) | 1,192 | 245 | 933 | 71 | 170 | 370 | 830 |
鶴見区鶴見(3) | 1,637 | 248 | 1,348 | 163 | 170 | 530 | 1140 |
鶴見区鶴見(4) | 1,381 | 341 | 989 | 220 | 230 | 390 | 960 |
鶴見区鶴見(5) | 1,225 | 135 | 1,032 | 84 | 90 | 410 | 850 |
鶴見区鶴見(6) | 579 | 116 | 436 | 53 | 80 | 170 | 400 |
鶴見区放出東(1) | 943 | 401 | 443 | 159 | 280 | 170 | 660 |
鶴見区放出東(2) | 1,291 | 517 | 637 | 134 | 360 | 250 | 900 |
鶴見区放出東(3) | 2,590 | 477 | 2,002 | 222 | 330 | 800 | 1810 |
鶴見区今津北(1) | 571 | 121 | 445 | 82 | 80 | 170 | 390 |
鶴見区今津北(2) | 582 | 328 | 226 | 49 | 220 | 90 | 400 |
鶴見区今津北(3) | 157 | 23 | 127 | 76 | 10 | 50 | 100 |
鶴見区今津北(4) | 592 | 235 | 334 | 96 | 160 | 130 | 410 |
鶴見区今津北(5) | 669 | 327 | 328 | 59 | 220 | 130 | 460 |
鶴見区今津中(1) | 839 | 249 | 539 | 102 | 170 | 210 | 580 |
鶴見区今津中(2) | 213 | 47 | 160 | 64 | 30 | 60 | 140 |
鶴見区今津中(3) | 1,057 | 283 | 758 | 73 | 190 | 300 | 730 |
鶴見区今津中(4) | 504 | 86 | 400 | 44 | 60 | 160 | 350 |
鶴見区今津中(5) | 340 | 212 | 118 | 48 | 140 | 40 | 230 |
鶴見区今津南(1) | 803 | 190 | 575 | 127 | 130 | 230 | 560 |
鶴見区今津南(2) | 723 | 189 | 492 | 79 | 130 | 190 | 500 |
鶴見区今津南(3) | 475 | 130 | 335 | 43 | 90 | 130 | 330 |
鶴見区今津南(4) | 459 | 340 | 107 | 58 | 230 | 40 | 320 |
鶴見区諸口(1) | 1,350 | 306 | 972 | 106 | 210 | 380 | 940 |
鶴見区諸口(2) | 1,282 | 309 | 922 | 71 | 210 | 360 | 890 |
鶴見区諸口(3) | 964 | 66 | 841 | 52 | 40 | 330 | 670 |
鶴見区諸口(4) | 934 | 245 | 638 | 52 | 170 | 250 | 650 |
鶴見区諸口(5) | 339 | 225 | 84 | 51 | 150 | 30 | 230 |
鶴見区諸口(6) | 1,515 | 93 | 1,403 | 40 | 60 | 560 | 1060 |
鶴見区徳庵(1) | 483 | 155 | 311 | 31 | 100 | 120 | 330 |
鶴見区徳庵(2) | 268 | 119 | 146 | 25 | 80 | 50 | 180 |
鶴見区中茶屋(1) | 595 | 323 | 210 | 67 | 220 | 80 | 410 |
鶴見区中茶屋(2) | 94 | 80 | 12 | 20 | 50 | 0 | 60 |
鶴見区茨田大宮(1) | 743 | 446 | 278 | 124 | 310 | 110 | 520 |
鶴見区茨田大宮(2) | 387 | 157 | 217 | 75 | 100 | 80 | 270 |
鶴見区茨田大宮(3) | 862 | 282 | 541 | 49 | 190 | 210 | 600 |
鶴見区茨田大宮(4) | 1,731 | 97 | 1,578 | 62 | 60 | 630 | 1210 |
鶴見区焼野(1) | 617 | 97 | 515 | 59 | 60 | 200 | 430 |
鶴見区焼野(2) | 299 | 178 | 78 | 69 | 120 | 30 | 200 |
鶴見区焼野(3) | 19 | 2 | 13 | 49 | 0 | 0 | 10 |
鶴見区浜(1) | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
鶴見区浜(2) | 884 | 133 | 749 | 54 | 90 | 290 | 610 |
鶴見区浜(3) | 867 | 450 | 354 | 94 | 310 | 140 | 600 |
鶴見区浜(4) | 728 | 234 | 473 | 60 | 160 | 180 | 500 |
鶴見区浜(5) | 337 | 125 | 209 | 26 | 80 | 80 | 230 |
鶴見区安田(1) | 452 | 220 | 191 | 51 | 150 | 70 | 310 |
鶴見区安田(2) | 140 | 70 | 69 | 44 | 40 | 20 | 90 |
鶴見区安田(3) | 513 | 274 | 110 | 49 | 190 | 40 | 350 |
鶴見区安田(4) | 363 | 187 | 117 | 33 | 130 | 40 | 250 |
鶴見区横堤(1) | 1,224 | 469 | 684 | 137 | 320 | 270 | 850 |
鶴見区横堤(2) | 1,893 | 777 | 1,032 | 150 | 540 | 410 | 1320 |
鶴見区横堤(3) | 1,285 | 380 | 819 | 110 | 260 | 320 | 890 |
鶴見区横堤(4) | 1,462 | 530 | 862 | 124 | 370 | 340 | 1020 |
鶴見区横堤(5) | 1,021 | 204 | 788 | 87 | 140 | 310 | 710 |
鶴見区緑地公園 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |