生野区(いくのく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。外国人登録者数は27,689人(2018年2月現在)で区人口の約21.3%に達し、大阪市の行政区で最も多い。全国でも最も外国人居住者の比率が高い行政区の一つである。また、生野区で世帯数が一番多い地域は新今里3丁目である。
統計データ | 大阪市生野区 | 大阪府 | |
人口総数 | 130,167 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 62,670 | 4,256,049 |
比率 | 48.1% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 67,497 | 4,583,420 |
比率 | 51.9% | 51.9% | |
世帯数 | 63,622 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 62,005 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 33,816 | 2,178,770 |
比率 | 54.5% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 28,189 | 1,655,598 |
比率 | 45.5% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 120,298 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 92.4% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、生野区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 63,622 | 29,834 | 25,847 | 10,218 | 20,420 | 9,940 | 44,100 |
生野区鶴橋(1) | 777 | 204 | 496 | 120 | 140 | 190 | 540 |
生野区鶴橋(2) | 719 | 370 | 256 | 230 | 250 | 100 | 500 |
生野区鶴橋(3) | 544 | 215 | 274 | 223 | 150 | 100 | 380 |
生野区鶴橋(4) | 621 | 330 | 131 | 150 | 230 | 50 | 430 |
生野区鶴橋(5) | 593 | 380 | 136 | 89 | 260 | 50 | 410 |
生野区桃谷(1) | 720 | 296 | 373 | 128 | 200 | 140 | 500 |
生野区桃谷(2) | 1,606 | 809 | 647 | 206 | 560 | 250 | 1120 |
生野区桃谷(3) | 940 | 580 | 270 | 148 | 400 | 100 | 650 |
生野区桃谷(4) | 958 | 545 | 278 | 110 | 380 | 110 | 670 |
生野区桃谷(5) | 439 | 284 | 95 | 115 | 190 | 30 | 300 |
生野区勝山北(1) | 908 | 465 | 330 | 217 | 320 | 130 | 630 |
生野区勝山北(2) | 957 | 559 | 238 | 114 | 390 | 90 | 660 |
生野区勝山北(3) | 619 | 351 | 179 | 119 | 240 | 70 | 430 |
生野区勝山北(4) | 569 | 397 | 65 | 94 | 270 | 20 | 390 |
生野区勝山北(5) | 907 | 553 | 161 | 146 | 380 | 60 | 630 |
生野区勝山南(1) | 772 | 440 | 141 | 105 | 300 | 50 | 540 |
生野区勝山南(2) | 277 | 146 | 56 | 46 | 100 | 20 | 190 |
生野区勝山南(3) | 426 | 228 | 92 | 95 | 150 | 30 | 290 |
生野区勝山南(4) | 490 | 208 | 228 | 113 | 140 | 90 | 340 |
生野区生野西(1) | 977 | 409 | 333 | 99 | 280 | 130 | 680 |
生野区生野西(2) | 293 | 123 | 132 | 52 | 80 | 50 | 200 |
生野区生野西(3) | 652 | 398 | 156 | 121 | 270 | 60 | 450 |
生野区生野西(4) | 904 | 522 | 169 | 172 | 360 | 60 | 630 |
生野区生野東(1) | 727 | 376 | 161 | 98 | 260 | 60 | 500 |
生野区生野東(2) | 497 | 293 | 75 | 110 | 200 | 30 | 340 |
生野区生野東(3) | 786 | 476 | 190 | 112 | 330 | 70 | 550 |
生野区生野東(4) | 595 | 244 | 314 | 84 | 170 | 120 | 410 |
生野区舎利寺(1) | 481 | 243 | 194 | 88 | 170 | 70 | 330 |
生野区舎利寺(2) | 716 | 325 | 295 | 106 | 220 | 110 | 500 |
生野区舎利寺(3) | 547 | 256 | 201 | 100 | 170 | 80 | 380 |
生野区林寺(1) | 252 | 95 | 109 | 45 | 60 | 40 | 170 |
生野区林寺(2) | 951 | 514 | 308 | 120 | 350 | 120 | 660 |
生野区林寺(3) | 503 | 305 | 44 | 72 | 210 | 10 | 350 |
生野区林寺(4) | 676 | 420 | 109 | 100 | 290 | 40 | 470 |
生野区林寺(5) | 504 | 268 | 73 | 92 | 180 | 20 | 350 |
生野区林寺(6) | 334 | 228 | 18 | 84 | 150 | 0 | 230 |
生野区田島(1) | 710 | 464 | 167 | 117 | 320 | 60 | 490 |
生野区田島(2) | 694 | 528 | 56 | 90 | 360 | 20 | 480 |
生野区田島(3) | 376 | 270 | 68 | 68 | 180 | 20 | 260 |
生野区田島(4) | 714 | 531 | 109 | 120 | 370 | 40 | 490 |
生野区田島(5) | 833 | 525 | 132 | 175 | 360 | 50 | 580 |
生野区田島(6) | 500 | 212 | 254 | 139 | 140 | 100 | 350 |
生野区中川(1) | 498 | 53 | 433 | 37 | 30 | 170 | 340 |
生野区中川(2) | 678 | 361 | 265 | 119 | 250 | 100 | 470 |
生野区中川(3) | 431 | 89 | 306 | 72 | 60 | 120 | 300 |
生野区中川(4) | 561 | 418 | 73 | 89 | 290 | 20 | 390 |
生野区中川(5) | 230 | 127 | 87 | 70 | 80 | 30 | 160 |
生野区中川(6) | 378 | 247 | 84 | 87 | 170 | 30 | 260 |
生野区中川西(1) | 961 | 531 | 327 | 143 | 370 | 130 | 670 |
生野区中川西(2) | 708 | 536 | 96 | 137 | 370 | 30 | 490 |
生野区中川西(3) | 236 | 158 | 33 | 77 | 110 | 10 | 160 |
生野区中川東(1) | 467 | 283 | 153 | 77 | 190 | 60 | 320 |
生野区中川東(2) | 712 | 383 | 276 | 90 | 260 | 110 | 490 |
生野区新今里(1) | 1,093 | 272 | 773 | 152 | 190 | 300 | 760 |
生野区新今里(2) | 851 | 150 | 671 | 114 | 100 | 260 | 590 |
生野区新今里(3) | 2,193 | 324 | 1,707 | 172 | 220 | 680 | 1530 |
生野区新今里(4) | 1,010 | 175 | 785 | 111 | 120 | 310 | 700 |
生野区新今里(5) | 1,082 | 184 | 829 | 107 | 120 | 330 | 750 |
生野区新今里(6) | 623 | 204 | 383 | 64 | 140 | 150 | 430 |
生野区新今里(7) | 629 | 337 | 255 | 122 | 230 | 100 | 440 |
生野区小路(1) | 867 | 578 | 187 | 143 | 400 | 70 | 600 |
生野区小路(2) | 1,139 | 588 | 437 | 156 | 410 | 170 | 790 |
生野区小路(3) | 697 | 389 | 231 | 82 | 270 | 90 | 480 |
生野区小路東(1) | 899 | 547 | 175 | 158 | 380 | 70 | 620 |
生野区小路東(2) | 1,003 | 498 | 380 | 130 | 340 | 150 | 700 |
生野区小路東(3) | 691 | 451 | 186 | 117 | 310 | 70 | 480 |
生野区小路東(4) | 667 | 346 | 237 | 78 | 240 | 90 | 460 |
生野区小路東(5) | 588 | 378 | 101 | 71 | 260 | 40 | 410 |
生野区小路東(6) | 508 | 250 | 181 | 43 | 170 | 70 | 350 |
生野区巽中(1) | 951 | 227 | 676 | 146 | 150 | 270 | 660 |
生野区巽中(2) | 983 | 358 | 525 | 140 | 250 | 210 | 680 |
生野区巽中(3) | 743 | 417 | 245 | 149 | 290 | 90 | 520 |
生野区巽中(4) | 633 | 316 | 271 | 124 | 220 | 100 | 440 |
生野区巽西(1) | 410 | 63 | 330 | 63 | 40 | 130 | 280 |
生野区巽西(2) | 417 | 220 | 172 | 116 | 150 | 60 | 290 |
生野区巽西(3) | 577 | 231 | 275 | 126 | 160 | 110 | 400 |
生野区巽西(4) | 572 | 378 | 108 | 94 | 260 | 40 | 400 |
生野区巽東(1) | 601 | 191 | 265 | 92 | 130 | 100 | 420 |
生野区巽東(2) | 1,166 | 290 | 668 | 130 | 200 | 260 | 810 |
生野区巽東(3) | 634 | 62 | 553 | 103 | 40 | 220 | 440 |
生野区巽東(4) | 575 | 321 | 187 | 132 | 220 | 70 | 400 |
生野区巽南(1) | 741 | 401 | 260 | 84 | 280 | 100 | 510 |
生野区巽南(2) | 425 | 141 | 203 | 84 | 90 | 80 | 290 |
生野区巽南(3) | 1,119 | 297 | 745 | 141 | 200 | 290 | 780 |
生野区巽南(4) | 197 | 66 | 122 | 69 | 40 | 40 | 130 |
生野区巽南(5) | 974 | 236 | 652 | 178 | 160 | 260 | 680 |
生野区巽北(1) | 1,083 | 484 | 542 | 177 | 330 | 210 | 750 |
生野区巽北(2) | 854 | 410 | 373 | 128 | 280 | 140 | 590 |
生野区巽北(3) | 914 | 298 | 525 | 105 | 200 | 210 | 630 |
生野区巽北(4) | 589 | 185 | 386 | 87 | 120 | 150 | 410 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |