淀川区(よどがわく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。箕面有馬電気軌道(現・阪急宝塚線)が開業すると沿線では住宅地化が進み、ターミナル駅である十三駅一帯は区内随一の繁華街へと変貌した。また、東海道新幹線の開業に伴い新大阪駅が設置された。1990年代以降の再開発により、駅北口を中心に高層のオフィスビルが建てられ、現在では大阪市の副都心に指定されている。淀川区で世帯数が一番多い地域は東三国3丁目である。
統計データ | 大阪市淀川区 | 大阪府 | |
人口総数 | 176,201 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 87,316 | 4,256,049 |
比率 | 49.6% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 88,885 | 4,583,420 |
比率 | 50.4% | 51.9% | |
世帯数 | 94,460 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 92,331 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 40,487 | 2,178,770 |
比率 | 43.8% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 51,844 | 1,655,598 |
比率 | 56.2% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 229,731 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 130.4% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、淀川区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 94,460 | 19,380 | 70,559 | 12,988 | 13,150 | 27,820 | 65,700 |
淀川区十三東(1) | 1,792 | 209 | 1,551 | 260 | 140 | 620 | 1250 |
淀川区十三東(2) | 598 | 97 | 486 | 117 | 60 | 190 | 410 |
淀川区十三東(3) | 1,343 | 536 | 734 | 126 | 370 | 290 | 940 |
淀川区十三東(4) | 407 | 181 | 173 | 62 | 120 | 60 | 280 |
淀川区十三東(5) | 358 | 38 | 313 | 71 | 20 | 120 | 250 |
淀川区新北野(1) | 1,255 | 20 | 1,214 | 139 | 10 | 480 | 870 |
淀川区新北野(2) | 831 | 213 | 592 | 89 | 140 | 230 | 580 |
淀川区新北野(3) | 1,654 | 164 | 1,436 | 92 | 110 | 570 | 1150 |
淀川区十三本町(1) | 1,004 | 127 | 851 | 242 | 80 | 340 | 700 |
淀川区十三本町(2) | 728 | 168 | 506 | 103 | 110 | 200 | 500 |
淀川区十三本町(3) | 634 | 19 | 609 | 80 | 10 | 240 | 440 |
淀川区十三元今里(1) | 776 | 198 | 537 | 197 | 130 | 210 | 540 |
淀川区十三元今里(2) | 794 | 343 | 406 | 180 | 240 | 160 | 550 |
淀川区十三元今里(3) | 121 | 68 | 51 | 52 | 40 | 20 | 80 |
淀川区塚本(1) | 1,041 | 454 | 527 | 120 | 310 | 210 | 720 |
淀川区塚本(2) | 2,199 | 288 | 1,859 | 160 | 200 | 740 | 1530 |
淀川区塚本(3) | 996 | 300 | 661 | 86 | 210 | 260 | 690 |
淀川区塚本(4) | 1,097 | 331 | 730 | 114 | 230 | 290 | 760 |
淀川区塚本(5) | 958 | 348 | 572 | 47 | 240 | 220 | 670 |
淀川区塚本(6) | 744 | 268 | 455 | 68 | 180 | 180 | 520 |
淀川区田川(1) | 601 | 318 | 231 | 45 | 220 | 90 | 420 |
淀川区田川(2) | 631 | 235 | 381 | 126 | 160 | 150 | 440 |
淀川区田川(3) | 479 | 175 | 266 | 105 | 120 | 100 | 330 |
淀川区田川北(1) | 478 | 271 | 167 | 102 | 180 | 60 | 330 |
淀川区田川北(2) | 448 | 225 | 199 | 76 | 150 | 70 | 310 |
淀川区田川北(3) | 246 | 148 | 80 | 100 | 100 | 30 | 170 |
淀川区加島(1) | 1,760 | 325 | 1,388 | 175 | 220 | 550 | 1230 |
淀川区加島(2) | 576 | 381 | 143 | 104 | 260 | 50 | 400 |
淀川区加島(3) | 2,047 | 445 | 1,522 | 155 | 310 | 600 | 1430 |
淀川区加島(4) | 1,038 | 371 | 551 | 157 | 250 | 220 | 720 |
淀川区三津屋南(1) | 757 | 311 | 349 | 58 | 210 | 130 | 520 |
淀川区三津屋南(2) | 959 | 300 | 562 | 104 | 210 | 220 | 670 |
淀川区三津屋南(3) | 278 | 185 | 68 | 137 | 120 | 20 | 190 |
淀川区三津屋中(1) | 369 | 193 | 135 | 44 | 130 | 50 | 250 |
淀川区三津屋中(2) | 707 | 282 | 339 | 71 | 190 | 130 | 490 |
淀川区三津屋中(3) | 230 | 129 | 73 | 70 | 90 | 20 | 160 |
淀川区三津屋北(1) | 1,029 | 537 | 410 | 139 | 370 | 160 | 720 |
淀川区三津屋北(2) | 808 | 296 | 427 | 82 | 200 | 170 | 560 |
淀川区三津屋北(3) | 64 | 15 | 46 | 33 | 10 | 10 | 40 |
淀川区野中南(1) | 723 | 209 | 250 | 45 | 140 | 100 | 500 |
淀川区野中南(2) | 1,007 | 287 | 692 | 78 | 200 | 270 | 700 |
淀川区野中北(1) | 1,081 | 130 | 928 | 79 | 90 | 370 | 750 |
淀川区野中北(2) | 647 | 189 | 383 | 50 | 130 | 150 | 450 |
淀川区新高(1) | 1,385 | 165 | 1,159 | 96 | 110 | 460 | 960 |
淀川区新高(2) | 1,133 | 313 | 783 | 73 | 210 | 310 | 790 |
淀川区新高(3) | 817 | 53 | 753 | 88 | 30 | 300 | 570 |
淀川区新高(4) | 1,188 | 158 | 1,008 | 57 | 110 | 400 | 830 |
淀川区新高(5) | 998 | 375 | 542 | 55 | 260 | 210 | 690 |
淀川区新高(6) | 947 | 148 | 730 | 77 | 100 | 290 | 660 |
淀川区三国本町(1) | 2,337 | 100 | 2,203 | 109 | 70 | 880 | 1630 |
淀川区三国本町(2) | 1,547 | 396 | 1,099 | 177 | 270 | 430 | 1080 |
淀川区三国本町(3) | 1,011 | 311 | 624 | 136 | 210 | 240 | 700 |
淀川区西三国(1) | 2,087 | 409 | 1,593 | 173 | 280 | 630 | 1460 |
淀川区西三国(2) | 706 | 310 | 319 | 99 | 210 | 120 | 490 |
淀川区西三国(3) | 920 | 441 | 335 | 94 | 300 | 130 | 640 |
淀川区西三国(4) | 1,044 | 226 | 786 | 143 | 150 | 310 | 730 |
淀川区十八条(1) | 1,013 | 473 | 527 | 78 | 330 | 210 | 700 |
淀川区十八条(2) | 1,330 | 560 | 710 | 110 | 390 | 280 | 930 |
淀川区十八条(3) | 1,298 | 603 | 505 | 99 | 420 | 200 | 900 |
淀川区東三国(1) | 1,309 | 431 | 827 | 207 | 300 | 330 | 910 |
淀川区東三国(2) | 2,638 | 357 | 2,154 | 177 | 240 | 860 | 1840 |
淀川区東三国(3) | 2,819 | 1 | 2,788 | 115 | 0 | 1110 | 1970 |
淀川区東三国(4) | 1,240 | 281 | 875 | 229 | 190 | 350 | 860 |
淀川区東三国(5) | 1,361 | 144 | 1,144 | 123 | 100 | 450 | 950 |
淀川区東三国(6) | 2,504 | 273 | 2,111 | 205 | 190 | 840 | 1750 |
淀川区宮原(1) | 2,438 | 78 | 2,273 | 423 | 50 | 900 | 1700 |
淀川区宮原(2) | 1,510 | 89 | 1,365 | 185 | 60 | 540 | 1050 |
淀川区宮原(3) | 78 | 0 | 78 | 178 | 0 | 30 | 50 |
淀川区宮原(4) | 687 | 0 | 679 | 360 | 0 | 270 | 480 |
淀川区宮原(5) | 1,556 | 43 | 1,497 | 225 | 30 | 590 | 1080 |
淀川区西宮原(1) | 2,273 | 7 | 2,157 | 158 | 0 | 860 | 1590 |
淀川区西宮原(2) | 2,542 | 52 | 2,438 | 299 | 30 | 970 | 1770 |
淀川区西宮原(3) | 2,192 | 32 | 2,119 | 109 | 20 | 840 | 1530 |
淀川区西中島(1) | 846 | 189 | 610 | 190 | 130 | 240 | 590 |
淀川区西中島(2) | 1,375 | 183 | 1,133 | 247 | 120 | 450 | 960 |
淀川区西中島(3) | 367 | 45 | 316 | 417 | 30 | 120 | 250 |
淀川区西中島(4) | 883 | 23 | 838 | 528 | 10 | 330 | 610 |
淀川区西中島(5) | 463 | 8 | 446 | 663 | 0 | 170 | 320 |
淀川区西中島(6) | 806 | 11 | 769 | 425 | 0 | 300 | 560 |
淀川区西中島(7) | 576 | 75 | 480 | 497 | 50 | 190 | 400 |
淀川区木川東(1) | 756 | 130 | 577 | 76 | 90 | 230 | 520 |
淀川区木川東(2) | 1,084 | 321 | 717 | 115 | 220 | 280 | 750 |
淀川区木川東(3) | 742 | 90 | 583 | 141 | 60 | 230 | 510 |
淀川区木川東(4) | 1,548 | 135 | 1,389 | 191 | 90 | 550 | 1080 |
淀川区木川西(1) | 1,063 | 280 | 756 | 68 | 190 | 300 | 740 |
淀川区木川西(2) | 1,018 | 525 | 419 | 100 | 360 | 160 | 710 |
淀川区木川西(3) | 498 | 128 | 347 | 48 | 80 | 130 | 340 |
淀川区木川西(4) | 1,234 | 81 | 1,145 | 85 | 50 | 450 | 860 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |