中央区(ちゅうおうく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。 大阪府の府庁所在地。区の大部分がオフィス街及び官庁街であるため純粋な住宅地は限られており、マンションや団地などの集合住宅が大半を占め、低層住宅の戸建住宅やアパートなどは極めて少ない。中央区で世帯数が一番多い地域は島之内2丁目である。
統計データ | 大阪市中央区 | 大阪府 | |
人口総数 | 93,048 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 43,517 | 4,256,049 |
比率 | 46.8% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 49,531 | 4,583,420 |
比率 | 53.2% | 51.9% | |
世帯数 | 59,064 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 57,493 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 20,447 | 2,178,770 |
比率 | 35.6% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 37,046 | 1,655,598 |
比率 | 64.4% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 552,018 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 593.3% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、中央区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 59,064 | 5,115 | 51,483 | 32,158 | 2,930 | 19,840 | 40,520 |
中央区安堂寺町(1) | 356 | 45 | 295 | 56 | 30 | 110 | 240 |
中央区安堂寺町(2) | 1,284 | 38 | 1,163 | 119 | 20 | 460 | 890 |
中央区上本町西(1) | 463 | 39 | 402 | 62 | 20 | 160 | 320 |
中央区上本町西(2) | 580 | 219 | 312 | 70 | 150 | 120 | 400 |
中央区上本町西(3) | 345 | 108 | 206 | 62 | 70 | 80 | 240 |
中央区上本町西(4) | 224 | 13 | 205 | 39 | 0 | 80 | 150 |
中央区上本町西(5) | 404 | 9 | 390 | 54 | 0 | 150 | 280 |
中央区東平(1) | 645 | 73 | 562 | 41 | 50 | 220 | 450 |
中央区東平(2) | 410 | 31 | 373 | 57 | 20 | 140 | 280 |
中央区上汐(1) | 387 | 47 | 310 | 53 | 30 | 120 | 270 |
中央区上汐(2) | 473 | 34 | 417 | 73 | 20 | 160 | 330 |
中央区中寺(1) | 176 | 27 | 149 | 92 | 10 | 50 | 120 |
中央区中寺(2) | 215 | 24 | 178 | 91 | 10 | 70 | 150 |
中央区松屋町 | 1,227 | 32 | 1,175 | 175 | 20 | 470 | 850 |
中央区瓦屋町(1) | 937 | 120 | 783 | 150 | 80 | 310 | 650 |
中央区瓦屋町(2) | 1,261 | 77 | 1,171 | 178 | 50 | 460 | 880 |
中央区瓦屋町(3) | 652 | 41 | 593 | 81 | 20 | 230 | 450 |
中央区高津(1) | 588 | 44 | 540 | 126 | 30 | 210 | 410 |
中央区高津(2) | 764 | 20 | 728 | 56 | 10 | 290 | 530 |
中央区高津(3) | 1,708 | 147 | 1,509 | 194 | 100 | 600 | 1190 |
中央区南船場(1) | 1,679 | 40 | 1,609 | 548 | 20 | 640 | 1170 |
中央区南船場(2) | 597 | 21 | 550 | 700 | 10 | 220 | 410 |
中央区南船場(3) | 124 | 13 | 101 | 749 | 0 | 40 | 80 |
中央区南船場(4) | 139 | 25 | 105 | 520 | 10 | 40 | 90 |
中央区島之内(1) | 1,659 | 65 | 1,549 | 407 | 40 | 610 | 1160 |
中央区島之内(2) | 2,994 | 144 | 2,834 | 291 | 100 | 1130 | 2090 |
中央区道頓堀(1) | 334 | 62 | 247 | 381 | 40 | 90 | 230 |
中央区道頓堀(2) | 24 | 14 | 8 | 79 | 0 | 0 | 10 |
中央区千日前(1) | 187 | 26 | 108 | 245 | 10 | 40 | 130 |
中央区千日前(2) | 122 | 21 | 84 | 234 | 10 | 30 | 80 |
中央区難波千日前 | 388 | 80 | 242 | 326 | 50 | 90 | 270 |
中央区難波(1) | 19 | 11 | 0 | 232 | 0 | 0 | 10 |
中央区難波(2) | 15 | 9 | 0 | 86 | 0 | 0 | 10 |
中央区難波(3) | 20 | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 10 |
中央区難波(4) | 48 | 12 | 16 | 99 | 0 | 0 | 30 |
中央区難波(5) | 2 | 1 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 |
中央区日本橋(1) | 968 | 158 | 768 | 290 | 110 | 300 | 670 |
中央区日本橋(2) | 1,519 | 211 | 1,235 | 252 | 140 | 490 | 1060 |
中央区東心斎橋(1) | 760 | 118 | 544 | 977 | 80 | 210 | 530 |
中央区東心斎橋(2) | 89 | 61 | 18 | 497 | 40 | 0 | 60 |
中央区心斎橋筋(1) | 38 | 30 | 0 | 509 | 20 | 0 | 20 |
中央区心斎橋筋(2) | 27 | 12 | 2 | 409 | 0 | 0 | 10 |
中央区西心斎橋(1) | 228 | 26 | 182 | 634 | 10 | 70 | 150 |
中央区西心斎橋(2) | 465 | 50 | 407 | 460 | 30 | 160 | 320 |
中央区宗右衛門町 | 84 | 24 | 52 | 367 | 10 | 20 | 50 |
中央区北浜(1) | 7 | 3 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
中央区北浜(2) | 64 | 3 | 59 | 220 | 0 | 20 | 40 |
中央区北浜(3) | 14 | 4 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
中央区北浜(4) | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 |
中央区今橋(1) | 125 | 4 | 109 | 102 | 0 | 40 | 80 |
中央区今橋(2) | 3 | 0 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 |
中央区今橋(3) | 44 | 0 | 44 | 142 | 0 | 10 | 30 |
中央区今橋(4) | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
中央区高麗橋(1) | 417 | 4 | 405 | 132 | 0 | 160 | 290 |
中央区高麗橋(2) | 122 | 2 | 109 | 131 | 0 | 40 | 80 |
中央区高麗橋(3) | 160 | 5 | 151 | 142 | 0 | 60 | 110 |
中央区高麗橋(4) | 3 | 0 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 |
中央区伏見町(1) | 91 | 1 | 88 | 26 | 0 | 30 | 60 |
中央区伏見町(2) | 8 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 |
中央区伏見町(3) | 45 | 1 | 43 | 104 | 0 | 10 | 30 |
中央区伏見町(4) | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
中央区道修町(1) | 75 | 14 | 54 | 132 | 0 | 20 | 50 |
中央区道修町(2) | 49 | 1 | 46 | 135 | 0 | 10 | 30 |
中央区道修町(3) | 43 | 2 | 38 | 145 | 0 | 10 | 30 |
中央区道修町(4) | 10 | 4 | 6 | 158 | 0 | 0 | 0 |
中央区平野町(1) | 310 | 14 | 280 | 144 | 0 | 110 | 210 |
中央区平野町(2) | 8 | 0 | 7 | 148 | 0 | 0 | 0 |
中央区平野町(3) | 50 | 9 | 40 | 162 | 0 | 10 | 30 |
中央区平野町(4) | 95 | 2 | 86 | 141 | 0 | 30 | 60 |
中央区淡路町(1) | 179 | 10 | 164 | 168 | 0 | 60 | 120 |
中央区淡路町(2) | 121 | 2 | 116 | 187 | 0 | 40 | 80 |
中央区淡路町(3) | 69 | 2 | 67 | 205 | 0 | 20 | 40 |
中央区淡路町(4) | 18 | 4 | 13 | 144 | 0 | 0 | 10 |
中央区瓦町(1) | 464 | 6 | 447 | 174 | 0 | 170 | 320 |
中央区瓦町(2) | 156 | 2 | 145 | 184 | 0 | 50 | 100 |
中央区瓦町(3) | 15 | 4 | 11 | 214 | 0 | 0 | 10 |
中央区瓦町(4) | 27 | 6 | 20 | 206 | 0 | 0 | 10 |
中央区備後町(1) | 359 | 6 | 341 | 173 | 0 | 130 | 250 |
中央区備後町(2) | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
中央区備後町(3) | 1 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 |
中央区備後町(4) | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 |
中央区安土町(1) | 93 | 8 | 84 | 170 | 0 | 30 | 60 |
中央区安土町(2) | 2 | 0 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 |
中央区安土町(3) | 71 | 2 | 69 | 215 | 0 | 20 | 40 |
中央区本町(1) | 5 | 4 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
中央区本町(2) | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
中央区本町(3) | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
中央区本町(4) | 48 | 5 | 40 | 438 | 0 | 10 | 30 |
中央区南本町(1) | 155 | 4 | 103 | 247 | 0 | 40 | 100 |
中央区南本町(2) | 19 | 0 | 19 | 203 | 0 | 0 | 10 |
中央区南本町(3) | 78 | 3 | 75 | 230 | 0 | 30 | 50 |
中央区南本町(4) | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
中央区船場中央(1) | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
中央区船場中央(2) | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
中央区船場中央(3) | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
中央区船場中央(4) | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
中央区久太郎町(1) | 510 | 7 | 496 | 360 | 0 | 190 | 350 |
中央区久太郎町(2) | 42 | 2 | 39 | 264 | 0 | 10 | 20 |
中央区久太郎町(3) | 29 | 4 | 22 | 285 | 0 | 0 | 20 |
中央区久太郎町(4) | 7 | 1 | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 |
中央区北久宝寺町(1) | 207 | 14 | 189 | 238 | 0 | 70 | 140 |
中央区北久宝寺町(2) | 66 | 1 | 64 | 171 | 0 | 20 | 40 |
中央区北久宝寺町(3) | 47 | 5 | 41 | 181 | 0 | 10 | 30 |
中央区北久宝寺町(4) | 22 | 1 | 21 | 92 | 0 | 0 | 10 |
中央区南久宝寺町(1) | 665 | 15 | 637 | 182 | 10 | 250 | 460 |
中央区南久宝寺町(2) | 308 | 5 | 298 | 178 | 0 | 110 | 210 |
中央区南久宝寺町(3) | 57 | 4 | 50 | 187 | 0 | 20 | 30 |
中央区南久宝寺町(4) | 214 | 3 | 203 | 139 | 0 | 80 | 140 |
中央区博労町(1) | 473 | 28 | 441 | 144 | 10 | 170 | 330 |
中央区博労町(2) | 183 | 9 | 169 | 186 | 0 | 60 | 120 |
中央区博労町(3) | 103 | 10 | 89 | 195 | 0 | 30 | 70 |
中央区博労町(4) | 45 | 7 | 36 | 142 | 0 | 10 | 30 |
中央区天満橋京町 | 84 | 7 | 49 | 280 | 0 | 10 | 50 |
中央区北浜東 | 304 | 6 | 292 | 385 | 0 | 110 | 210 |
中央区石町(1) | 170 | 4 | 159 | 77 | 0 | 60 | 110 |
中央区石町(2) | 228 | 2 | 221 | 103 | 0 | 80 | 150 |
中央区島町(1) | 156 | 0 | 149 | 85 | 0 | 50 | 100 |
中央区島町(2) | 273 | 3 | 262 | 115 | 0 | 100 | 190 |
中央区釣鐘町(1) | 216 | 4 | 199 | 76 | 0 | 70 | 150 |
中央区釣鐘町(2) | 411 | 5 | 377 | 88 | 0 | 150 | 280 |
中央区船越町(1) | 139 | 5 | 123 | 70 | 0 | 40 | 90 |
中央区船越町(2) | 312 | 14 | 295 | 80 | 0 | 110 | 210 |
中央区東高麗橋 | 1,152 | 14 | 1,020 | 204 | 0 | 400 | 800 |
中央区内平野町(1) | 267 | 4 | 258 | 72 | 0 | 100 | 180 |
中央区内平野町(2) | 329 | 6 | 314 | 97 | 0 | 120 | 230 |
中央区内平野町(3) | 33 | 2 | 29 | 46 | 0 | 10 | 20 |
中央区内淡路町(1) | 252 | 7 | 239 | 78 | 0 | 90 | 170 |
中央区内淡路町(2) | 247 | 7 | 232 | 102 | 0 | 90 | 170 |
中央区内淡路町(3) | 139 | 3 | 136 | 65 | 0 | 50 | 90 |
中央区大手通(1) | 191 | 6 | 183 | 87 | 0 | 70 | 130 |
中央区大手通(2) | 394 | 6 | 379 | 104 | 0 | 150 | 270 |
中央区大手通(3) | 102 | 3 | 98 | 96 | 0 | 30 | 70 |
中央区糸屋町(1) | 300 | 5 | 289 | 69 | 0 | 110 | 210 |
中央区糸屋町(2) | 96 | 7 | 88 | 171 | 0 | 30 | 60 |
中央区北新町 | 329 | 11 | 311 | 68 | 0 | 120 | 230 |
中央区南新町(1) | 100 | 3 | 94 | 73 | 0 | 30 | 70 |
中央区南新町(2) | 205 | 5 | 187 | 97 | 0 | 70 | 140 |
中央区徳井町(1) | 139 | 11 | 125 | 75 | 0 | 50 | 90 |
中央区徳井町(2) | 448 | 4 | 429 | 95 | 0 | 170 | 310 |
中央区内本町(1) | 368 | 3 | 361 | 110 | 0 | 140 | 250 |
中央区内本町(2) | 268 | 3 | 261 | 118 | 0 | 100 | 180 |
中央区鎗屋町(1) | 129 | 8 | 117 | 46 | 0 | 40 | 90 |
中央区鎗屋町(2) | 263 | 6 | 249 | 61 | 0 | 90 | 180 |
中央区常盤町(1) | 136 | 2 | 129 | 86 | 0 | 50 | 90 |
中央区常盤町(2) | 342 | 2 | 340 | 114 | 0 | 130 | 230 |
中央区本町橋 | 695 | 8 | 685 | 462 | 0 | 270 | 480 |
中央区谷町(1) | 172 | 10 | 158 | 144 | 0 | 60 | 120 |
中央区谷町(2) | 168 | 4 | 163 | 239 | 0 | 60 | 110 |
中央区谷町(3) | 192 | 3 | 186 | 166 | 0 | 70 | 130 |
中央区谷町(4) | 596 | 41 | 548 | 190 | 20 | 210 | 410 |
中央区谷町(5) | 686 | 21 | 654 | 71 | 10 | 260 | 480 |
中央区谷町(6) | 1,811 | 590 | 1,122 | 335 | 410 | 440 | 1260 |
中央区谷町(7) | 1,017 | 177 | 757 | 157 | 120 | 300 | 710 |
中央区谷町(8) | 282 | 9 | 268 | 82 | 0 | 100 | 190 |
中央区谷町(9) | 621 | 16 | 587 | 109 | 10 | 230 | 430 |
中央区大手前(1) | 115 | 2 | 102 | 242 | 0 | 40 | 80 |
中央区大手前(2) | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
中央区大手前(3) | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
中央区大手前(4) | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
中央区農人橋(1) | 559 | 4 | 550 | 153 | 0 | 220 | 390 |
中央区農人橋(2) | 483 | 23 | 444 | 184 | 10 | 170 | 330 |
中央区農人橋(3) | 112 | 3 | 101 | 101 | 0 | 40 | 70 |
中央区和泉町(1) | 97 | 5 | 91 | 77 | 0 | 30 | 60 |
中央区和泉町(2) | 188 | 6 | 180 | 81 | 0 | 70 | 130 |
中央区内久宝寺町(1) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
中央区内久宝寺町(2) | 721 | 86 | 628 | 69 | 60 | 250 | 500 |
中央区内久宝寺町(3) | 285 | 6 | 247 | 52 | 0 | 90 | 190 |
中央区内久宝寺町(4) | 228 | 12 | 193 | 41 | 0 | 70 | 150 |
中央区材木町 | 385 | 9 | 376 | 114 | 0 | 150 | 260 |
中央区上町 | 268 | 22 | 242 | 32 | 10 | 90 | 180 |
中央区上町(1) | 1,312 | 206 | 1,061 | 239 | 140 | 420 | 910 |
中央区龍造寺町 | 374 | 101 | 258 | 43 | 70 | 100 | 260 |
中央区十二軒町 | 400 | 28 | 343 | 73 | 10 | 130 | 280 |
中央区粉川町 | 663 | 19 | 587 | 71 | 10 | 230 | 460 |
中央区神崎町 | 250 | 19 | 225 | 50 | 10 | 90 | 170 |
中央区松屋町住吉 | 695 | 28 | 650 | 134 | 10 | 260 | 480 |
中央区城見(1) | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 |
中央区城見(2) | 1 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 |
中央区大阪城 | 5 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 0 |
中央区馬場町 | 107 | 0 | 106 | 18 | 0 | 40 | 70 |
中央区法円坂(1) | 615 | 33 | 563 | 108 | 20 | 220 | 430 |
中央区法円坂(2) | 82 | 0 | 20 | 55 | 0 | 0 | 50 |
中央区森ノ宮中央(1) | 740 | 173 | 541 | 130 | 120 | 210 | 510 |
中央区森ノ宮中央(2) | 1,080 | 98 | 953 | 50 | 60 | 380 | 750 |
中央区玉造(1) | 1,157 | 216 | 848 | 192 | 150 | 330 | 800 |
中央区玉造(2) | 1,149 | 279 | 827 | 257 | 190 | 330 | 800 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |