城東区(じょうとうく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。政令指定都市の全行政区の中で最も人口密度が高く、その数値は19,000人を超える。最近、区の西部及び北部で高層マンションの建設が盛んになっている。また、城東区で世帯数が一番多い地域は森之宮2丁目である。
統計データ | 大阪市城東区 | 大阪府 | |
人口総数 | 164,697 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 78,463 | 4,256,049 |
比率 | 47.6% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 86,234 | 4,583,420 |
比率 | 52.4% | 51.9% | |
世帯数 | 76,455 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 75,036 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 39,763 | 2,178,770 |
比率 | 53.0% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 35,273 | 1,655,598 |
比率 | 47.0% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 144,897 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 88.0% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、城東区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 76,455 | 19,319 | 53,638 | 7,675 | 13,150 | 21,030 | 53,130 |
城東区野江(1) | 1,534 | 179 | 1,323 | 149 | 120 | 520 | 1070 |
城東区野江(2) | 1,646 | 339 | 1,249 | 131 | 230 | 490 | 1150 |
城東区野江(3) | 1,615 | 734 | 753 | 147 | 510 | 300 | 1130 |
城東区野江(4) | 416 | 223 | 174 | 62 | 150 | 60 | 290 |
城東区成育(1) | 407 | 83 | 313 | 75 | 50 | 120 | 280 |
城東区成育(2) | 1,533 | 122 | 1,367 | 141 | 80 | 540 | 1070 |
城東区成育(3) | 839 | 226 | 570 | 90 | 150 | 220 | 580 |
城東区成育(4) | 1,420 | 551 | 724 | 154 | 380 | 280 | 990 |
城東区成育(5) | 772 | 275 | 422 | 113 | 190 | 160 | 540 |
城東区中央(1) | 1,194 | 71 | 1,098 | 105 | 40 | 430 | 830 |
城東区中央(2) | 2,097 | 122 | 1,943 | 107 | 80 | 770 | 1460 |
城東区中央(3) | 1,094 | 26 | 1,035 | 143 | 10 | 410 | 760 |
城東区関目(1) | 1,408 | 443 | 912 | 240 | 310 | 360 | 980 |
城東区関目(2) | 1,969 | 344 | 1,584 | 106 | 240 | 630 | 1370 |
城東区関目(3) | 1,380 | 315 | 1,006 | 157 | 220 | 400 | 960 |
城東区関目(4) | 1,424 | 182 | 1,173 | 98 | 120 | 460 | 990 |
城東区関目(5) | 1,604 | 306 | 1,241 | 170 | 210 | 490 | 1120 |
城東区関目(6) | 1,654 | 128 | 1,488 | 89 | 80 | 590 | 1150 |
城東区古市(1) | 1,053 | 273 | 735 | 144 | 190 | 290 | 730 |
城東区古市(2) | 1,728 | 89 | 1,628 | 103 | 60 | 650 | 1200 |
城東区古市(3) | 2,183 | 331 | 1,813 | 128 | 230 | 720 | 1520 |
城東区今福東(1) | 1,563 | 45 | 1,497 | 125 | 30 | 590 | 1090 |
城東区今福東(2) | 1,117 | 226 | 841 | 128 | 150 | 330 | 780 |
城東区今福東(3) | 1,360 | 219 | 1,093 | 95 | 150 | 430 | 950 |
城東区今福西(1) | 1,025 | 250 | 714 | 115 | 170 | 280 | 710 |
城東区今福西(2) | 1,046 | 350 | 643 | 69 | 240 | 250 | 730 |
城東区今福西(3) | 735 | 274 | 373 | 135 | 190 | 140 | 510 |
城東区今福西(4) | 486 | 117 | 360 | 49 | 80 | 140 | 340 |
城東区今福西(5) | 828 | 292 | 489 | 100 | 200 | 190 | 570 |
城東区今福西(6) | 1,423 | 168 | 1,222 | 100 | 110 | 480 | 990 |
城東区今福南(1) | 247 | 131 | 97 | 58 | 90 | 30 | 170 |
城東区今福南(2) | 742 | 560 | 108 | 76 | 390 | 40 | 510 |
城東区今福南(3) | 105 | 60 | 20 | 43 | 40 | 0 | 70 |
城東区今福南(4) | 1,874 | 146 | 1,707 | 52 | 100 | 680 | 1310 |
城東区蒲生(1) | 573 | 163 | 380 | 160 | 110 | 150 | 400 |
城東区蒲生(2) | 751 | 136 | 584 | 58 | 90 | 230 | 520 |
城東区蒲生(3) | 620 | 324 | 259 | 46 | 220 | 100 | 430 |
城東区蒲生(4) | 686 | 327 | 292 | 87 | 220 | 110 | 480 |
城東区新喜多(1) | 1,237 | 194 | 1,018 | 195 | 130 | 400 | 860 |
城東区新喜多(2) | 380 | 146 | 214 | 53 | 100 | 80 | 260 |
城東区新喜多東(1) | 1,078 | 398 | 653 | 95 | 270 | 260 | 750 |
城東区新喜多東(2) | 1,254 | 209 | 990 | 60 | 140 | 390 | 870 |
城東区放出西(1) | 713 | 174 | 509 | 46 | 120 | 200 | 490 |
城東区放出西(2) | 766 | 380 | 359 | 120 | 260 | 140 | 530 |
城東区放出西(3) | 1,038 | 222 | 748 | 76 | 150 | 290 | 720 |
城東区天王田 | 970 | 382 | 543 | 64 | 260 | 210 | 670 |
城東区鴫野東(1) | 349 | 221 | 89 | 95 | 150 | 30 | 240 |
城東区鴫野東(2) | 600 | 322 | 241 | 94 | 220 | 90 | 420 |
城東区鴫野東(3) | 839 | 596 | 170 | 149 | 410 | 60 | 580 |
城東区鴫野西(1) | 961 | 545 | 347 | 128 | 380 | 130 | 670 |
城東区鴫野西(2) | 1,956 | 344 | 1,532 | 112 | 240 | 610 | 1360 |
城東区鴫野西(3) | 1,022 | 146 | 854 | 102 | 100 | 340 | 710 |
城東区鴫野西(4) | 702 | 74 | 611 | 63 | 50 | 240 | 490 |
城東区鴫野西(5) | 2,157 | 398 | 1,705 | 142 | 270 | 680 | 1500 |
城東区森之宮(1) | 800 | 0 | 799 | 133 | 0 | 310 | 560 |
城東区森之宮(2) | 2,351 | 20 | 2,319 | 131 | 10 | 920 | 1640 |
城東区中浜(1) | 639 | 439 | 108 | 85 | 300 | 40 | 440 |
城東区中浜(2) | 588 | 398 | 149 | 53 | 270 | 50 | 410 |
城東区中浜(3) | 754 | 488 | 158 | 86 | 340 | 60 | 520 |
城東区東中浜(1) | 440 | 233 | 135 | 69 | 160 | 50 | 300 |
城東区東中浜(2) | 766 | 331 | 380 | 83 | 230 | 150 | 530 |
城東区東中浜(3) | 772 | 422 | 284 | 104 | 290 | 110 | 540 |
城東区東中浜(4) | 238 | 128 | 97 | 43 | 80 | 30 | 160 |
城東区東中浜(5) | 366 | 112 | 191 | 54 | 70 | 70 | 250 |
城東区東中浜(6) | 661 | 371 | 253 | 95 | 250 | 100 | 460 |
城東区東中浜(7) | 98 | 91 | 3 | 34 | 60 | 0 | 60 |
城東区東中浜(8) | 765 | 182 | 548 | 40 | 120 | 210 | 530 |
城東区東中浜(9) | 611 | 228 | 307 | 79 | 150 | 120 | 420 |
城東区永田(1) | 251 | 125 | 114 | 40 | 80 | 40 | 170 |
城東区永田(2) | 787 | 163 | 579 | 124 | 110 | 230 | 550 |
城東区永田(3) | 1,009 | 82 | 905 | 119 | 50 | 360 | 700 |
城東区永田(4) | 685 | 181 | 473 | 90 | 120 | 180 | 470 |
城東区諏訪(1) | 704 | 450 | 192 | 83 | 310 | 70 | 490 |
城東区諏訪(2) | 765 | 309 | 405 | 83 | 210 | 160 | 530 |
城東区諏訪(3) | 767 | 247 | 468 | 150 | 170 | 180 | 530 |
城東区諏訪(4) | 1,465 | 418 | 958 | 155 | 290 | 380 | 1020 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |