北区(きたく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。 区の中心部は全国有数の規模を持つ繁華街「梅田」で、デパートや商業施設、超高層ビル群などが立ち並ぶ他、梅田から中之島に掛けて日本屈指のビジネス街となっている。常住人口と昼間人口の格差が激しい。これは都心に位置している為である。北区で世帯数が一番多い地域は池田町である。
統計データ | 大阪市北区 | 大阪府 | |
人口総数 | 123,667 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 59,820 | 4,256,049 |
比率 | 48.4% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 63,847 | 4,583,420 |
比率 | 51.6% | 51.9% | |
世帯数 | 74,182 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 72,744 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 27,529 | 2,178,770 |
比率 | 37.8% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 45,215 | 1,655,598 |
比率 | 62.2% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 501,468 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 405.5% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、北区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 74,182 | 6,841 | 65,176 | 29,245 | 4,230 | 25,530 | 51,360 |
北区池田町 | 2,712 | 69 | 2,610 | 97 | 40 | 1040 | 1890 |
北区浮田(1) | 340 | 93 | 238 | 75 | 60 | 90 | 230 |
北区浮田(2) | 477 | 76 | 383 | 121 | 50 | 150 | 330 |
北区梅田(1) | 9 | 1 | 0 | 1,528 | 0 | 0 | 0 |
北区梅田(2) | 2 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 |
北区梅田(3) | 2 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 |
北区扇町(1) | 6 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
北区扇町(2) | 471 | 0 | 460 | 211 | 0 | 180 | 320 |
北区大深町 | 239 | 0 | 238 | 805 | 0 | 90 | 160 |
北区大淀北(1) | 972 | 89 | 874 | 128 | 60 | 340 | 680 |
北区大淀北(2) | 188 | 34 | 152 | 48 | 20 | 60 | 130 |
北区大淀中(1) | 407 | 37 | 358 | 153 | 20 | 140 | 280 |
北区大淀中(2) | 799 | 68 | 720 | 80 | 40 | 280 | 550 |
北区大淀中(3) | 678 | 143 | 525 | 98 | 100 | 210 | 470 |
北区大淀中(4) | 510 | 129 | 369 | 72 | 90 | 140 | 350 |
北区大淀中(5) | 967 | 235 | 695 | 82 | 160 | 270 | 670 |
北区大淀南(1) | 542 | 23 | 490 | 85 | 10 | 190 | 370 |
北区大淀南(2) | 614 | 22 | 575 | 78 | 10 | 230 | 420 |
北区大淀南(3) | 678 | 101 | 566 | 138 | 70 | 220 | 470 |
北区角田町 | 3 | 3 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
北区神山町 | 196 | 15 | 169 | 321 | 10 | 60 | 130 |
北区菅栄町 | 1,022 | 126 | 845 | 44 | 80 | 330 | 710 |
北区黒崎町 | 713 | 237 | 445 | 135 | 160 | 170 | 490 |
北区紅梅町 | 495 | 26 | 461 | 156 | 10 | 180 | 340 |
北区国分寺(1) | 848 | 51 | 791 | 83 | 30 | 310 | 590 |
北区国分寺(2) | 670 | 162 | 489 | 70 | 110 | 190 | 460 |
北区小松原町 | 3 | 3 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
北区芝田(1) | 31 | 5 | 1 | 514 | 0 | 0 | 20 |
北区芝田(2) | 33 | 11 | 16 | 349 | 0 | 0 | 20 |
北区末広町 | 431 | 11 | 399 | 129 | 0 | 150 | 300 |
北区菅原町 | 661 | 32 | 614 | 176 | 20 | 240 | 460 |
北区曽根崎(1) | 180 | 13 | 165 | 346 | 0 | 60 | 120 |
北区曽根崎(2) | 32 | 28 | 0 | 604 | 10 | 0 | 20 |
北区曽根崎新地(1) | 25 | 18 | 3 | 974 | 10 | 0 | 10 |
北区曽根崎新地(2) | 75 | 10 | 63 | 314 | 0 | 20 | 50 |
北区太融寺町 | 67 | 4 | 63 | 247 | 0 | 20 | 40 |
北区茶屋町 | 125 | 5 | 114 | 495 | 0 | 40 | 80 |
北区鶴野町 | 674 | 5 | 664 | 166 | 0 | 260 | 470 |
北区天神西町 | 311 | 34 | 268 | 93 | 20 | 100 | 210 |
北区天神橋(1) | 1,194 | 99 | 1,064 | 309 | 60 | 420 | 830 |
北区天神橋(2) | 502 | 59 | 428 | 488 | 40 | 170 | 350 |
北区天神橋(3) | 1,627 | 108 | 1,482 | 374 | 70 | 590 | 1130 |
北区天神橋(4) | 736 | 89 | 633 | 208 | 60 | 250 | 510 |
北区天神橋(5) | 299 | 78 | 214 | 119 | 50 | 80 | 200 |
北区天神橋(6) | 359 | 108 | 240 | 114 | 70 | 90 | 250 |
北区天神橋(7) | 1,152 | 71 | 1,065 | 132 | 40 | 420 | 800 |
北区天神橋(8) | 514 | 75 | 421 | 61 | 50 | 160 | 350 |
北区天満(1) | 1,386 | 101 | 1,258 | 400 | 70 | 500 | 970 |
北区天満(2) | 1,425 | 62 | 1,331 | 358 | 40 | 530 | 990 |
北区天満(3) | 676 | 63 | 601 | 205 | 40 | 240 | 470 |
北区天満(4) | 694 | 78 | 602 | 295 | 50 | 240 | 480 |
北区天満橋(1) | 1,158 | 20 | 1,105 | 253 | 10 | 440 | 810 |
北区天満橋(2) | 744 | 28 | 699 | 96 | 10 | 270 | 520 |
北区天満橋(3) | 206 | 15 | 184 | 63 | 10 | 70 | 140 |
北区兎我野町 | 154 | 13 | 130 | 500 | 0 | 50 | 100 |
北区同心(1) | 990 | 38 | 917 | 195 | 20 | 360 | 690 |
北区同心(2) | 2,137 | 63 | 2,012 | 170 | 40 | 800 | 1490 |
北区堂島(1) | 11 | 10 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 |
北区堂島(2) | 279 | 6 | 262 | 481 | 0 | 100 | 190 |
北区堂島(3) | 30 | 20 | 10 | 108 | 10 | 0 | 20 |
北区堂島浜(1) | 3 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 0 |
北区堂島浜(2) | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
北区堂山町 | 318 | 18 | 276 | 527 | 10 | 110 | 220 |
北区豊崎(1) | 722 | 151 | 546 | 139 | 100 | 210 | 500 |
北区豊崎(2) | 405 | 48 | 354 | 95 | 30 | 140 | 280 |
北区豊崎(3) | 362 | 44 | 308 | 315 | 30 | 120 | 250 |
北区豊崎(4) | 900 | 29 | 848 | 86 | 20 | 330 | 630 |
北区豊崎(5) | 486 | 14 | 470 | 133 | 0 | 180 | 340 |
北区豊崎(6) | 479 | 73 | 389 | 106 | 50 | 150 | 330 |
北区豊崎(7) | 429 | 31 | 381 | 66 | 20 | 150 | 300 |
北区中崎(1) | 748 | 89 | 643 | 165 | 60 | 250 | 520 |
北区中崎(2) | 557 | 83 | 457 | 117 | 50 | 180 | 380 |
北区中崎(3) | 495 | 65 | 419 | 67 | 40 | 160 | 340 |
北区中崎西(1) | 745 | 121 | 603 | 199 | 80 | 240 | 520 |
北区中崎西(2) | 165 | 8 | 154 | 214 | 0 | 60 | 110 |
北区中崎西(3) | 504 | 30 | 396 | 102 | 20 | 150 | 350 |
北区中崎西(4) | 658 | 82 | 546 | 68 | 50 | 210 | 460 |
北区中津(1) | 839 | 43 | 774 | 302 | 30 | 300 | 580 |
北区中津(2) | 1,744 | 11 | 1,696 | 163 | 0 | 670 | 1220 |
北区中津(3) | 1,943 | 466 | 1,329 | 223 | 320 | 530 | 1360 |
北区中津(4) | 336 | 51 | 268 | 67 | 30 | 100 | 230 |
北区中津(5) | 294 | 41 | 249 | 67 | 20 | 90 | 200 |
北区中津(6) | 884 | 28 | 799 | 117 | 10 | 310 | 610 |
北区中津(7) | 423 | 45 | 368 | 69 | 30 | 140 | 290 |
北区中之島(1) | 3 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 |
北区中之島(2) | 3 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
北区中之島(3) | 170 | 3 | 162 | 218 | 0 | 60 | 110 |
北区中之島(4) | 397 | 2 | 391 | 157 | 0 | 150 | 270 |
北区中之島(5) | 106 | 2 | 103 | 235 | 0 | 40 | 70 |
北区中之島(6) | 64 | 11 | 52 | 145 | 0 | 20 | 40 |
北区長柄中(1) | 666 | 48 | 609 | 35 | 30 | 240 | 460 |
北区長柄中(2) | 495 | 237 | 222 | 44 | 160 | 80 | 340 |
北区長柄中(3) | 525 | 153 | 350 | 29 | 100 | 140 | 360 |
北区長柄西(1) | 717 | 90 | 604 | 75 | 60 | 240 | 500 |
北区長柄西(2) | 920 | 55 | 850 | 45 | 30 | 340 | 640 |
北区長柄東(1) | 932 | 0 | 915 | 102 | 0 | 360 | 650 |
北区長柄東(2) | 2,429 | 2 | 2,417 | 92 | 0 | 960 | 1700 |
北区長柄東(3) | 959 | 82 | 825 | 48 | 50 | 330 | 670 |
北区浪花町 | 1,095 | 183 | 850 | 175 | 120 | 340 | 760 |
北区西天満(1) | 380 | 16 | 355 | 239 | 10 | 140 | 260 |
北区西天満(2) | 20 | 12 | 5 | 444 | 0 | 0 | 10 |
北区西天満(3) | 1,308 | 44 | 1,238 | 605 | 30 | 490 | 910 |
北区西天満(4) | 637 | 38 | 590 | 710 | 20 | 230 | 440 |
北区西天満(5) | 723 | 29 | 659 | 578 | 20 | 260 | 500 |
北区西天満(6) | 371 | 14 | 349 | 330 | 0 | 130 | 250 |
北区錦町 | 175 | 7 | 158 | 89 | 0 | 60 | 120 |
北区野崎町 | 130 | 11 | 109 | 165 | 0 | 40 | 90 |
北区樋之口町 | 880 | 29 | 828 | 60 | 20 | 330 | 610 |
北区東天満(1) | 686 | 22 | 636 | 281 | 10 | 250 | 480 |
北区東天満(2) | 494 | 18 | 466 | 314 | 10 | 180 | 340 |
北区本庄西(1) | 834 | 140 | 649 | 140 | 90 | 250 | 580 |
北区本庄西(2) | 1,094 | 196 | 884 | 104 | 130 | 350 | 760 |
北区本庄西(3) | 950 | 79 | 854 | 80 | 50 | 340 | 660 |
北区本庄東(1) | 1,358 | 295 | 1,022 | 230 | 200 | 400 | 950 |
北区本庄東(2) | 2,046 | 123 | 1,874 | 191 | 80 | 740 | 1430 |
北区本庄東(3) | 1,307 | 70 | 1,207 | 166 | 40 | 480 | 910 |
北区松ケ枝町 | 532 | 28 | 486 | 263 | 10 | 190 | 370 |
北区万歳町 | 658 | 13 | 633 | 146 | 0 | 250 | 460 |
北区南扇町 | 255 | 9 | 241 | 114 | 0 | 90 | 170 |
北区南森町(1) | 208 | 10 | 191 | 258 | 0 | 70 | 140 |
北区南森町(2) | 481 | 11 | 466 | 329 | 0 | 180 | 330 |
北区山崎町 | 438 | 42 | 388 | 79 | 20 | 150 | 300 |
北区与力町 | 816 | 23 | 781 | 113 | 10 | 310 | 570 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |