西成区(にしなりく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。木造アパート、マンション、工場が多く、住宅地と工業地区が混在した下町である。一方で天神ノ森地区は阿倍野区から続く閑静な住宅地でもある。西成区で世帯数が一番多い地域は萩之茶屋1丁目である。
統計データ | 大阪市西成区 | 大阪府 | |
人口総数 | 111,897 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 64,643 | 4,256,049 |
比率 | 57.8% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 47,254 | 4,583,420 |
比率 | 42.2% | 51.9% | |
世帯数 | 69,238 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 62,842 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 21,475 | 2,178,770 |
比率 | 34.2% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 41,367 | 1,655,598 |
比率 | 65.8% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 102,052 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 91.2% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、西成区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 69,238 | 18,584 | 39,284 | 6,515 | 12,620 | 15,300 | 48,060 |
西成区山王(1) | 1,087 | 244 | 679 | 125 | 170 | 270 | 760 |
西成区山王(2) | 1,263 | 295 | 885 | 93 | 200 | 350 | 880 |
西成区山王(3) | 1,252 | 142 | 981 | 162 | 90 | 390 | 870 |
西成区太子(1) | 1,829 | 102 | 883 | 120 | 70 | 350 | 1280 |
西成区太子(2) | 430 | 51 | 350 | 44 | 30 | 140 | 300 |
西成区萩之茶屋(1) | 4,114 | 30 | 1,929 | 164 | 20 | 770 | 2870 |
西成区萩之茶屋(2) | 3,740 | 43 | 1,421 | 101 | 30 | 560 | 2610 |
西成区萩之茶屋(3) | 1,344 | 63 | 835 | 109 | 40 | 330 | 940 |
西成区花園北(1) | 1,694 | 49 | 1,629 | 85 | 30 | 650 | 1180 |
西成区花園北(2) | 1,899 | 237 | 1,627 | 143 | 160 | 650 | 1320 |
西成区花園南(1) | 676 | 240 | 376 | 114 | 160 | 150 | 470 |
西成区花園南(2) | 677 | 134 | 499 | 68 | 90 | 190 | 470 |
西成区天下茶屋北(1) | 292 | 62 | 189 | 52 | 40 | 70 | 200 |
西成区天下茶屋北(2) | 392 | 75 | 190 | 69 | 50 | 70 | 270 |
西成区天下茶屋東(1) | 795 | 458 | 157 | 98 | 320 | 60 | 550 |
西成区天下茶屋東(2) | 985 | 438 | 372 | 83 | 300 | 140 | 680 |
西成区天下茶屋(1) | 1,491 | 514 | 622 | 190 | 350 | 240 | 1040 |
西成区天下茶屋(2) | 1,128 | 462 | 525 | 100 | 320 | 210 | 780 |
西成区天下茶屋(3) | 1,747 | 401 | 1,228 | 156 | 280 | 490 | 1220 |
西成区聖天下(1) | 820 | 305 | 404 | 48 | 210 | 160 | 570 |
西成区聖天下(2) | 472 | 243 | 174 | 20 | 170 | 60 | 330 |
西成区天神ノ森(1) | 574 | 330 | 194 | 48 | 230 | 70 | 400 |
西成区天神ノ森(2) | 282 | 119 | 115 | 22 | 80 | 40 | 190 |
西成区岸里(1) | 344 | 44 | 288 | 124 | 30 | 110 | 240 |
西成区岸里(2) | 860 | 119 | 717 | 68 | 80 | 280 | 600 |
西成区岸里(3) | 866 | 175 | 685 | 53 | 120 | 270 | 600 |
西成区岸里東(1) | 1,814 | 241 | 1,515 | 124 | 160 | 600 | 1260 |
西成区岸里東(2) | 619 | 131 | 454 | 49 | 90 | 180 | 430 |
西成区玉出東(1) | 766 | 252 | 441 | 37 | 170 | 170 | 530 |
西成区玉出東(2) | 973 | 326 | 593 | 46 | 220 | 230 | 680 |
西成区玉出中(1) | 793 | 316 | 429 | 106 | 220 | 170 | 550 |
西成区玉出中(2) | 877 | 240 | 572 | 106 | 160 | 220 | 610 |
西成区玉出西(1) | 1,220 | 239 | 949 | 152 | 160 | 370 | 850 |
西成区玉出西(2) | 1,564 | 246 | 1,236 | 147 | 170 | 490 | 1090 |
西成区北開(1) | 68 | 6 | 55 | 9 | 0 | 20 | 40 |
西成区北開(2) | 38 | 21 | 15 | 16 | 10 | 0 | 20 |
西成区中開(1) | 104 | 11 | 92 | 15 | 0 | 30 | 70 |
西成区中開(2) | 354 | 37 | 295 | 15 | 20 | 110 | 240 |
西成区中開(3) | 177 | 34 | 124 | 17 | 20 | 40 | 120 |
西成区南開(1) | 79 | 26 | 50 | 20 | 10 | 20 | 50 |
西成区南開(2) | 308 | 111 | 180 | 21 | 70 | 70 | 210 |
西成区出城(1) | 232 | 37 | 189 | 60 | 20 | 70 | 160 |
西成区出城(2) | 151 | 31 | 113 | 29 | 20 | 40 | 100 |
西成区出城(3) | 362 | 38 | 270 | 35 | 20 | 100 | 250 |
西成区長橋(1) | 727 | 162 | 504 | 110 | 110 | 200 | 500 |
西成区長橋(2) | 365 | 123 | 232 | 89 | 80 | 90 | 250 |
西成区長橋(3) | 688 | 205 | 407 | 111 | 140 | 160 | 480 |
西成区鶴見橋(1) | 1,732 | 386 | 1,165 | 128 | 270 | 460 | 1210 |
西成区鶴見橋(2) | 833 | 339 | 406 | 81 | 230 | 160 | 580 |
西成区鶴見橋(3) | 729 | 409 | 166 | 85 | 280 | 60 | 510 |
西成区旭(1) | 699 | 242 | 402 | 106 | 160 | 160 | 480 |
西成区旭(2) | 478 | 145 | 284 | 42 | 100 | 110 | 330 |
西成区旭(3) | 475 | 281 | 135 | 52 | 190 | 50 | 330 |
西成区梅南(1) | 850 | 214 | 548 | 104 | 140 | 210 | 590 |
西成区梅南(2) | 535 | 89 | 393 | 39 | 60 | 150 | 370 |
西成区梅南(3) | 564 | 273 | 191 | 52 | 190 | 70 | 390 |
西成区松(1) | 991 | 249 | 598 | 88 | 170 | 230 | 690 |
西成区松(2) | 731 | 273 | 336 | 55 | 190 | 130 | 510 |
西成区松(3) | 680 | 432 | 181 | 79 | 300 | 70 | 470 |
西成区橘(1) | 575 | 286 | 242 | 66 | 200 | 90 | 400 |
西成区橘(2) | 470 | 205 | 138 | 54 | 140 | 50 | 320 |
西成区橘(3) | 840 | 543 | 155 | 78 | 380 | 60 | 580 |
西成区潮路(1) | 796 | 154 | 609 | 84 | 100 | 240 | 550 |
西成区潮路(2) | 611 | 306 | 195 | 75 | 210 | 70 | 420 |
西成区千本北(1) | 894 | 430 | 382 | 89 | 300 | 150 | 620 |
西成区千本北(2) | 1,334 | 953 | 232 | 94 | 660 | 90 | 930 |
西成区千本中(1) | 1,004 | 354 | 590 | 108 | 240 | 230 | 700 |
西成区千本中(2) | 872 | 477 | 328 | 73 | 330 | 130 | 610 |
西成区千本南(1) | 1,388 | 474 | 821 | 97 | 330 | 320 | 970 |
西成区千本南(2) | 980 | 455 | 485 | 75 | 310 | 190 | 680 |
西成区北津守(1) | 127 | 42 | 64 | 16 | 20 | 20 | 80 |
西成区北津守(2) | 201 | 36 | 109 | 26 | 20 | 40 | 140 |
西成区北津守(3) | 268 | 37 | 148 | 31 | 20 | 50 | 180 |
西成区北津守(4) | 721 | 448 | 99 | 67 | 310 | 30 | 500 |
西成区津守(1) | 393 | 181 | 140 | 91 | 120 | 50 | 270 |
西成区津守(2) | 150 | 79 | 46 | 48 | 50 | 10 | 100 |
西成区津守(3) | 479 | 278 | 184 | 102 | 190 | 70 | 330 |
西成区南津守(1) | 257 | 58 | 164 | 42 | 40 | 60 | 170 |
西成区南津守(2) | 485 | 11 | 436 | 81 | 0 | 170 | 330 |
西成区南津守(3) | 644 | 231 | 339 | 50 | 160 | 130 | 450 |
西成区南津守(4) | 756 | 356 | 381 | 58 | 240 | 150 | 520 |
西成区南津守(5) | 76 | 28 | 46 | 150 | 10 | 10 | 50 |
西成区南津守(6) | 708 | 208 | 467 | 70 | 140 | 180 | 490 |
西成区南津守(7) | 1,580 | 414 | 1,010 | 106 | 280 | 400 | 1100 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |