西淀川区(にしよどがわく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。市内有数の工業地区として発展してきたが、近年は不況により撤退・廃業した工場の広大な跡地が増え、梅田へのアクセスの良さからマンション建設が進み住宅地としての整備も進んでいる。人口はここ数年増加傾向。また、西淀川区で世帯数が一番多い地域は佃2丁目である。
統計データ | 大阪市西淀川区 | 大阪府 | |
人口総数 | 95,490 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 46,979 | 4,256,049 |
比率 | 49.2% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 48,511 | 4,583,420 |
比率 | 50.8% | 51.9% | |
世帯数 | 42,924 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 41,699 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 24,125 | 2,178,770 |
比率 | 57.9% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 17,574 | 1,655,598 |
比率 | 42.1% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 93,870 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 98.3% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、西淀川区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 42,924 | 14,171 | 26,565 | 4,694 | 9,590 | 10,350 | 29,750 |
西淀川区柏里(1) | 591 | 217 | 342 | 58 | 150 | 130 | 410 |
西淀川区柏里(2) | 664 | 194 | 432 | 103 | 130 | 170 | 460 |
西淀川区柏里(3) | 841 | 46 | 783 | 99 | 30 | 310 | 580 |
西淀川区花川(1) | 543 | 338 | 154 | 68 | 230 | 60 | 380 |
西淀川区花川(2) | 925 | 358 | 529 | 57 | 250 | 210 | 640 |
西淀川区野里(1) | 1,888 | 566 | 1,234 | 174 | 390 | 490 | 1320 |
西淀川区野里(2) | 1,528 | 476 | 988 | 89 | 330 | 390 | 1060 |
西淀川区野里(3) | 503 | 13 | 482 | 46 | 0 | 190 | 350 |
西淀川区歌島(1) | 962 | 462 | 472 | 122 | 320 | 180 | 670 |
西淀川区歌島(2) | 824 | 249 | 553 | 94 | 170 | 220 | 570 |
西淀川区歌島(3) | 894 | 36 | 840 | 45 | 20 | 330 | 620 |
西淀川区歌島(4) | 233 | 10 | 223 | 39 | 0 | 80 | 160 |
西淀川区竹島(1) | 3 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
西淀川区竹島(2) | 107 | 56 | 44 | 49 | 30 | 10 | 70 |
西淀川区竹島(3) | 426 | 240 | 131 | 56 | 160 | 50 | 290 |
西淀川区竹島(4) | 51 | 27 | 22 | 49 | 10 | 0 | 30 |
西淀川区竹島(5) | 47 | 13 | 13 | 35 | 0 | 0 | 30 |
西淀川区千舟(1) | 63 | 25 | 38 | 56 | 10 | 10 | 40 |
西淀川区千舟(2) | 1,036 | 118 | 886 | 105 | 80 | 350 | 720 |
西淀川区千舟(3) | 831 | 199 | 419 | 93 | 130 | 160 | 580 |
西淀川区御幣島(1) | 568 | 149 | 407 | 75 | 100 | 160 | 390 |
西淀川区御幣島(2) | 1,067 | 249 | 776 | 123 | 170 | 310 | 740 |
西淀川区御幣島(3) | 1,458 | 173 | 1,241 | 67 | 120 | 490 | 1020 |
西淀川区御幣島(4) | 587 | 241 | 294 | 84 | 160 | 110 | 410 |
西淀川区御幣島(5) | 137 | 90 | 9 | 63 | 60 | 0 | 90 |
西淀川区御幣島(6) | 1,199 | 550 | 604 | 85 | 380 | 240 | 830 |
西淀川区佃(1) | 1,886 | 457 | 1,343 | 98 | 310 | 530 | 1320 |
西淀川区佃(2) | 1,956 | 362 | 1,543 | 145 | 250 | 610 | 1360 |
西淀川区佃(3) | 1,569 | 580 | 823 | 116 | 400 | 320 | 1090 |
西淀川区佃(4) | 342 | 95 | 230 | 62 | 60 | 90 | 230 |
西淀川区佃(5) | 768 | 102 | 646 | 78 | 70 | 250 | 530 |
西淀川区佃(6) | 18 | 12 | 6 | 64 | 0 | 0 | 10 |
西淀川区佃(7) | 14 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
西淀川区大和田(1) | 273 | 68 | 198 | 61 | 40 | 70 | 190 |
西淀川区大和田(2) | 341 | 50 | 283 | 87 | 30 | 110 | 230 |
西淀川区大和田(3) | 671 | 179 | 462 | 67 | 120 | 180 | 460 |
西淀川区大和田(4) | 684 | 209 | 447 | 86 | 140 | 170 | 470 |
西淀川区大和田(5) | 758 | 368 | 343 | 72 | 250 | 130 | 530 |
西淀川区大和田(6) | 537 | 354 | 131 | 58 | 240 | 50 | 370 |
西淀川区姫里(1) | 1,349 | 575 | 695 | 106 | 400 | 270 | 940 |
西淀川区姫里(2) | 974 | 312 | 614 | 103 | 210 | 240 | 680 |
西淀川区姫里(3) | 1,100 | 332 | 725 | 84 | 230 | 290 | 770 |
西淀川区姫島(1) | 1,092 | 594 | 452 | 83 | 410 | 180 | 760 |
西淀川区姫島(2) | 832 | 542 | 267 | 92 | 370 | 100 | 580 |
西淀川区姫島(3) | 923 | 249 | 660 | 75 | 170 | 260 | 640 |
西淀川区姫島(4) | 851 | 298 | 519 | 80 | 200 | 200 | 590 |
西淀川区姫島(5) | 815 | 337 | 394 | 85 | 230 | 150 | 570 |
西淀川区姫島(6) | 568 | 197 | 344 | 78 | 130 | 130 | 390 |
西淀川区福町(1) | 275 | 58 | 204 | 48 | 40 | 80 | 190 |
西淀川区福町(2) | 1,091 | 567 | 435 | 74 | 390 | 170 | 760 |
西淀川区福町(3) | 156 | 4 | 152 | 66 | 0 | 60 | 100 |
西淀川区百島(1) | 159 | 102 | 24 | 17 | 70 | 0 | 110 |
西淀川区百島(2) | 19 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 10 |
西淀川区大野(1) | 258 | 112 | 136 | 50 | 70 | 50 | 180 |
西淀川区大野(2) | 10 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
西淀川区大野(3) | 260 | 146 | 103 | 56 | 100 | 40 | 180 |
西淀川区出来島(1) | 971 | 180 | 778 | 77 | 120 | 310 | 670 |
西淀川区出来島(2) | 611 | 242 | 339 | 33 | 160 | 130 | 420 |
西淀川区出来島(3) | 1,065 | 7 | 1,052 | 24 | 0 | 420 | 740 |
西淀川区中島(1) | 1,747 | 1,362 | 280 | 122 | 950 | 110 | 1220 |
西淀川区中島(2) | 3 | 2 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 |
西淀川区西島(1) | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
西淀川区西島(2) | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |