平野区(ひらのく)は、大阪市を構成する24行政区のうちのひとつ。 人口が最も多い。大阪府のほぼ中心に位置する。区内のうち北西部の他は上町台地の南部にあたるが、全体的に見ると平坦な地形である。南部を大和川が流れる。瓜破南1・2丁目と長吉川辺4丁目は、大和川より南に位置する。平野区で世帯数が一番多い地域は瓜破西1丁目である。
統計データ | 大阪市平野区 | 大阪府 | |
人口総数 | 196,633 | 8,839,469 | |
男性人口 | 実数 | 93,242 | 4,256,049 |
比率 | 47.4% | 48.1% | |
女性人口 | 実数 | 103,391 | 4,583,420 |
比率 | 52.6% | 51.9% | |
世帯数 | 88,960 | 3,923,887 | |
住宅に住む主世帯 | 87,954 | 3,834,368 | |
持家主世帯 | 実数 | 34,942 | 2,178,770 |
比率 | 39.7% | 56.8% | |
借家主世帯 | 実数 | 53,012 | 1,655,598 |
比率 | 60.3% | 43.2% | |
昼間人口 | 実数 | 159,900 | 9,239,188 |
※ | 比率 | 81.3% | 104.5% |
※昼間人口(2010年国勢調査・2009年経済センサスから算出) | |||
昼間人口比率は人口総数より算出 |
2015年(平成27年)度の国勢調査データを基にした、平野区の住居別世帯数(事業所数は2010年度版)となります。戸建・軒並み配布数値は、各世帯数に対して約70%、集合配布数値は約40%の数値で掲載しておりますが、実際の配布数は配布エリアによって異なりますので、詳しくは打合せの際に営業担当までご相談下さい。
町丁目名 | 総世帯数 | 戸建世帯数 | 集合世帯数 | 事業所数 | 戸建配布数 | 集合配布数 | 軒並配布数 |
全体 | 88,960 | 25,325 | 59,488 | 8,744 | 17,040 | 23,170 | 61,570 |
平野区平野馬場(1) | 225 | 34 | 189 | 98 | 20 | 70 | 150 |
平野区平野馬場(2) | 341 | 94 | 241 | 64 | 60 | 90 | 230 |
平野区平野北(1) | 545 | 34 | 503 | 89 | 20 | 200 | 380 |
平野区平野北(2) | 370 | 152 | 191 | 67 | 100 | 70 | 250 |
平野区西脇(1) | 916 | 436 | 418 | 86 | 300 | 160 | 640 |
平野区西脇(2) | 868 | 176 | 676 | 67 | 120 | 270 | 600 |
平野区西脇(3) | 475 | 163 | 286 | 34 | 110 | 110 | 330 |
平野区西脇(4) | 439 | 107 | 325 | 44 | 70 | 130 | 300 |
平野区平野元町 | 676 | 113 | 549 | 63 | 70 | 210 | 470 |
平野区平野上町(1) | 526 | 174 | 279 | 80 | 120 | 110 | 360 |
平野区平野上町(2) | 271 | 177 | 77 | 30 | 120 | 30 | 180 |
平野区平野宮町(1) | 1,114 | 88 | 1,006 | 77 | 60 | 400 | 770 |
平野区平野宮町(2) | 245 | 138 | 100 | 39 | 90 | 40 | 170 |
平野区平野市町(1) | 363 | 211 | 130 | 37 | 140 | 50 | 250 |
平野区平野市町(2) | 425 | 156 | 228 | 30 | 100 | 90 | 290 |
平野区平野市町(3) | 211 | 68 | 130 | 35 | 40 | 50 | 140 |
平野区背戸口(1) | 740 | 240 | 466 | 88 | 160 | 180 | 510 |
平野区背戸口(2) | 683 | 210 | 362 | 85 | 140 | 140 | 470 |
平野区背戸口(3) | 397 | 81 | 287 | 49 | 50 | 110 | 270 |
平野区背戸口(4) | 366 | 128 | 194 | 60 | 80 | 70 | 250 |
平野区背戸口(5) | 272 | 23 | 242 | 42 | 10 | 90 | 190 |
平野区平野本町(1) | 613 | 304 | 276 | 78 | 210 | 110 | 420 |
平野区平野本町(2) | 531 | 244 | 253 | 82 | 170 | 100 | 370 |
平野区平野本町(3) | 428 | 231 | 178 | 73 | 160 | 70 | 290 |
平野区平野本町(4) | 475 | 282 | 158 | 96 | 190 | 60 | 330 |
平野区平野本町(5) | 503 | 329 | 119 | 83 | 230 | 40 | 350 |
平野区平野東(1) | 565 | 164 | 384 | 54 | 110 | 150 | 390 |
平野区平野東(2) | 432 | 233 | 182 | 65 | 160 | 70 | 300 |
平野区平野東(3) | 333 | 148 | 165 | 32 | 100 | 60 | 230 |
平野区平野東(4) | 425 | 191 | 215 | 49 | 130 | 80 | 290 |
平野区平野西(1) | 462 | 115 | 321 | 48 | 80 | 120 | 320 |
平野区平野西(2) | 126 | 62 | 50 | 41 | 40 | 20 | 80 |
平野区平野西(3) | 568 | 120 | 431 | 62 | 80 | 170 | 390 |
平野区平野西(4) | 586 | 169 | 399 | 52 | 110 | 150 | 410 |
平野区平野西(5) | 716 | 58 | 619 | 42 | 40 | 240 | 500 |
平野区平野西(6) | 344 | 72 | 261 | 35 | 50 | 100 | 240 |
平野区流町(1) | 392 | 211 | 167 | 65 | 140 | 60 | 270 |
平野区流町(2) | 131 | 60 | 49 | 51 | 40 | 10 | 90 |
平野区流町(3) | 731 | 320 | 370 | 58 | 220 | 140 | 510 |
平野区流町(4) | 422 | 204 | 198 | 48 | 140 | 70 | 290 |
平野区平野南(1) | 690 | 154 | 512 | 42 | 100 | 200 | 480 |
平野区平野南(2) | 398 | 144 | 229 | 34 | 100 | 90 | 270 |
平野区平野南(3) | 689 | 125 | 549 | 48 | 80 | 210 | 480 |
平野区平野南(4) | 77 | 54 | 22 | 23 | 30 | 0 | 50 |
平野区喜連西(1) | 1,382 | 327 | 1,035 | 74 | 220 | 410 | 960 |
平野区喜連西(2) | 621 | 88 | 508 | 63 | 60 | 200 | 430 |
平野区喜連西(3) | 1,423 | 70 | 1,342 | 57 | 40 | 530 | 990 |
平野区喜連西(4) | 1,027 | 61 | 947 | 49 | 40 | 370 | 710 |
平野区喜連西(5) | 825 | 178 | 569 | 48 | 120 | 220 | 570 |
平野区喜連西(6) | 150 | 50 | 97 | 42 | 30 | 30 | 100 |
平野区喜連(1) | 705 | 360 | 182 | 75 | 250 | 70 | 490 |
平野区喜連(2) | 1,216 | 220 | 944 | 113 | 150 | 370 | 850 |
平野区喜連(3) | 481 | 341 | 59 | 38 | 230 | 20 | 330 |
平野区喜連(4) | 1,086 | 212 | 863 | 102 | 140 | 340 | 760 |
平野区喜連(5) | 970 | 466 | 278 | 59 | 320 | 110 | 670 |
平野区喜連(6) | 300 | 229 | 43 | 28 | 160 | 10 | 210 |
平野区喜連(7) | 545 | 85 | 443 | 34 | 50 | 170 | 380 |
平野区喜連東(1) | 790 | 273 | 467 | 59 | 190 | 180 | 550 |
平野区喜連東(2) | 443 | 270 | 168 | 41 | 180 | 60 | 310 |
平野区喜連東(3) | 1,087 | 81 | 981 | 55 | 50 | 390 | 760 |
平野区喜連東(4) | 747 | 19 | 726 | 30 | 10 | 290 | 520 |
平野区喜連東(5) | 1,082 | 147 | 919 | 79 | 100 | 360 | 750 |
平野区瓜破西(1) | 2,707 | 293 | 2,378 | 116 | 200 | 950 | 1890 |
平野区瓜破西(2) | 868 | 462 | 350 | 75 | 320 | 140 | 600 |
平野区瓜破西(3) | 491 | 281 | 176 | 48 | 190 | 70 | 340 |
平野区瓜破(1) | 1,311 | 122 | 1,141 | 95 | 80 | 450 | 910 |
平野区瓜破(2) | 1,325 | 179 | 1,094 | 133 | 120 | 430 | 920 |
平野区瓜破(3) | 682 | 267 | 380 | 71 | 180 | 150 | 470 |
平野区瓜破(4) | 311 | 142 | 166 | 38 | 90 | 60 | 210 |
平野区瓜破(5) | 258 | 171 | 68 | 36 | 110 | 20 | 180 |
平野区瓜破(6) | 464 | 290 | 150 | 44 | 200 | 60 | 320 |
平野区瓜破(7) | 303 | 233 | 60 | 32 | 160 | 20 | 210 |
平野区瓜破東(1) | 941 | 112 | 812 | 31 | 70 | 320 | 650 |
平野区瓜破東(2) | 1,992 | 223 | 1,739 | 83 | 150 | 690 | 1390 |
平野区瓜破東(3) | 541 | 342 | 127 | 31 | 230 | 50 | 370 |
平野区瓜破東(4) | 722 | 243 | 459 | 94 | 170 | 180 | 500 |
平野区瓜破東(5) | 235 | 214 | 12 | 24 | 140 | 0 | 160 |
平野区瓜破東(6) | 87 | 76 | 9 | 28 | 50 | 0 | 60 |
平野区瓜破東(7) | 58 | 6 | 51 | 15 | 0 | 20 | 40 |
平野区瓜破東(8) | 306 | 66 | 233 | 18 | 40 | 90 | 210 |
平野区瓜破南(1) | 45 | 34 | 7 | 35 | 20 | 0 | 30 |
平野区瓜破南(2) | 40 | 28 | 0 | 61 | 10 | 0 | 20 |
平野区加美北(1) | 990 | 294 | 627 | 126 | 200 | 250 | 690 |
平野区加美北(2) | 148 | 32 | 110 | 69 | 20 | 40 | 100 |
平野区加美北(3) | 719 | 223 | 472 | 146 | 150 | 180 | 500 |
平野区加美北(4) | 336 | 103 | 222 | 86 | 70 | 80 | 230 |
平野区加美北(5) | 1,242 | 83 | 1,130 | 181 | 50 | 450 | 860 |
平野区加美北(6) | 659 | 275 | 338 | 110 | 190 | 130 | 460 |
平野区加美北(7) | 409 | 126 | 258 | 91 | 80 | 100 | 280 |
平野区加美北(8) | 1,342 | 187 | 1,135 | 135 | 130 | 450 | 930 |
平野区加美北(9) | 275 | 156 | 111 | 108 | 100 | 40 | 190 |
平野区加美正覚寺(1) | 1,025 | 480 | 494 | 95 | 330 | 190 | 710 |
平野区加美正覚寺(2) | 313 | 216 | 69 | 50 | 150 | 20 | 210 |
平野区加美正覚寺(3) | 889 | 156 | 704 | 102 | 100 | 280 | 620 |
平野区加美正覚寺(4) | 323 | 76 | 172 | 60 | 50 | 60 | 220 |
平野区加美東(1) | 793 | 265 | 501 | 111 | 180 | 200 | 550 |
平野区加美東(2) | 383 | 97 | 235 | 61 | 60 | 90 | 260 |
平野区加美東(3) | 823 | 284 | 517 | 64 | 190 | 200 | 570 |
平野区加美東(4) | 1,179 | 303 | 823 | 134 | 210 | 320 | 820 |
平野区加美東(5) | 683 | 246 | 344 | 62 | 170 | 130 | 470 |
平野区加美東(6) | 588 | 190 | 383 | 74 | 130 | 150 | 410 |
平野区加美東(7) | 108 | 38 | 66 | 30 | 20 | 20 | 70 |
平野区加美西(1) | 900 | 253 | 605 | 88 | 170 | 240 | 630 |
平野区加美西(2) | 756 | 201 | 501 | 71 | 140 | 200 | 520 |
平野区加美鞍作(1) | 647 | 220 | 372 | 87 | 150 | 140 | 450 |
平野区加美鞍作(2) | 622 | 409 | 175 | 61 | 280 | 70 | 430 |
平野区加美鞍作(3) | 695 | 222 | 346 | 58 | 150 | 130 | 480 |
平野区加美南(1) | 301 | 143 | 134 | 61 | 100 | 50 | 210 |
平野区加美南(2) | 489 | 84 | 402 | 44 | 50 | 160 | 340 |
平野区加美南(3) | 216 | 61 | 133 | 42 | 40 | 50 | 150 |
平野区加美南(4) | 326 | 137 | 183 | 43 | 90 | 70 | 220 |
平野区加美南(5) | 325 | 212 | 83 | 77 | 140 | 30 | 220 |
平野区長吉出戸(1) | 745 | 172 | 569 | 42 | 120 | 220 | 520 |
平野区長吉出戸(2) | 1,216 | 102 | 1,108 | 60 | 70 | 440 | 850 |
平野区長吉出戸(3) | 728 | 379 | 329 | 53 | 260 | 130 | 500 |
平野区長吉出戸(4) | 538 | 194 | 307 | 49 | 130 | 120 | 370 |
平野区長吉出戸(5) | 339 | 96 | 147 | 36 | 60 | 50 | 230 |
平野区長吉出戸(6) | 377 | 217 | 150 | 48 | 150 | 60 | 260 |
平野区長吉出戸(7) | 523 | 187 | 323 | 87 | 130 | 120 | 360 |
平野区長吉出戸(8) | 956 | 51 | 905 | 74 | 30 | 360 | 660 |
平野区長吉六反(1) | 654 | 213 | 393 | 69 | 140 | 150 | 450 |
平野区長吉六反(2) | 544 | 321 | 175 | 65 | 220 | 70 | 380 |
平野区長吉六反(3) | 1,044 | 497 | 518 | 76 | 340 | 200 | 730 |
平野区長吉六反(4) | 509 | 303 | 134 | 54 | 210 | 50 | 350 |
平野区長吉六反(5) | 1,364 | 72 | 1,275 | 42 | 50 | 510 | 950 |
平野区長吉長原西(1) | 79 | 2 | 77 | 28 | 0 | 30 | 50 |
平野区長吉長原西(2) | 373 | 145 | 218 | 45 | 100 | 80 | 260 |
平野区長吉長原西(3) | 681 | 101 | 578 | 44 | 70 | 230 | 470 |
平野区長吉長原西(4) | 1,073 | 109 | 956 | 14 | 70 | 380 | 750 |
平野区長吉長原(1) | 1,019 | 213 | 734 | 53 | 140 | 290 | 710 |
平野区長吉長原(2) | 641 | 281 | 343 | 58 | 190 | 130 | 440 |
平野区長吉長原(3) | 641 | 271 | 358 | 41 | 180 | 140 | 440 |
平野区長吉長原(4) | 938 | 330 | 572 | 62 | 230 | 220 | 650 |
平野区長吉長原東(1) | 1,134 | 31 | 1,089 | 66 | 20 | 430 | 790 |
平野区長吉長原東(2) | 1,228 | 11 | 1,215 | 54 | 0 | 480 | 850 |
平野区長吉長原東(3) | 1,693 | 188 | 1,490 | 85 | 130 | 590 | 1180 |
平野区長吉川辺(1) | 317 | 189 | 126 | 35 | 130 | 50 | 220 |
平野区長吉川辺(2) | 508 | 317 | 181 | 54 | 220 | 70 | 350 |
平野区長吉川辺(3) | 752 | 156 | 584 | 101 | 100 | 230 | 520 |
平野区長吉川辺(4) | 170 | 147 | 20 | 43 | 100 | 0 | 110 |
※本データ利用に際し数値の保証はしておりません。統計元の情報を確認の上、ご利用頂きますようお願い致します。
HOME l 事業内容 l サンプリング l ポスティング l ホームページ制作 l チラシ・ノベルティ制作 l サンプリング料金 l ポスティング料金 Web制作料金 l チラシ・ノベルティ料金 l プロモーション事例 l お客様の声 l 会社概要 l 採用情報 l お問い合わせ |